Elecciones generales de Luxemburgo de 2018
Las elecciones generales se celebraron en Luxemburgo el domingo 14 de octubre de 2018. Se eligieron los 60 escaños de la Cámara de Diputados de Luxemburgo.[1]
← 2013 • ![]() | |||||||||||
Elecciones generales de 2018 60 escaños en la Cámara de Diputados 31 escaños necesarios para la mayoría absoluta | |||||||||||
Fecha | Domingo 14 de octubre de 2018 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Votantes | 3 529 969 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
89.66 % ![]() | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
CSV – Claude Wiseler | ||||||||||
Votos | 999 381 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 21 ![]() | ||||||||||
28.31 % | |||||||||||
![]() |
DP – Xavier Bettel | ||||||||||
Votos | 597 080 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 12 ![]() | ||||||||||
16.91 % | |||||||||||
![]() |
LSAP – Etienne Schneider | ||||||||||
Votos | 621 332 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 10 ![]() | ||||||||||
17.60 % | |||||||||||
![]() |
Los Verdes – Françoise Folmer | ||||||||||
Votos | 533 893 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 9 ![]() | ||||||||||
15.12 % | |||||||||||
![]() |
ADR – Jean Schoos | ||||||||||
Votos | 292 388 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 4 ![]() | ||||||||||
8.28 % | |||||||||||
![]() |
Pirate – Sven Clement | ||||||||||
Votos | 227 549 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 2 ![]() | ||||||||||
6.45 % | |||||||||||
![]() |
Lénk – Liderazgo colectivo | ||||||||||
Votos | 193 594 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 2 ![]() | ||||||||||
5.48 % | |||||||||||
Resultados electorales por distritos electorales | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Composición de la Cámara de Diputados | |||||||||||
![]() | |||||||||||
21 CSV 12 DP 10 POSL 9 Los Verdes 4 ADR 2 Partido Pirata 2 La Izquierda | |||||||||||
![]() Primer Ministro de Luxemburgo | |||||||||||
Sistema electoral
Los 60 miembros de la Cámara de Diputados serán elegidos por representación proporcional en cuatro circunscripciones de múltiples miembros ; 9 en el distrito electoral del Norte, 7 en el Este, 23 en Sur y 21 en el Centro. Los votantes pueden votar por una lista de partidos o emitir múltiples votos para tantos candidatos como escaños. La asignación de asientos se calcula de acuerdo con la cuota de Hagenbach-Bischoff.[2]

Resultados
Partido | Votos | % | +/- | Bancas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obtenidas | +/- | |||||||
Partido Popular Social Cristiano (CSV) | 999,381 |
|
−5.37 | 21/60 |
![]() | |||
Partido Democrático (DP) | 597,080 |
|
-2.68 | 12/60 |
![]() | |||
Partido Socialista Obrero Luxemburgués (LSAP) | 621,332 |
|
-1.33 | 10/60 |
![]() | |||
Los Verdes | 533,893 |
|
+5.00 | 9/60 |
![]() | |||
Partido Alternativo de la Reforma Democrática (ADR) | 292,388 |
|
+1.64 | 4/60 |
![]() | |||
Partido Pirata | 227,549 |
|
+3.51 | 2/60 |
![]() | |||
La Izquierda | 193,594 |
|
+0.54 | 2/60 |
![]() | |||
Partidos sin escaños | ||||||||
Partido Comunista de Luxemburgo | 44,916 |
|
-0.37 | 0/60 |
![]() | |||
Democracia | 10,320 |
|
Nuevo | 0/60 |
Nuevo | |||
Los Conservadores | 9,516 |
|
Nuevo | 0/60 |
Nuevo | |||
Total votos válidos | 3,529,969 |
|
60/60 |
![]() | ||||
Total blancos/nulos | 16,837 |
|
||||||
Total | 3,546,806 |
|
||||||
Fuente: Gobierno de Luxemburgo |
Formación de gobierno
El 5 de diciembre de 2018, el primer ministro Xavier Bettel fue reelegido al cargo por un gobierno de coalición entre PD, LSAP y DG.[cita requerida]
Véase también
Referencias
- «Résultats officieux». elections.public.lu (en francés). Consultado el 9 de marzo de 2019.
- «When will Luxembourg hold national elections?». luxtimes.lu (en inglés). Consultado el 9 de marzo de 2019.