Elecciones generales de Granada de 1976
Las elecciones generales se llevaron a cabo en Granada el 7 de diciembre de 1976, constituyendo las primeras elecciones desde la independencia del país.[1] La elección, profundamente controvertida, dio una nueva victoria al oficialista Partido Laborista Unido de Granada, (GULP) liderado por Eric Gairy, que mantuvo el cargo de Primer ministro, aunque su mayoría parlamentaria pasó de ser de 13 a 9 de los 15 escaños. Su principal opositor, la Alianza Popular (una coalición que englobaba a los demás partidos políticos del país en contra de Gairy), denunció que los resultados habían sido manipulados en favor del GULP mediante la intimidación de los votantes haciendo uso de su policía política, la llamada "Mongoose Gang" (Banda de la Mangosta).[2]
← 1972 • ![]() | |||||||||||
Elecciones generales de Granada de 1976 15 escaños de la Cámara de Representantes | |||||||||||
Fecha | 7 de diciembre de 1976 | ||||||||||
Tipo | General | ||||||||||
Período | 1976-1980 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 92,775 | ||||||||||
Hab. registrados | 63,184 | ||||||||||
Votantes | 41,196 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
65.2 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 40,797 | ||||||||||
Votos nulos | 399 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
GULP – Eric Gairy | ||||||||||
Votos | 21,108 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 9 ![]() | ||||||||||
51.74 % | |||||||||||
![]() |
Alianza Popular – Maurice Bishop | ||||||||||
Coalición
| |||||||||||
Votos | 18,886 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 6 ![]() | ||||||||||
46.29 % | |||||||||||
Resultado por circunscripción | |||||||||||
![]() | |||||||||||
GULP |
PA | ||||||||||
Composición de la Cámara de Representantes | |||||||||||
![]() | |||||||||||
9 GULP 4 NJM |
1 GNP 1 DCLP | ||||||||||
![]() Primer ministro de Granada | |||||||||||
La participación electoral fue del 65.2%.[3] La legislatura de Gairy se vería interrumpida con su derrocamiento en marzo de 1979 por el comunista Movimiento New Jewel, liderado por Maurice Bishop. El derrocamiento del gobierno autoritario y reaccionario de Gairy fue apoyado por la mayoría de la población.[4]
Resultados
General
Partido | Votos | % | Escaños | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Laborista Unido de Granada (GULP) | 21.108 |
|
9/15 |
![]() | ||||
Movimiento Nuevo Esfuerzo para el Bienestar, la Educación y la Liberación (New JEWEL) | 11.394 |
|
4/15 |
![]() | ||||
Partido Nacional de Granada (GNP) | 5.605 |
|
1/15 |
![]() | ||||
Partido Laborista Demócrata Cristiano (CDLP) | 1.548 |
|
1/15 |
![]() | ||||
Alianza Popular (PA) | 18.886 |
|
6/15 |
![]() | ||||
Independientes | 803 |
|
0/15 |
![]() | ||||
Votos válidos | 40.797 |
|
||||||
Votos en blanco/anulados | 399 |
| ||||||
Total de votos | 41.196 |
|
15 | ![]() | ||||
Votantes registrados/participación | 63.184 |
|
||||||
Fuente: Grenada General Election Results 1976 |
Por distrito
Distrito | Candidato | Partido | Votos | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carriacou | Herbert Blaize ![]() |
GNP (PA) | 1.542 |
| |||
Charles Cayenne | GULP | 469 |
| ||||
St. Andrew South East | Hubert Alexis ![]() |
GULP | 1.270 |
| |||
Sydney Ambrose | GNP (PA) | 785 |
| ||||
St. Andrew South West | Norris Bain ![]() |
NJM (PA) | 1.771 |
| |||
Lloyd St. Louis | GULP | 1.516 |
| ||||
St. Andrew North East | Christier Thomas ![]() |
GULP | 1.410 |
| |||
Vernon Simon | GNP (PA) | 975 |
| ||||
St. Andrew North West | Innocent Belmar ![]() |
GULP | 1.166 |
| |||
Ben Jones | GNP (PA) | 500 |
| ||||
St. David | Cynthia Gairy ![]() |
GULP | 2.271 |
| |||
Kendrick Radix | NJM (PA) | 2.008 |
| ||||
Ciudad de St. George | Winston Bernard Coard ![]() |
NJM (PA) | 1.685 |
| |||
Roy Edward St. John | GULP | 1.316 |
| ||||
St. George North East | Unison Whiteman ![]() |
NJM (PA) | 1.858 |
| |||
Franklyn Dolland | GULP | 1.463 |
| ||||
St. George North West | George Hosten ![]() |
GULP | 1.399 |
| |||
B. Sylvester | Independiente | 803 |
| ||||
St. George South East | Maurice Bishop ![]() |
NJM (PA) | 1.319 |
| |||
Norman DeDousa | GULP | 1.211 |
| ||||
St. George South | Eric Gairy ![]() |
GULP | 1.989 |
| |||
Selwyn Straghan | NJM (PA) | 1.103 |
| ||||
St. John | Herbert Preudhomme ![]() |
GULP | 2.096 |
| |||
Lloyd Noel | NJM (PA) | 1.650 |
| ||||
St. Mark | Albert Forsythe ![]() |
GULP | 1.079 |
| |||
Rupert Japal | GNP (PA) | 861 |
| ||||
St. Patrick East | Oliver Paeburn ![]() |
GULP | 1.002 |
| |||
Wilberforce Nyack | GNP (PA) | 942 |
| ||||
St. Patrick West | Winston Whyte ![]() |
CDLP (PA) | 1.548 |
| |||
Ashton Frame | GULP | 1.264 |
|
Referencias
- Nohlen, D (2005) Elections in the Americas: A data handbook, Volume I, p307 ISBN 978-0-19-928357-6
- Nohlen, pp301-302
- Nohlen, p310
- Nohlen, p302