Elecciones parlamentarias de Estonia de 1995
Las elecciones parlamentarias de Estonia de 1995 se celebraron el día 5 de marzo de ese año.
← 1992 • ![]() | |||||||||||
Elecciones parlamentarias de 1995 101 escaños del Riigikogu 51 escaños necesarios para la mayoría | |||||||||||
Fecha | 5 de marzo de 1995 | ||||||||||
Tipo | Legislativas | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 790 392 | ||||||||||
Votantes | 545 825 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
69.06 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 540 683 | ||||||||||
Votos nulos | 5142 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
EK-ER – Tiit Vähi | ||||||||||
Votos | 174 248 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 41 ![]() | ||||||||||
32.23 % | |||||||||||
![]() |
RE – Siim Kallas | ||||||||||
Votos | 87 531 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 19 | ||||||||||
16.19 % | |||||||||||
![]() |
K – Edgar Savisaar | ||||||||||
Votos | 76 634 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 16 ![]() | ||||||||||
14.17 % | |||||||||||
![]() |
RKEI – Mart Laar | ||||||||||
Coalición Partido Demócrata Cristiano
Partido Popular Conservador Unión Demócrata Cristiana Partido de la Coalición Republicana Partido Democrático Liberal Partido de la Independencia Nacional de Estonia | |||||||||||
Votos | 42 493 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 8 ![]() | ||||||||||
7.86 % | |||||||||||
![]() |
M – Andres Tarand | ||||||||||
Votos | 32 381 ![]() | ||||||||||
Escaños obtenidos | 6 ![]() | ||||||||||
5.99 % | |||||||||||
![]() |
VEE – Viktor Andrejev | ||||||||||
Nuestro Hogar es Estonia Partido Popular Unido de Estonia
Partido Ruso en Estonia | |||||||||||
Votos | 31 763 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 6 | ||||||||||
5.87 % | |||||||||||
![]() |
P – Ülo Nugis | ||||||||||
Votos | 27 053 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 5 | ||||||||||
5.00 % | |||||||||||
Mapa de los resultados | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Distribución de escaños en el Riigikogu | |||||||||||
![]() | |||||||||||
6 M 6 MKOP 16 K 41 KMU |
19 RE 8 I 5 P | ||||||||||
![]() Primer Ministro de la República de Estonia | |||||||||||
Marco político
En estas elecciones la política de Estonia dio un vuelco enorme en comparación a las primeras elecciones vividas en esta país tras la era soviética.
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.