Elecciones federales de México de 1967
El domingo 2 de julio de 1967 se celebraron en México las Elecciones legislativas de 1966-1967 y en ellas fueron elegidos a nivel federal:
- 212 Diputados. Miembros de la Cámara baja del Congreso de la Unión, electos por una lista nacional de votos en 7 circunscripciones en las que divide en el país y que comenzó el 1 de septiembre de 1967; 32 Diputados elegidos por vía plurinominal.
← 1964 • ![]() | |||||||||||
Elecciones federales de 1967 | |||||||||||
Fecha | 2 de julio de 1967 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Votantes | 9,938,814 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Partido Revolucionario Institucional | ||||||||||
Votos | 8,342,114 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 177 | ||||||||||
83.93 % | |||||||||||
![]() |
Partido Acción Nacional | ||||||||||
Votos | 1,223,926 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 20 ![]() | ||||||||||
12.31 % | |||||||||||
![]() |
Partido Popular Socialista | ||||||||||
Votos | 215,087 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 10 ![]() | ||||||||||
2.16 % | |||||||||||
![]() |
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | ||||||||||
Votos | 138,799 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 5 ![]() | ||||||||||
1.40 % | |||||||||||
![]() |
Partido Comunista Mexicano | ||||||||||
Votos | 120,501 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 3 ![]() | ||||||||||
1.35 % |
Resultados Electorales
Partido | Diputados Mayoría relativa | Diputados de Partido | Total | |
---|---|---|---|---|
![]() | Partido Revolucionario Institucional | 177 | 0 | 177 |
![]() | Partido Acción Nacional | 1 | 19 | 20 |
![]() | Partido Popular Socialista | 0 | 10 | 10 |
![]() | Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | 0 | 5 | 5 |
![]() | Partido Comunista Mexicano | 0 | 2 | 2 |
Véase también
Predecesor: Elecciones federales de México de 1964 |
Elecciones federales de México 1967 |
Sucesor: Elecciones federales de México de 1970 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.