Elecciones locales del Distrito Federal de México de 2006
Las Elecciones del Distrito Federal se llevaron a cabo el domingo 2 de julio de 2006, simultáneamente con las Elecciones presidenciales y en ellas fueron renovados los titulares de los siguientes cargos de elección popular de la Distrito Federal:
- Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Titular del Poder Ejecutivo del Distrito Federal, con funciones intermedias entre un presidente municipal y el gobernador de un estado, electo para un periodo de seis años no reelegibles en ningún caso, el candidato electo fue Marcelo Ebrard Casaubón.
- 16 Jefes Delegacionales. Titulares de cada una de las Delegaciones Políticas, equivalentes a los Municipios en el Distrito Federal.
- 66 diputados a la Asamblea Legislativa. 40 elegidos por mayoría relativa en cada uno de los distritos electorales y 26 electos por el principio de representación proporcional mediante un sistema de listas.
← 2003 • ![]() | |||||||||||
Elecciones en el Distrito Federal de México de 2006 Jefe de Gobierno 66 Diputados 16 Jefes Delegacionales | |||||||||||
Fecha | 2 de julio de 2006 | ||||||||||
Tipo | Ordinaria | ||||||||||
Período | 6 años (Jefe de Gobierno) 3 años (Diputados y Delegados) | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 8 720 916 | ||||||||||
Hab. registrados | 7 099 956 | ||||||||||
Votantes | 4 774 099 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
67.24 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 4 704 839 | ||||||||||
Votos nulos | 69 260 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Marcelo Ebrard Casaubón – PRD | ||||||||||
Votos | 2 213 969 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 36 ![]() | ||||||||||
Alcaldías | 14 | ||||||||||
46.37 % | |||||||||||
![]() |
Demetrio Sodi de la Tijera – PAN | ||||||||||
Votos | 1 301 493 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 17 ![]() | ||||||||||
Alcaldías | 2 | ||||||||||
27.26 % | |||||||||||
![]() |
Beatriz Paredes Rangel – PRI | ||||||||||
Votos | 1 030 805 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 7 ![]() | ||||||||||
21.59 % | |||||||||||
Resultados por distrito local | |||||||||||
![]() | |||||||||||
36 Ebrard |
4 Sodi | ||||||||||
![]() Jefe de Gobierno del Distrito Federal | |||||||||||
Resultados federales: Presidente
Partido/Alianza | Candidato | Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coalición Por el Bien de Todos PRD, PT, CON | Andrés Manuel López Obrador | 2,808,422 |
| ||
![]() | Partido Acción Nacional | Felipe Calderón Hinojosa | 1,321,210 |
| ||
![]() | Alianza por México PRI, PVEM | Roberto Madrazo Pintado | 412,564 |
| ||
![]() | Alternativa Socialdemócrata y Campesina | Patricia Mercado | 175,162 |
| ||
![]() | Nueva Alianza | Roberto Campa Cifrián | 27,039 |
| ||
![]() | No registrados | 14,819 |
| |||
![]() | Nulos | 69,260 |
| |||
Total | 4,828,476 |
| ||||
Ocho partidos políticos con registro en el Distrito Federal participaron en las elección, cinco de ellos agrupados en dos coaliciones electorales diferentes, los resultados que obtuvieron fueron los siguientes:
Jefe de Gobierno
Partido/Alianza | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coalición Por el Bien de Todos (PRD, PT, CON) | ![]() | Marcelo Ebrard Casaubón ![]() | 2,213,969 |
| ||
![]() |
Partido Acción Nacional | Demetrio Sodi de la Tijera | 1,301,493 |
| |||
![]() |
Unidos por la Ciudad (PRI, PVEM) |
![]() |
Beatriz Paredes | 1,030,805 |
| ||
![]() | Nueva Alianza | Alberto Cinta | 108,965 |
| |||
![]() | Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina | Gustavo Jiménez Pons | 50,324 |
| |||
![]() | Votos Nulos | 68,543 |
| ||||
Total | 4,774,099 |
| |||||
Fuente: Instituto Electoral del Distrito Federal[1] |
Diputados

Resultados por distrito local.
Partido/Alianza | Distritos | R.P. | Total | |
---|---|---|---|---|
Coalición Por el Bien de Todos (PRD, PT, CON) | 36 | 0 | 36 | |
Partido Acción Nacional | 4 | 13 | 17 | |
Unidos por la Ciudad (PRI, PVEM) | 0 | 7 | 7 | |
Nueva Alianza | 0 | 4 | 4 | |
Alternativa Socialdemócrata y Campesina | 0 | 2 | 2 | |
Total | 40 | 26 | 66 |
Elección de Jefes Delegacionales
Los jefes delegaciones son los titulares de cada una de las 16 Delegaciones Políticas en que se divide el Distrito Federal, su poder es limitado pues dependen económicamente del gobierno de la Ciudad, aunque tienen el mando directo de las corporaciones policiacas en su demarcación.

Azul: Delegaciones ganadas por el PAN, Amarillo: Delegaciones ganadas por el PRD
Partido/Alianza | Delegaciones | |
---|---|---|
Coalición Por el Bien de Todos (PRD, PT, CON) | 14 | |
Partido Acción Nacional | 2 | |
Unidos por la Ciudad (PRI, PVEM) | 0 | |
Nueva Alianza | 0 | |
Alternativa Socialdemócrata y Campesina | 0 |
Candidatos a Jefes Delegacionales
Delegación | Partido Acción Nacional | Unidos por la Ciudad (PRI-PVEM) | Coalición Por el Bien de Todos (PRD-PT-Conv.) | Alternativa Socialdemócrata y Campesina | Nueva Alianza |
---|---|---|---|---|---|
Álvaro Obregón | Miguel Ángel Toscano | Gloria Brasfader Hernández | Leonel Luna Estrada![]() | José Manuel Díaz Espino | Luis Héctor Chávez Guzmán |
Azcapotzalco | Margarita Saldaña Hernández | Ricardo Betancourt | Alejandro Carvajal González![]() | Pablo Enrique Lara | Gabriel López Olguín |
Benito Juárez | Germán de la Garza![]() | Mauricio Charfen | Alejandra Barrales | Armando Arteaga Tenorio | Carla Alicia Arrieta Rojas |
Coyoacán | Cecilia Romero Castillo | José Monroy Zorrivas | Heberto Castillo Juárez ![]() | Luis Ricardo Galgera Bolaños | Juan Pacheco Salazar |
Cuajimalpa | Arturo Madero Garza | Francisco Gazcón Martínez | Remedios Ledesma García![]() | Nora Luz Cabrera Ortiz | Maximiliano Reyes Zúñiga |
Cuauhtémoc | Mario Alberto Palacios | María Claudia Esqueda Llanes | José Luis Muñoz Soria![]() | Rosalinda Ávila Selvas | Antonio Paz Martínez |
Gustavo A. Madero | Genaro Rosalino García | Oscar Javier Joffre Velázquez | Francisco Chíguil Figueroa![]() | Miguel Ángel Pérez Sánchez | Silvia Teresa Jiménez Gutiérrez |
Iztacalco | Roberto Juan Manuel Rayón Ríos | Leticia Rodríguez Moctezuma | Erasto Ensástiga Santiago![]() | Margarita Uribe Aceves | Raquel Zafra Villegas |
Iztapalapa | Ruiz Gómez Leopoldo | José Luis Hernández Rosas | Horacio Martínez Meza![]() | Enrique Guadalupe López Mora | Mario Berumen Bautista |
La Magdalena Contreras | Iris Edith Santacruz Fabila | Ignacio Ávalos Cárdenas | Héctor Guijosa Mora![]() | Gonzalo Monroy Ávila | Javier Cervantes |
Miguel Hidalgo | Gabriela Cuevas![]() | Luz Lajous Vargas | Carlos Reyes Gámiz | Pedro Ricardo Velasco Taboada | En coalición con el PAN |
Milpa Alta | Abraham Melo Torres | Alejandro Olvera Acevedo | José Luis Cabrera Padilla![]() | Zirce Luz Rincón Martínez | Fernando López Cruz |
Tláhuac | Arminda Calzada Martínez | José Luis Barajas Medina | Gilberto Ensástiga Santiago![]() | Norma Laura Álvarez Contreras | Álvaro Ramírez Martínez |
Tlalpan | Antonio Simancas López | Fidel Leonardo Suárez Vivanco | Guillermo Sánchez Torres![]() | Rosa Aurora Pérez Muñoz | Benjamín Romero Duarte |
Venustiano Carranza | Carlos Manuel Morales Ocaña | Edgard Delgado Aguilar | Julio César Moreno Rivera![]() | Alma Leticia Bonilla López | Ignacio Espinoza |
Xochimilco | Wendy González Urrutia | María Teresa Alquicira | Uriel González![]() | Gerardo Castorena | Mauricio Escandón Rosas |
Enlaces externos
Referencias
- Instituto Electoral del Distrito Federal. «Resultado de la Elección Local 2006 de Jefe de Gobierno». Archivado desde el original el 22 de octubre de 2011. Consultado el 19 de diciembre de 2010.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.