Elecciones legislativas de Francia de 1936
Las elecciones legislativas de Francia para elegir a la decimosexta de la Tercera República Francesa se realizaron el 26 de abril y 3 de mayo de 1936. Esta fue la última legislatura de la Tercera República y las últimas elecciones antes de la Segunda Guerra Mundial.
← 1932 • ![]() | |||||||||||
Elecciones legislativas de 1936 610 escaños en la Asamblea Nacional de Francia | |||||||||||
Fecha | 26 de abril y 3 de mayo de 1936 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Votantes | 9,846,666 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
85 % ![]() | |||||||||||
Composición de la Cámara de los Diputados | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Primer Ministro de Francia | |||||||||||
Resultados
Alianza | Votos | % | Partido | Siglas | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frente Popular | 5.628.321 | 57.17 | Partido Comunista Francés (Parti communiste français) | PCF | 1.502.404 | 15.3 | ||
Sección Francesa de la Internacional Obrera (Section française de l'Internationale ouvrière) | SFIO | 1.955.306 | 19.9 | |||||
Union Socialista Republicana (Union Socialiste Républicaine | USR | 466.127 | 4.9 | |||||
Partido Republicano, Radical y Radical Socialista (Parti républicain. radical et radical-socialiste) | PRRRS | 1.422.611 | 14.5 | |||||
Otros partidos e independientes de izquierda (Divers gauche): Partido de Unidad Proletaria; Parti Frontiste, Parti Radical-Socialiste 'Camille Pelletain'; Parti de la Jeune République. | DVG | 182.473 | 2.8 | |||||
Centro | 4.202.298 | 23.1% | ||||||
Izquierda Radical (Gauche radicale). | GR | 2.536.294 | 6.7 | |||||
Independientes de Izquierda (Indépendants de Gauche) | IG | 5.9 | ||||||
Alianza Democrática (Alliance démocratique). | AD | 8.5 | ||||||
Demócratas Populares (Démocrates populaires) | PDP | 3.4 | ||||||
Derecha | 19.2% | Independientes de Acción Popular Alsaciana (Action populaire alsacienne) | IAP | 1.666.004 | ||||
Independientes de Acción Social (Indépendants d'action sociale) | IAS | 13.4 | ||||||
Federación Republicana (Fédération républicaine) | FR | |||||||
Agrarios (Agrariens) | GA | 1.4 | ||||||
Conservadores e Independientes Monárquicos (Conservateurs et Indépendents) | Ind | 0.4 | ||||||
Total | 9.846.666 | 100 | ||||||
Abstención: 17.75% |
Bibliografíá
DUPEUX, Georges. Le Front Populaire et les Elections de 1936. Paris, 1959.
LACHAPPELLE, Georges. Elections Législatives (26 Avril & 3 Mai 1936). Résultats Officiels. Paris, 1936.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.