El pueblo (serie de televisión)
El pueblo es una serie española de comedia creada por Alberto Caballero junto a Nando Abad y Julián Sastre para Telecinco. Es la primera serie original de Contubernio Films.[4][5] Se estrenó en Telecinco el 15 de enero de 2020 y en exclusiva en Amazon Prime Video el 14 de mayo de 2019.
El pueblo | ||
---|---|---|
Serie de televisión web | ||
Género | Comedia | |
Creado por |
Alberto Caballero Julián Sastre[1] Nando Abad | |
Guion por |
Daniel Deorador Araceli Álvarez de Sotomayor Carla Nigra[2] | |
Dirigido por |
Alberto Caballero Laura Caballero Roberto Monge | |
Protagonistas |
Carlos Areces María Hervás Daniel Pérez Prada Ruth Díaz Santi Millán Íngrid Rubio Raúl Fernández de Pablo Empar Ferrer Ángel Jodrá Vicente Gil Javier Losán Felipe García Vélez Jairo Sánchez Elisa Drabben Silvia Casanova Mariano Venancio Raúl Peña Ana Arias Elena Gallardo Roque Ruiz Laura Gómez-Lacueva Richard Collins-Moore Helena Lanza Nicolás Mota Raquel Guerrero Juanjo Cucalón | |
Compositor(es) | Pedro Barbadillo | |
País de origen | España | |
Idioma(s) original(es) | Español | |
N.º de temporadas | 3 | |
N.º de episodios | 24 | |
Producción | ||
Lugar(es) de producción | Valdelavilla, (Soria)[2] | |
Empresa(s) productora(s) |
Contubernio Films Mediaset España | |
Distribuidor | Mediterráneo Mediaset España Group | |
Lanzamiento | ||
Medio de difusión | Amazon Prime Video | |
Primera emisión |
14 de mayo de 2019 [3] | |
Última emisión | presente | |
Enlaces externos | ||
Sitio web oficial | ||
Ficha en FilmAffinity | ||
Ver todos los créditos (IMDb) | ||
Ficha en IMDb | ||
El 27 de marzo de 2019, se anunció que Contubernio ya estaba desarrollando la segunda temporada de la serie antes del estreno de la primera.[6] Dicha temporada también es estrenada en Amazon antes que en Telecinco.[7]
El 23 de julio de 2020 se anunció que Telecinco renovaba la serie por una 3.ª temporada[8]
Trama
La serie trata de un grupo de gente de ciudad que decide dejarlo todo atrás y mudarse a un ficticio pueblo de Soria llamado Peñafria (pedanía imaginaria perteneciente a San Pedro Manrique), aparentemente abandonado. Al llegar, pronto descubren que el pueblo sí tiene habitantes, quienes les ayudarán a adaptarse a la vida en el pueblo (aunque estos vivan completamente fuera de la jurisdicción española y sus habitantes no están adaptados a las tendencias del siglo XXI), y de paso buscarán que los nuevos pueblerinos dinamicen un poco más sus vidas. Sin embargo, la adaptación a la vida rural resulta ser más fácil para algunos que para otros, lo que desencadenará un montón de situaciones que pondrán en evidencia las similitudes y diferencias entre la vida rural y la urbana.
Reparto
- Carlos Areces como Juan José «Juanjo» Soler.
- Ruth Díaz como Laura Gascón.
- Raúl Fernández de Pablo como Pablo Armida.
- Felipe García Vélez como Rafael «Rafa» Echegui.
- María Hervás como Amaya González.
- Santi Millán como Rafael Orellana Sanz / Moncho.
- Daniel Pérez Prada como Ignacio «Nacho» Barbero.
- Íngrid Rubio como Cayetana Ortiz / Ruth.
- Blanca Rodríguez como Elisa Jiménez.
- Jairo Sánchez como Gustavo «Gus» McDowell Jiménez.
- Ángel Jodrá como Cándido Quintanilla Palenque.
- Vicente Gil como Arsacio.
- Empar Ferrer como María.
- Javier Losán como Antonio Jesús Vicente Frascuas «El Ovejas».
- Elisa Drabben como Macarena «Maca».
- Jordi Vilches como Chicho Amorós.
- Silvia Casanova como Emilia Palenque.
- Norma Ruiz como Isabel «Isa».
- Rubén Fulgencio como Orión.
- Manuel Millán como Cura Damián.
- Sara Deray como María Luisa.
- Teresa Ibáñez como Herminia.
- Alvar Gordejuela como Isidro.
- Nicolás Mota como Pelayo Soler.
- Ana Arias como Cristina.
- Raúl Peña como Martín.
- Elena Gallardo como Carla.
- Roque Ruiz como Hugo.
- Laura Gómez-Lacueva como Mariajo.
- Richard Collins-Moore como Charles Pemberton.
Actor | Personaje | Temporada | Capítulos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Carlos Areces | Juan José "Juanjo" Soler | Principal | 24 | |||
Ruth Díaz | Laura Gascón | Principal | 24 | |||
Raúl Fernández de Pablo | Pablo Armida | Principal | 24 | |||
María Hervás | Amaya González | Principal | 24 | |||
Santi Millán | Rafael Orellana Sanz / Moncho | Principal | Recurrente | 20 | ||
Daniel Pérez Prada | Ignacio "Nacho" Barbero | Principal | 24 | |||
Íngrid Rubio | Cayetana Ortiz / Ruth | Principal | 22 | |||
Jairo Sánchez | Gustavo "Gus" McDowell Jiménez | Principal | Recurrente | 21 | ||
Ángel Jodrá | Cándido Quintanilla Palenque | Principal | 24 | |||
Vicente Gil | Arsacio | Principal | 24 | |||
Empar Ferrer | María | Principal | 24 | |||
Javier Losán | Antonio Jesús Vicente Frascuas "El Ovejas" | Principal | 24 | |||
Elisa Drabben | Macarena "Maca" | Principal | Invitado | 17 | ||
Jordi Vilches | Chicho Amorós | Principal | Invitado | 18 | ||
Silvia Casanova | Emilia Palenque | Principal | 24 | |||
Felipe García Vélez | Rafael "Rafa" Echegui | Principal | Invitado | 17 | ||
Norma Ruiz | Isabel "Isa" | Recurrente | Principal | 14 | ||
Blanca Rodríguez | Elisa Jiménez | Principal | 16 | |||
Nicolás Mota | Pelayo Soler | Invitado | Recurrente | Principal | 17 | |
Ana Arias | Cristina | Principal | 8 | |||
Raúl Peña | Martín | Principal | 8 | |||
Richard Collins-Moore | Charles Pemberton | Principal | 8 | |||
Helena Lanza | Balbina | Invitado | Recurrente | Principal | 12 | |
Elena Gallardo | Carla | Principal | 7 | |||
Roque Ruiz | Hugo | Principal | 7 | |||
Laura Gómez-Lacueva | Maria José "Mariajo" Soler | Principal | 7 | |||
Juanjo Cucalón | Salvador | Principal | 7 | |||
Mariano Venancio | Don Camilo "El Cura" | Recurrente | Principal | 15 | ||
Actor | Personaje | Temporada | Capítulos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Rubén Fulgencio | Orión | Recurrente | 22 | |||
Sara Deray | María Luisa | Recurrente | Invitado | 8 | ||
Manuel Millán | Padre Damian | Recurrente | 5 | |||
Teresa Ibáñez | Herminia | Recurrente | Invitado | Recurrente | 6 | |
Alvar Gordejuela | Isidro | Recurrente | Invitado | 6 | ||
Edu Soto | Genaro Rodríguez "Maharisi Orestes" | Recurrente | 6 | |||
Julio Mardelo | Eusebio | Invitado | Recurrente | 10 | ||
Emilio Mencheta | Damián | Invitado | Recurrente | 10 | ||
Rafa Martín | Veterinario Aurelio | Recurrente | 4 | |||
Raquel Guerrero | Celdonia "Celes" Perpetua | Invitado | Recurrente | 6 | ||
Jordi Aguilar | Desiderio | Invitado | 4 | |||
Mónica Cruz | Adriana | Invitado | 1 | |||
Alberte Montes | Los Porronchos | Recurrente | 4 | |||
Sergio Villanueva | Recurrente | 4 | ||||
Julián Ortega | Recurrente | 4 | ||||
Aurelie Hind | Habiba | Recurrente | 4 | |||
Temporadas y episodios
Temporada | Episodios | Amazon Prime (Temporada completa) | Estreno Telecinco | Final | Audiencia media | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espectadores | Cuota | ||||||
1 | 8 | 14 de mayo de 2019 | 15 de enero de 2020 | 4 de marzo de 2020 | 2 199 000 | 16,3% | |
2 | 14 de febrero de 2020 | 13 de septiembre de 2021 | 1 de noviembre de 2021 | 854 000 | 7,8% | ||
3 | 2 de diciembre de 2021 | ¿? | ¿? | ||||
Total | 24 | 2019 | 2020 | - | - | - |
Temporada 1: 2019
N.º (serie) | N.º (temp.) | Título | Dirección | Guion | Fecha de Estreno en Amazon Prime Video | Fecha de Estreno en Telecinco | Audiencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | «Lost in Soria» | Laura Caballero, Alberto Caballero y Roberto Monge | Alberto Caballero, Julián Sastre, Nando Abad, Daniel Deorador y Araceli Álvarez | 14 de mayo de 2019 | 15 de enero de 2020 | 2 654 000 (19,4%)[9] |
2 | 2 | «Este pueblo es una ruina» | Laura Caballero, Alberto Caballero y Roberto Monge | Alberto Caballero, Julián Sastre, Nando Abad, Daniel Deorador y Araceli Álvarez | 14 de mayo de 2019 | 22 de enero de 2020 | 2 195 000 (15,7%)[10] |
3 | 3 | «El exótico hotel soriano» | Laura Caballero, Alberto Caballero y Roberto Monge | Alberto Caballero, Julián Sastre, Nando Abad, Daniel Deorador y Araceli Álvarez | 14 de mayo de 2019 | 29 de enero de 2020 | 2 231 000 (16,7%)[11] |
4 | 4 | «El gran golpe» | Laura Caballero, Alberto Caballero y Roberto Monge | Alberto Caballero, Julián Sastre, Nando Abad, Daniel Deorador y Araceli Álvarez | 14 de mayo de 2019 | 5 de febrero de 2020 | 2 076 000 (15,4%)[12] |
5 | 5 | «Juegos de veganos» | Laura Caballero, Alberto Caballero y Roberto Monge | Alberto Caballero, Julián Sastre, Nando Abad, Daniel Deorador y Araceli Álvarez | 14 de mayo de 2019 | 12 de febrero de 2020 | 2 202 000 (16,2%)[13] |
6 | 6 | «María y el sexo (tántrico)» | Laura Caballero, Alberto Caballero y Roberto Monge | Alberto Caballero, Julián Sastre, Nando Abad, Daniel Deorador y Araceli Álvarez | 14 de mayo de 2019 | 19 de febrero de 2020 | 1 935 000 (14,5%)[14] |
7 | 7 | «La televisión que nos parió» | Laura Caballero, Alberto Caballero y Roberto Monge | Alberto Caballero, Julián Sastre, Nando Abad, Daniel Deorador y Araceli Álvarez | 14 de mayo de 2019 | 26 de febrero de 2020 | 2 136 000 (16,0%)[15] |
8 | 8 | «Rock in Peñafría» | Laura Caballero, Alberto Caballero y Roberto Monge | Alberto Caballero, Julián Sastre, Nando Abad, Daniel Deorador y Araceli Álvarez | 14 de mayo de 2019 | 4 de marzo de 2020 | 2 164 000 (16,8%)[16] |
Temporada 2: 2020
N.º (serie) | N.º (temp.) | Título | Dirección | Guion | Fecha de Estreno en Amazon Prime Video | Fecha de Estreno en Telecinco | Audiencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | «La escopeta nacional» | Laura Caballero y Roberto Monge | Alberto Caballero, Julián Sastre, Nando Abad, Daniel Deorador y Araceli Álvarez | 14 de febrero de 2020 | 13 de septiembre de 2021 | 1 136 000 (10,3%)[17] |
10 | 2 | «Guerra de fieles» | Laura Caballero y Roberto Monge | Alberto Caballero, Julián Sastre, Nando Abad, Daniel Deorador y Araceli Álvarez | 14 de febrero de 2020 | 20 de septiembre de 2021 | 570 000 (6,3%)[18] |
11 | 3 | «La muerte del patriarcado» | Laura Caballero y Roberto Monge | Alberto Caballero, Julián Sastre, Nando Abad, Daniel Deorador y Araceli Álvarez | 14 de febrero de 2020 | 27 de septiembre de 2021 | 875 000 (7,1%)[19] |
12 | 4 | «Retrato de una mujer empoderada» | Laura Caballero y Roberto Monge | Alberto Caballero, Julián Sastre, Nando Abad, Daniel Deorador y Araceli Álvarez | 14 de febrero de 2020 | 4 de octubre de 2021 | 862 000 (7,9%)[20] |
13 | 5 | «Peñafría Fatty Camp» | Laura Caballero y Roberto Monge | Alberto Caballero, Julián Sastre, Nando Abad, Daniel Deorador y Araceli Álvarez | 14 de febrero de 2020 | 11 de octubre de 2021 | 802 000 (7,3%)[21] |
14 | 6 | «Pongamos que hablo de Madrid» | Laura Caballero y Roberto Monge | Alberto Caballero, Julián Sastre, Nando Abad, Daniel Deorador y Araceli Álvarez | 14 de febrero de 2020 | 18 de octubre de 2021 | 884 000 (8,0%)[22] |
15 | 7 | «Antarkarana» | Laura Caballero y Roberto Monge | Alberto Caballero, Julián Sastre, Nando Abad, Daniel Deorador y Araceli Álvarez | 14 de febrero de 2020 | 25 de octubre de 2021 | 852 000 (7,7%)[23] |
16 | 8 | «La boda de mi mejor boñigo» | Laura Caballero y Roberto Monge | Alberto Caballero, Julián Sastre, Nando Abad, Daniel Deorador y Araceli Álvarez | 14 de febrero de 2020 | 1 de noviembre de 2021 | 851 000 (8,0%)[24] |
Temporada 3: 2021
N.º (serie) | N.º (temp.) | Título | Dirección | Guion | Fecha de Estreno en Amazon Prime Video | Fecha de Estreno en Telecinco | Audiencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | «Gran Hotel Peñafría» | Roberto Monge, Laura Caballero y Alberto Caballero | Alberto Caballero, Daniel Deorador, Araceli Álvarez de Sotomayor, Julián Sastre y Nando Abad | 2 de diciembre de 2021 | 2022 | — |
18 | 2 | «Yo, yo mismo y Elle» | Roberto Monge, Laura Caballero y Alberto Caballero | Alberto Caballero, Daniel Deorador, Araceli Álvarez de Sotomayor, Julián Sastre y Nando Abad | 2 de diciembre de 2021 | 2022 | — |
19 | 3 | «El regreso de Hippie Poppins» | Roberto Monge, Laura Caballero y Alberto Caballero | Alberto Caballero, Daniel Deorador, Araceli Álvarez de Sotomayor, Julián Sastre y Nando Abad | 2 de diciembre de 2021 | 2022 | — |
20 | 4 | «Algo pasa con Amaya» | Roberto Monge, Laura Caballero y Alberto Caballero | Alberto Caballero, Daniel Deorador, Araceli Álvarez de Sotomayor, Julián Sastre y Nando Abad | 2 de diciembre de 2021 | 2022 | — |
21 | 5 | «Habiba, reina del desierto» | Roberto Monge, Laura Caballero y Alberto Caballero | Alberto Caballero, Daniel Deorador, Araceli Álvarez de Sotomayor, Julián Sastre y Nando Abad | 2 de diciembre de 2021 | 2022 | — |
22 | 6 | «La revolución sexual» | Roberto Monge, Laura Caballero y Alberto Caballero | Alberto Caballero, Daniel Deorador, Araceli Álvarez de Sotomayor, Julián Sastre y Nando Abad | 2 de diciembre de 2021 | 2022 | — |
23 | 7 | «Mi gran boda soriana» | Roberto Monge, Laura Caballero y Alberto Caballero | Alberto Caballero, Daniel Deorador, Araceli Álvarez de Sotomayor, Julián Sastre y Nando Abad | 2 de diciembre de 2021 | 2022 | — |
24 | 8 | «El disputado voto del Sr. Arsacio» | Roberto Monge, Laura Caballero y Alberto Caballero | Alberto Caballero, Daniel Deorador, Araceli Álvarez de Sotomayor, Julián Sastre y Nando Abad | 2 de diciembre de 2021 | 2022 | — |
Audiencias

Producción
Desarrollo
El 19 de junio de 2017, Mediaset España anunció la preproducción de una nueva serie de los creadores de Aquí no hay quien viva y La que se avecina, de nombre entonces todavía desconocido.[25] El rodaje de la primera temporada de la serie, empezó el 25 de junio de 2018 y finalizó el 11 de octubre de 2018.[2] El 27 de marzo de 2019, se anunció que la segunda temporada de la serie está en desarrollo, a pesar de que la primera aún no tenía ninguna fecha de estreno por entonces. El rodaje de la segunda temporada comenzó el 17 de junio de 2019 y finalizó el 7 de octubre de 2019. El 23 de julio de 2020, Alberto Caballero anuncia que en 2021 se comenzaría a grabar la tercera temporada de la serie, la cual se grabó entre el 3 de mayo y el 31 de agosto del mismo año.
Casting
El 24 de septiembre de 2017, se anunció que Carlos Areces sería protagonista de la serie.[26] El 3 de octubre de 2017, se anunció que Daniel Pérez Prada y Ruth Díaz estarían en la serie.[27] El 12 de octubre de 2017 se anunció que Santi Millán interpretaría a uno de los protagonistas de la serie.[28] El 8 de noviembre de 2017 se anunció que Íngrid Rubio y María Hervás tendrían roles en la serie.[29] El 31 de mayo de 2018 se anunció que Norma Ruiz estaría en la serie.[30] El 26 de junio de 2018 se anunció que Elisa Drabben se uniría a la serie.[31] El 9 de agosto de 2021 se anunció que al elenco se incorporarían Ana Arias, Raúl Peña, Elena Gallardo, Roque Ruiz, Laura Gómez-Lacueva y Richard Collins-Moore.[5][8]
Referencias
- «‘El Pueblo’, la nueva serie de Mediaset, se podrá ver primero en Amazon Prime Video». El Español. 10 de abril de 2019. Consultado el 25 de septiembre de 2021.
- «Comienza el rodaje de 'El pueblo', la nueva serie de los creadores de 'LQSA'». FormulaTV. Consultado el 25 de septiembre de 2021.
- Onieva, Álvaro (10 de abril de 2019). «‘El Pueblo’ se verá antes en Amazon Prime Video que en Telecinco». Fuera de Series. Consultado el 25 de septiembre de 2021.
- Digital, Confidencial (14 de febrero de 2013). «Alberto Caballero crea una productora para ‘La que se avecina’». Confidencial Digital. Consultado el 25 de septiembre de 2021.
- «Telecinco inicia la grabación de ‘El pueblo’, nueva comedia con Santi Millán, Carlos Areces, Ingrid Rubio y María Hervás». telecinco. 25 de junio de 2018. Consultado el 25 de septiembre de 2021.
- «'El pueblo' comienza a desarrollar su segunda temporada a la espera de estrenar la primera». FormulaTV. Consultado el 25 de septiembre de 2021.
- ««El Pueblo» estará disponible antes en Amazon Prime Video que en Telecinco». abc. 10 de abril de 2019. Consultado el 25 de septiembre de 2021.
- Alberto Caballero. «Vale, pues nos llena de orgullo y satisfacción confirmaros que habrá T3 de El Pueblo y T13 de LQSA, en un edificio nuevo, con nuestros personajes históricos y algunos vecinos nuevos. Ambas cosas las grabaremos a lo largo de 2021, que ahora toca descansar un poco.». Twitter. Consultado el 26 de septiembre de 2021.
- «'El pueblo' se estrena como líder (19,4%) mientras 'Néboa' firma un 10,3% en su debut». FormulaTV. Consultado el 26 de septiembre de 2021.
- «'¿Quién quiere ser millonario?' (17,4%) lidera y supera a 'El pueblo', que baja a un 15,7%». FormulaTV. Consultado el 26 de septiembre de 2021.
- «'¿Quién quiere ser millonario?' se alza a un gran 17,8% y 'El pueblo' (16,7%) también sube». FormulaTV. Consultado el 26 de septiembre de 2021.
- «'¿Quién quiere ser millonario?' (17%) cede, pero lidera frente a 'El pueblo' (15,4%)». FormulaTV. Consultado el 26 de septiembre de 2021.
- «'El pueblo' (16,2%) lidera en espectadores y adelanta a '¿Quién quiere ser millonario?'». FormulaTV. Consultado el 26 de septiembre de 2021.
- «'El millonario' marca un buen 15,4% frente a 'El pueblo' (14,5%), que es lo más visto». FormulaTV. Consultado el 26 de septiembre de 2021.
- «'El pueblo' (16%) le arrebata el liderazgo a '¿Quién quiere ser millonario?' (15,3%)». FormulaTV. Consultado el 26 de septiembre de 2021.
- «'El millonario' (17,2%) lidera frente a 'El Pueblo' que se despide con un gran 16,8%». FormulaTV. Consultado el 26 de septiembre de 2021.
- Redacción (14 de septiembre de 2021). «'MasterChef Celebrity' (20.1%) firma su estreno menos visto, pero sirve otro dato de altura gracias a su final de madrugada». Vertele. Consultado el 14 de septiembre de 2021.
- Redacción (21 de septiembre de 2021). «'MasterChef Celebrity' (17.3%) gana a un débil 'Debate de las tentaciones' (10%), que cae en su debut ante 'Inocentes' (10.2%)». Vertele. Consultado el 21 de septiembre de 2021.
- Redacción (28 de septiembre de 2021). «El bote de Sofía en 'Pasapalabra' (23.5%) arrasa ante la entrada de Adara en 'Secret Story' (11%)». Vertele. Consultado el 28 de septiembre de 2021.
- Redacción (5 de octubre de 2021). «'MasterChef Celebrity' (19.3%) se anima con récord de edición ante un 'Debate de las tentaciones' (9.1%) que está de bajón». Vertele. Consultado el 5 de octubre de 2021.
- Redacción (13 de octubre de 2021). «'MasterChef Celebrity' (19.5%) despunta en un lunes aciago para 'El debate de las tentaciones' (7.7%) e 'Inocentes' (9.8%)». Vertele. Consultado el 13 de octubre de 2021.
- Redacción (19 de octubre de 2021). «'MasterChef Celebrity 6' (20.2%) vive una noche de récord e 'Inocentes' (10.8%) gana terreno como única alternativa». Vertele. Consultado el 19 de octubre de 2021.
- Redacción (25 de octubre de 2021). «'MasterChef Celebrity 6' (20.1%) saborea otro dulce récord al anotar su emisión más vista de la edición». Vertele. Consultado el 25 de octubre de 2021.
- 'MasterChef Celebrity' (19.6%) lidera y 'El debate de las tentaciones' (9.4%) mejora ante el adiós de 'El Pueblo' (8%)
- «Mediaset da luz verde a la nueva serie de los creadores de 'La que se avecina'». FormulaTV. Consultado el 25 de septiembre de 2021.
- «Carlos Areces, protagonista de la nueva serie de los creadores de 'La que se avecina'». FormulaTV. Consultado el 25 de septiembre de 2021.
- «Daniel Peréz Prada y Ruth Diaz fichan por la nueva serie de los creadores de 'LQSA'». FormulaTV. Consultado el 25 de septiembre de 2021.
- «Santi Millán será el protagonista de la nueva serie de los hermanos Caballero». FormulaTV. Consultado el 25 de septiembre de 2021.
- «Ingrid Rubio y María Hervás, fichajes de la nueva serie de los creadores de 'LQSA'». FormulaTV. Consultado el 25 de septiembre de 2021.
- «Norma Ruiz ficha por la nueva serie de los creadores de 'La que se avecina'». FormulaTV. Consultado el 25 de septiembre de 2021.
- «Los Caballero recuperan a la nieta de Concha de 'Aquí no hay quien viva' en 'El pueblo'». FormulaTV. Consultado el 25 de septiembre de 2021.