Distrito de San José de Ticllas
El Distrito de San José de Ticllas es uno de los dieciséis distritos que conforman la Provincia de Huamanga, ubicada en el Departamento de Ayacucho, Perú.[1]
San José de Ticllas | ||
---|---|---|
Distrito del Perú | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Ubicación de Distrito de San José de Ticllas | ||
Coordenadas | 13°07′56″S 74°20′00″O | |
Capital | Ticllas | |
Entidad | Distrito del Perú | |
• País |
![]() | |
• Departamento | Ayacucho | |
• Provincia | Huamanga | |
Alcalde |
Walter Lapa Gómez (2019-2022) | |
Eventos históricos | ||
• Fundación |
Creación Ley 12365 del 20 de junio de 1955 | |
Superficie | ||
• Total | 64,34 km² | |
Altitud | ||
• Media | 3 267 m s. n. m. | |
Población (2017) | ||
• Total | 1403 hab. | |
• Densidad | 38 hab/km² | |
Huso horario | UTC-5 | |
Sitio web oficial | ||
Historia
El distrito fue creado mediante Ley No. 12365 del 20 de junio de 1955, en el gobierno del presidente Manuel Odría.[2] Su capital es el centro poblado de Ticllas.
Autoridades
Municipales
- 2019 - 2022[3]
- Alcalde: Walter Lapa Gómez, de Alianza para el Progreso.
- Regidores:
- Richard Josué Quispe Lome (Alianza para el Progreso.)
- Fermín Taco Pariona (Alianza para el Progreso.)
- Rodrigo Quispe Albites (Alianza para el Progreso.)
- Maura León Rojas (Alianza para el Progreso.)
- Adrián Cconocc Calderón (El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad)
Alcaldes
N.º | Alcalde | Partido | Inicio del mandato | Fin del mandato |
---|---|---|---|---|
1 | Ernesto Barboza Lopez | Alianza Acción Popular - Democracia Cristiana | 1964 | 1966 |
2 | Teofilo Peña Barboza | Coalición APRA - UNO | 1967 | 1969 |
3 | Leandro Santiago Sauñe | Acción Popular | 1981 | 1983 |
4 | Santiago Mariano Barboza Leon | Acción Popular | 1993 | 1995 |
5 | Longino Lopez Yupanqui | L.I. Nro 3 Desarrollo de Ayacucho | 1996 | 1998 |
6 | Bartolomé Yupanqui Santiago | Movimiento Independiente Vamos Vecino | 1999 | 2002 |
7 | Alejandro Sulca Quispe | Perú Posible | 2003 | 2006 |
8 | Edgar Sulca Leon | Alianza para el Progreso | 2007 | 2010 |
9 | Alfredo Quispe Jauregui | Frente Regional Tuna | 2011 | 2014 |
10 | Bailon Sulca Ichcas | Movimiento Independiente Innovación Regional | 2015 | 2018 |
Referencias
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. Banco de Información Distrital. 11 de abril 2010.
- «Ley N° 12365». Consultado el 20 de abril de 2019.
- «JNE - Plataforma Electoral». Consultado el 21 de abril de 2019.
Véase también
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.