Diócesis de Pune
La diócesis de Pune o Poona (en latín, Dioecesis Poonensis y en maratí, पूना के सूबा) es una circunscripción de la Iglesia católica en la India. Su obispo actual es Thomas Dabre desde 2009.
Diócesis de Pune | ||
---|---|---|
Dioecesis Poonensis (en latín) | ||
![]() Escudo | ||
Información general | ||
Rito | Rito latino | |
Fecha de erección | 1 de septiembre de 1886 | |
Sede | ||
Catedral | Catedral de San Patricio | |
Ciudad sede | Pune | |
País |
![]() | |
Jerarquía | ||
Obispo | Mons. Thomas Dabre | |
Estadísticas | ||
Población — Total |
24 305 883 | |
Superficie | 49 687 km² | |
![]() | ||
Sitio web | ||
http://www.poonadiocese.org | ||
Estadísticas
De acuerdo al Anuario Pontificio 2020 la diócesis tenía a fines de 2019 un total de 87 571 fieles bautizados.
Año | Población | Sacerdotes | Bautizados por sacerdote |
Diáconos permanentes |
Religiosos | Parroquias | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bautizados católicos |
Total | % de católicos |
Total | Clero secular |
Clero regular |
Varones | Mujeres | ||||
1950 | 43 831 | 11 000 000 | 0.4 | 46 | 23 | 23 | 952 | 45 | 72 | 28 | |
1970 | 114 272 | 27 000 000 | 0.4 | 126 | 49 | 77 | 906 | 248 | 514 | 55 | |
1980 | 144 650 | 24 450 000 | 0.6 | 241 | 55 | 186 | 600 | 669 | 523 | 59 | |
1990 | 80 669 | 15 600 000 | 0.5 | 192 | 63 | 129 | 420 | 722 | 629 | 40 | |
1999 | 93 407 | 29 671 589 | 0.3 | 210 | 79 | 131 | 444 | 731 | 483 | 40 | |
2000 | 94 028 | 29 700 000 | 0.3 | 99 | 80 | 19 | 949 | 663 | 480 | 40 | |
2001 | 94 822 | 30 000 000 | 0.3 | 215 | 76 | 139 | 441 | 771 | 537 | 40 | |
2002 | 95 056 | 30 000 000 | 0.3 | 215 | 77 | 138 | 442 | 753 | 459 | 43 | |
2003 | 96 082 | 30 000 000 | 0.3 | 213 | 77 | 136 | 451 | 757 | 547 | 43 | |
2004 | 96 480 | 30 000 000 | 0.3 | 221 | 79 | 142 | 436 | 728 | 570 | 43 | |
2005 | 64 234 | 24 305 883 | 0.3 | 75 | 61 | 14 | 856 | 2 | 419 | 26 | |
2013 | 78 713 | 19 729 686 | 0.4 | 179 | 65 | 114 | 439 | 1 | 1367 | 428 | 30 |
2016 | 82 713 | 21 139 800 | 0.4 | 245 | 70 | 175 | 337 | 1 | 1560 | 595 | 30 |
2019 | 87 571 | 24 305 883 | 0.4 | 188 | 69 | 119 | 465 | 1 | 1345 | 378 | 26 |
Fuente: Catholic-Hierarchy, que a su vez toma los datos del Anuario Pontificio.[1] |
Referencias
- Cheney, David (7 de abril de 2021). [en la página https://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dpoon.html «Diocese of Poona»]. del sitio web Catholic-Hierarchy (en inglés). Kansas City. Consultado el 7 de diciembre de 2021. «Datos tomados del Anuario Pontificio de 2020 y precedentes ».
Véase también
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.