Diócesis de Paterson
La diócesis de Paterson (en latín, Dioecesis Patersonensis y en inglés, Diocese of Paterson) es la diócesis católica de Paterson, Nueva Jersey. El obispo es Kevin J. Sweeney nombrado en abril de 2020. La sede de la diócesis es la Catedral de San Juan el Bautista.[1]
Diócesis de Paterson | ||
---|---|---|
Dioecesis Patersonensis (en latín) | ||
![]() | ||
Información general | ||
Rito | Rito romano | |
Sufragánea(s) | Newark | |
Fecha de erección | 9 de diciembre de 1937 | |
Sede | ||
Catedral | Catedral de San Juan el Bautista | |
Ciudad sede | Paterson, Nueva Jersey | |
División administrativa |
![]() | |
País |
![]() | |
Jerarquía | ||
Obispo | Kevin J. Sweeney | |
Obispo(s) emérito(s) |
| |
Estadísticas | ||
Población — Fieles |
(2004) 420 172 | |
Superficie | 3,143 km² | |
![]() Mapa de la diócesis de Paterson | ||
Sitio web | ||
Diócesis de Paterson | ||
Territorio
La diócesis de Paterson es sufragánea de la arquidiócesis de Newark. Dentro de la provincia eclesiástica de Newark, la diócesis cubre un total de 3143 km². Alrededor de 420 172 (2004) católicos viven en la jurisdicción de la diócesis.
Estadísticas
De acuerdo al Anuario Pontificio 2020 la diócesis tenía a fines de 2019 un total de 433 000 fieles bautizados.
Año | Población | Sacerdotes | Bautizados por sacerdote |
Diáconos permanentes |
Religiosos | Parroquias | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bautizados católicos |
Total | % de católicos |
Total | Clero secular |
Clero regular |
Varones | Mujeres | ||||
1950 | 157 219 | 492 761 | 31.9 | 275 | 132 | 143 | 571 | 401 | 996 | 75 | |
1966 | 321 458 | 840 800 | 38.2 | 412 | 202 | 210 | 780 | 448 | 1455 | 110 | |
1968 | 310 323 | 894 300 | 34.7 | 508 | 256 | 252 | 610 | 327 | 1170 | 100 | |
1976 | 311 733 | 1 222 118 | 25.5 | 506 | 264 | 242 | 616 | 27 | 482 | 1148 | 102 |
1980 | 317 515 | 1 518 762 | 20.9 | 518 | 272 | 246 | 612 | 69 | 437 | 1061 | 105 |
1990 | 365 000 | 1 003 700 | 36.4 | 444 | 239 | 205 | 822 | 91 | 260 | 1053 | 111 |
1999 | 403 207 | 1 080 261 | 37.3 | 462 | 266 | 196 | 872 | 150 | 42 | 941 | 111 |
2000 | 406 289 | 1 088 663 | 37.3 | 423 | 225 | 198 | 960 | 160 | 252 | 947 | 111 |
2001 | 407 932 | 1 093 309 | 37.3 | 423 | 224 | 199 | 964 | 159 | 256 | 853 | 111 |
2002 | 411 578 | 1 103 427 | 37.3 | 430 | 248 | 182 | 957 | 162 | 236 | 829 | 111 |
2003 | 415 082 | 1 110 607 | 37.4 | 396 | 214 | 182 | 1048 | 174 | 219 | 823 | 111 |
2004 | 420 172 | 1 124 058 | 37.4 | 372 | 211 | 161 | 1129 | 192 | 199 | 816 | 111 |
2013 | 426 000 | 1 143 500 | 37.3 | 340 | 216 | 124 | 1252 | 205 | 178 | 677 | 111 |
2016 | 427 998 | 1 153 492 | 37.1 | 321 | 211 | 110 | 1333 | 203 | 148 | 611 | 109 |
2019 | 433 000 | 1 156 880 | 37.4 | 318 | 220 | 98 | 1361 | 195 | 147 | 591 | 108 |
Fuente: Catholic-Hierarchy, que a su vez toma los datos del Anuario Pontificio.[1] |
Referencias
- Cheney, David (8 de diciembre de 2021). [en la página https://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dpate.html «Diocese of Paterson»]. del sitio web Catholic-Hierarchy (en inglés). Kansas City. Consultado el 17 de diciembre de 2021. «Datos tomados del Anuario Pontificio de 2020 y precedentes ».
Enlaces externos
- Diócesis de Paterson
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Diócesis de Paterson.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.