Danuta Kozák

Danuta Kozák (Budapest, 11 de enero de 1987) es una deportista húngara que compite en piragüismo en la modalidad de aguas tranquilas.[1]

Danuta Kozák
Medallista olímpica
Datos personales
Nacimiento Budapest, Hungría
11 de enero de 1987 (35 años)
Carrera deportiva
Representante de Hungría Hungría
Deporte Piragüismo

Participó en cuatro Juegos Olímpicos de Verano, obteniendo en total ocho medallas: tres oros en Río de Janeiro 2016, dos oros en Londres 2012, plata en Pekín 2008 y oro y bronce en Tokio 2020.[1] En los Juegos Europeos consiguió siete medallas, dos de oro y una de bronce en Bakú 2015 y una de oro y tres de plata en Minsk 2019.[2]

Ganó 20 medallas en el Campeonato Mundial de Piragüismo entre los años 2007 y 2021, y 26 medallas en el Campeonato Europeo de Piragüismo entre los años 2007 y 2021.[2]

Palmarés internacional

Juegos Olímpicos
Año Lugar Medalla Competición
2008 Pekín (China China) K4 500 m
2012 Londres (Reino Unido Reino Unido) K1 500 m
2012 Londres (Reino Unido Reino Unido) K4 500 m
2016 Río de Janeiro (Brasil Brasil) K2 500 m
2016 Río de Janeiro (Brasil Brasil) K1 500 m
2016 Río de Janeiro (Brasil Brasil) K4 500 m
2020 Tokio (Japón Japón) K4 500 m
2020 Tokio (Japón Japón) K2 500 m
Campeonato Mundial
Año Lugar Medalla Competición
2007 Duisburgo (Alemania Alemania) K2 1000 m
2009 Dartmouth (Canadá Canadá) K2 500 m
2009 Dartmouth (Canadá Canadá) K4 500 m
2010 Poznań (Polonia Polonia) K2 500 m
2011 Szeged (Hungría Hungría) K2 200 m
2011 Szeged (Hungría Hungría) K4 500 m
2011 Szeged (Hungría Hungría) K1 500 m
2013 Duisburgo (Alemania Alemania) K1 500 m
2013 Duisburgo (Alemania Alemania) K1 4x200 m
2013 Duisburgo (Alemania Alemania) K4 500 m
2014 Moscú (Rusia Rusia) K1 500 m
2014 Moscú (Rusia Rusia) K4 500 m
2015 Milán (Italia Italia) K2 500 m
2015 Milán (Italia Italia) K4 500 m
2018 Montemor-o-Velho ( Portugal) K1 500 m
2018 Montemor-o-Velho ( Portugal) K2 500 m
2018 Montemor-o-Velho ( Portugal) K4 500 m
2019 Szeged (Hungría Hungría) K1 500 m
2021 Copenhague (Dinamarca Dinamarca) K2 500 m
2021 Copenhague (Dinamarca Dinamarca) K4 500 m
Juegos Europeos
Año Lugar Medalla Competición
2015 Bakú (Azerbaiyán Azerbaiyán) K4 500 m
2015 Bakú (Azerbaiyán Azerbaiyán) K1 500 m
2015 Bakú (Azerbaiyán Azerbaiyán) K1 200 m
2019 Minsk (Bielorrusia Bielorrusia) K4 500 m
2019 Minsk (Bielorrusia Bielorrusia) K1 200 m
2019 Minsk (Bielorrusia Bielorrusia) K1 500 m
2019 Minsk (Bielorrusia Bielorrusia) K2 500 m
Campeonato Europeo
Año Lugar Medalla Competición
2007 Pontevedra (España España) K2 1000 m
2008 Milán (Italia Italia) K2 500 m
2008 Milán (Italia Italia) K4 200 m
2008 Milán (Italia Italia) K4 500 m
2009 Brandeburgo (Alemania Alemania) K2 500 m
2009 Brandeburgo (Alemania Alemania) K1 4x200 m
2010 Corvera (España España) K1 500 m
2010 Corvera (España España) K4 500 m
2011 Belgrado (Serbia Serbia) K1 500 m
2011 Belgrado (Serbia Serbia) K2 200 m
2011 Belgrado (Serbia Serbia) K4 500 m
2012 Zagreb (Croacia Croacia) K1 500 m
2012 Zagreb (Croacia Croacia) K4 500 m
2013 Montemor-o-Velho ( Portugal) K4 500 m
2013 Montemor-o-Velho ( Portugal) K1 500 m
2014 Brandeburgo (Alemania Alemania) K1 200 m
2014 Brandeburgo (Alemania Alemania) K1 500 m
2014 Brandeburgo (Alemania Alemania) K4 500 m
2016 Moscú (Rusia Rusia) K1 500 m
2016 Moscú (Rusia Rusia) K2 500 m
2016 Moscú (Rusia Rusia) K4 500 m
2018 Belgrado (Serbia Serbia) K1 500 m
2018 Belgrado (Serbia Serbia) K4 500 m
2018 Belgrado (Serbia Serbia) K1 200 m
2021 Poznań (Polonia Polonia) K2 500 m
2021 Poznań (Polonia Polonia) K1 500 m

Referencias

  1. «Danuta Kozák». olympedia.org (en inglés).
  2. «Danuta Kozák» en CanoeResults.eu (en inglés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.