Daniel Malhue
Daniel Ignacio Malhue Toro (Santiago, Región Metropolitana, Chile, 13 de febrero de 1995) es un futbolista profesional chileno que se desempeña como delantero y actualmente milita en Rodelindo Román de la Segunda División Profesional de Chile, tercera categoría del sistema de ligas chileno.
Daniel Malhue | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Daniel Ignacio Malhue Toro | |
Nacimiento |
Santiago, Chile 13 de febrero de 1995 (27 años) | |
Nacionalidad(es) |
![]() | |
Altura | 1,73 m (5′ 8″) | |
Peso | 70 kg (154 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
17 de mayo de 2014 (Colo-Colo) | |
Club | Rodelindo Román | |
Liga | Segunda División Profesional de Chile | |
Posición | Delantero | |
Trayectoria
Colo-Colo
Debutó por el equipo albo en un amistoso contra Olimpia de Paraguay en el Estadio Monumental David Arellano, en la goleada del Cacique por 4-0, en la conmemoración de los 23 años del confronte entre colocolinos y olimpistas, por la final de la Copa Libertadores de América 1991, que la ganó precisamente el equipo chileno.
Su estreno oficial en el primer equipo de Colo-Colo se produjo el 17 de mayo de 2014, en compromiso válido por la Copa Chile 2014-15, donde ingresó a los 68' de juego en reemplazo de Mathías Vidangossy en la derrota alba por 0 a 1 ante Palestino.
Clubes
Club | País | Año |
---|---|---|
Colo-Colo | ![]() |
2014-2015 |
→ Trasandino de Los Andes (cedido) | ![]() |
2015-2016 |
→ Coquimbo Unido (cedido) | ![]() |
2016-2017 |
Deportes Temuco | ![]() |
2018 |
Rodelindo Román | ![]() |
2019- |
Estadísticas
Actualizado al último partido disputado el 31 de agosto de 2018.
Club | Div. | Temporada | Liga | Copas nacionales(1) |
Copas internacionales(2) |
Total | Media goleadora(3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | |||||||
Colo-Colo 'B'![]() | ||||||||||||||
3.ª | 2012 | 10 | 0 | -- | -- | -- | -- | 10 | 0 | 0.00 | ||||
2013 | 6 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6 | 0 | 0.00 | |||||
2013-14 | 9 | 2 | -- | -- | -- | -- | 9 | 2 | 0.22 | |||||
Total club | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0.08 | |||||
Colo Colo![]() | ||||||||||||||
1.ª | 2014-15 | -- | -- | 4 | 0 | -- | -- | 4 | 0 | 0.00 | ||||
Total club | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | |||||
Trasandino![]() | ||||||||||||||
3.ª | 2015-16 | 25 | 13 | -- | -- | -- | -- | 25 | 13 | 0.52 | ||||
Total club | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 0.52 | |||||
Coquimbo Unido![]() | ||||||||||||||
2.ª | 2016-17 | 11 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | 12 | 0 | 0.00 | ||||
2017 | 11 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | 12 | 1 | 0.08 | |||||
Total club | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0.04 | |||||
Deportes Temuco![]() | ||||||||||||||
1.ª | 2018 | 4 | 0 | -- | -- | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | ||||
Total club | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | |||||
Total en carrera | 76 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 83 | 16 | 0.19 | |||||
(1) Incluye datos de Copa Chile.
(2) Incluye datos de Copa Sudamericana.
(3) No incluye goles en partidos amistosos. |
Palmarés
Campeonatos internacionales amistosos
Título | Equipo | País | Año |
---|---|---|---|
Torneo de Gradisca | Colo-Colo Sub-17[1] | ![]() |
2012 |