Día Mundial del Hábitat
La Asamblea General de las Naciones Unidas en la decide designar el primer lunes de octubre de cada año Día Mundial del Hábitat.[1]
Día Mundial del Hábitat | ||
---|---|---|
Tipo | día internacional | |
Fecha | El primer lunes de octubre | |
Día Mundial del Hábitat 2022
El 17 de diciembre de 1985 la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 40/202 decide designar el primer lunes de octubre de cada año Día Mundial del Hábitat.
Cerrando la brecha. No dejar a nadie, ni ningún lugar, atrásLas Naciones Unidas designaron el primer lunes de octubre de cada año como Día Mundial del Hábitat para reflexionar sobre el estado de nuestros hábitats y sobre el derecho básico de todos a una vivienda adecuada. También tiene la intención de recordar al mundo que todos tenemos el poder y la responsabilidad de moldear el futuro de nuestros hábitats.
En 2022, el Día Mundial del Hábitat, bajo el tema “Cerrando la brecha. No dejar a nadie, ni ningún lugar, atrás” aborda el problema de la creciente desigualdad y los desafíos en las ciudades y los asentamientos humanos.Es una llamada de atención sobre las crecientes disparidades y vulnerabilidades exacerbadas por las crisis de la triple "C": COVID-19, clima y conflictos.
Día Mundial del Hábitat: eventos pasados
Año | País | Ciudad | Tema |
---|---|---|---|
1986 | ![]() | Nairobi | «La vivienda es mi derecho». |
1987 | ![]() | New York | «Vivienda para las Personas sin Hogar». |
1988 | ![]() | Londres | «Vivienda y Comunidad». |
1989 | ![]() | Yakarta | «Vivienda, Salud y Familia». |
1990 | ![]() | Londres | «Vivienda y Urbanización». |
1991 | ![]() | Hiroshima | «Vivienda y el Medio Ambiente». |
1992 | ![]() | New York | «Desarrollo y Vivienda Sostenible». |
1993 | ![]() | New York | «Mujeres y el Desarrollo de la Vivienda». |
1994 | ![]() | Dakar | «Hogar y la Familia». |
1995 | ![]() | Curitiba | «Nuestro Vecindario». |
1996 | ![]() | Budapest | «Urbanización, Ciudadanía y Solidaridad Humana». |
1997 | ![]() | Bonn | «Ciudades del Futuro». |
1998 | ![]() | Dubai | «Ciudades Más Seguras». |
1999 | ![]() | Dalian | «Ciudades para Todos». |
2000 | ![]() | Jamaica | «Mujer en el Gobierno Urbano». |
2001 | ![]() | Fukuoka | «Ciudades sin Tugurios». |
2002 | ![]() | Bruselas | «Cooperación Ciudad - Ciudad». |
2003 | ![]() | Río de Janeiro | «Agua y Saneamiento para las Ciudades». |
2004 | ![]() | Nairobi | «Ciudades: Motores del Desarrollo Rural». |
2005 | ![]() | Yakarta | «Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Ciudad». |
2006 | ![]() ![]() | Nápoles Kazán | «Las ciudades, imanes de esperanza». |
2007 | ![]() ![]() | La Haya Monterrey | «Ciudad Segura es una Ciudad Justa ». |
2008 | ![]() | Luanda | «Ciudades armoniosa». |
2009 | ![]() | Washington, DC | «Planificando nuestro futuro urbano». |
2010 | ![]() | Shanghái | «Mejor ciudad, mejor vida». |
2011 | ![]() | Aguascalientes | «Ciudades y cambio climatico». |
2012 | ![]() | Embu | «Cambiar las ciudades para construir oportunidades». |
2013 | ![]() | Medellín | «Movilidad urbana». |
2014 | «Voces de los suburbios» | ||
2015 | ![]() | Nueva York | «Espacios públicos para todos» |
2016 | «La vivienda lo primero» | ||
2017 | Políticas de vivienda: casas asequibles | ||
2018 | ![]() | Nairobi | Manejo de Residuos Sólidos Municipales |
2019 | ![]() | México | Tecnologías punteras como herramientas innovadoras para transformar los residuos en riqueza y prosperidad |
2020 | ![]() | Surabaya | Vivienda para todos — Un mejor futuro urbano |
2021 | ![]() | Yaundé | Acelerar la acción urbana para un mundo libre de carbono |
2022 | ![]() | Balikesir | “Cerrando la brecha. No dejar a nadie, ni ningún lugar, atrás” |
Referencias
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.