Currie Cup First Division 2005
La Currie Cup First Division de 2005 fue la sexta edición de la segunda división del rugby provincial de Sudáfrica.[1]
Currie Cup First Division 2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | Pumas | ||||
Subcampeón | Falcons | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
El campeón fue el equipo de Pumas quienes obtuvieron su primer campeonato.
Clasificación
Sección X
Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | PB | Puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | F | C | Dif | BO | BD | |||
1.º | Falcons | 6 | 5 | 0 | 1 | 190 | 161 | +29 | 2 | 0 | 22 |
2.º | Mighty Elephants | 6 | 3 | 0 | 3 | 187 | 180 | +7 | 3 | 1 | 16 |
3.º | SWD Eagles | 6 | 3 | 0 | 3 | 193 | 241 | –48 | 2 | 1 | 15 |
Semifinalistas. |
Sección Y
Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | PB | Puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | F | C | Dif | BO | BD | |||
1.º | Pumas | 6 | 4 | 0 | 2 | 185 | 159 | +26 | 3 | 2 | 21 |
2.º | Griffons | 6 | 3 | 0 | 3 | 227 | 206 | +21 | 4 | 1 | 17 |
3.º | Border Bulldogs | 6 | 0 | 0 | 6 | 170 | 205 | –35 | 3 | 4 | 7 |
Véase también
Referencias
- «Currie Cup First Division 2005». Rugby Archive. Consultado el 31 de diciembre de 2020.
- «Currie Cup Finals History». Super Sport. Consultado el 31 de diciembre de 2020.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.