Copa del Rey de fútbol 1997-98
La Copa del Rey de fútbol 1998 es la edición número 94 de la competición. Se disputa desde septiembre de 1997 hasta abril de 1998, con la participación de 66 equipos de la Primera, Segunda División y Segunda División B. Aunque jueguen en dichas categorías, no tienen permitida la participación equipos filiales de otros clubes.
Los equipos de Primera División comienzan la competición en los treintaidosavos de final.
Clubes activos en competiciones europeas (Real Madrid, FC Barcelona , Real Betis, Athletic Club, Atlético de Madrid, Deportivo La Coruña, Real Valladolid) no disputaron la copa hasta los octavos de final.
Ronda previa
La eliminatoria se decidió a doble partido, disputados el 3 de septiembre de 1997 y el 10 de septiembre de 1997.
Primera ronda
La eliminatoria se decidió a doble partido, disputados entre los días 8 de octubre de 1997 y el 29 de octubre de 1997.
Equipo 1 | Resultado global | Equipo 2 | Resultado ida | Resultado vuelta |
---|---|---|---|---|
Burgos Club de Fútbol | 0-1 | Real Sociedad | 0-1 | 0-0 |
Deportivo Alavés | 1-0 | Real Oviedo | 1-0 | 0-0 |
Sociedad Deportiva Eibar | 0-1 | Sociedad Deportiva Compostela | 0-0 | 0-1 |
Numancia de Soria | 2-3 | Racing de Santander | 2-2 | 0-1 |
Club Atlético Osasuna | 2-1 | Real Sporting de Gijón | 1-1 | 1-0 |
Unió Esportiva Lleida | 2-3 | Real Zaragoza | 1-1 | 1-2 |
Club Deportivo Ourense | 1-3 | Celta Vigo | 0-1 | 1-2 |
Club Deportivo Toledo | 0-3 | Unión Deportiva Salamanca | 0-1 | 0-2 |
Rayo Vallecano | 0-1 | Club de Fútbol Extremadura | 0-1 | 0-0 |
Lorca Club de Fútbol | 4-4 | Albacete Balompié | 0-2 | 4-2 |
CF Sóller | 1-7 | Real Club Deportivo Mallorca | 1-1 | 0-6 |
Xerez Club Deportivo | 1-1 | Real Jaén Club de Fútbol | 0-0 | 1-1 |
CD Isla Cristina | 1-4 | Recreativo de Huelva | 1-2 | 0-2 |
Unión Deportiva Las Palmas | 5-4 | Club Deportivo Tenerife | 3-2 | 2-2 |
Unió Esportiva Figueres | 3-2 | Real Club Deportivo Espanyol | 1-1 | 2-1 |
Hércules Club de Fútbol | 0-4 | Valencia Club de Fútbol | 0-3 | 0-1 |
Novelda Club de Fútbol | 1-0 | Elche Club de Fútbol | 1-0 | 0-0 |
Club Deportivo Badajoz | 0-3 | Mérida C.P. | 0-0 | 0-3 |
Segunda ronda
La eliminatoria se decidió a doble partido, disputados entre los días 2 de diciembre de 1997 y el 8 de enero de 1998.
Equipo 1 | Resultado global | Equipo 2 | Resultado ida | Resultado vuelta |
---|---|---|---|---|
Unión Deportiva Las Palmas | 4-4 | Real Club Deportivo Mallorca | 3-2 | 1-2 |
Recreativo de Huelva | 2-6 | Celta Vigo | 0-1 | 2-5 |
Unió Esportiva Figueres | 2-3 | Valencia Club de Fútbol | 1-1 | 1-2 |
Novelda Club de Fútbol | 3-7 | Real Zaragoza | 2-2 | 1-5 |
Lorca Club de Fútbol | 3-4 | Club Polideportivo Mérida | 2-0 | 1-4 |
Deportivo Alavés | 3-2 | Sociedad Deportiva Compostela | 1-0 | 2-2 |
Club Atlético Osasuna | 3-2 | Racing de Santander | 3-0 | 0-2 |
Club de Fútbol Extremadura | 2-2 | Unión Deportiva Salamanca | 1-0 | 1-2 |
Xerez Club Deportivo | 3-4 | Real Sociedad | 1-0 | 2-4 |
Fase final
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
13 y 15 de enero de 1998 (ida) 20 y 22 de enero de 1998 (vuelta) | 3 y 5 de febrero de 1998 (ida) 10 y 12 de febrero de 1998 (vuelta) | 18 y 19 de febrero de 1998 (ida) 25 y 26 de febrero de 1998 (vuelta) | 29 de abril de 1998![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 (5) | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 (4) | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Octavos de final
La eliminatoria se decidió a doble partido, disputados entre los días 13 de enero de 1998 y el 22 de enero de 1998.
Equipo 1 | Resultado global | Equipo 2 | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
Deportivo Alavés | 2-2 | Real Madrid | 1-0 | 1-2 |
Osasuna | 1-3 | Deportivo de La Coruña | 0-1 | 1-2 |
Real Sociedad | 1-3 | Real Betis | 0-2 | 1-1 |
Real Zaragoza | 3-2 | Atlético de Madrid | 2-0 | 1-2 |
Extremadura | 3-4 | Athletic Club | 2-0 | 1-4 |
Real Valladolid | 2-4 | Mérida | 1-1 | 1-3 |
Mallorca | 2-2 | Celta de Vigo | 1-0 | 1-2 |
Barcelona | 5-2 | Valencia | 2-1 | 3-1 |
Cuartos de final
La eliminatoria se decidió a doble partido, disputados entre los días 3 de febrero de 1998 y el 12 de febrero de 1998.
Equipo 1 | Resultado global | Equipo 2 | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
Athletic Club | 2-2 | Mallorca | 2-1 | 0-1 |
Real Zaragoza | 5-2 | Real Betis | 3-0 | 2-2 |
Deportivo Alavés | 3-1 | Deportivo de La Coruña | 3-1 | 0-0 |
Barcelona | 5-0 | Mérida | 2-0 | 3-0 |
Semifinales
La eliminatoria se decidió a doble partido, disputados entre los días 18 de febrero de 1998 y el 26 de febrero de 1998.
Equipo 1 | Resultado global | Equipo 2 | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
Deportivo Alavés | 1-3 | Mallorca | 1-2 | 0-1 |
Barcelona | 5-2 | Real Zaragoza | 5-2 | 0-0 |
Final
29 de abril de 1998, 21:00 (CET) | Barcelona |
1:1 (0:1) |
Mallorca | Estadio de Mestalla, Valencia | ||
Rivaldo ![]() |
Stanković ![]() |
Árbitro: Daudén Ibáñez | ||||
Tanda de Penales | |||||
Rivaldo | ![]() |
0:0 | ![]() |
Rocha | |
---|---|---|---|---|---|
Giovanni | ![]() |
1:1 | ![]() |
Miquel Soler | |
Celades | ![]() |
1:1 | ![]() |
Iván Campo | |
Pizzi | ![]() |
2:2 | ![]() |
Olaizola | |
Roger | ![]() |
3:3 | ![]() |
Roa | |
Figo | ![]() |
3:3 | ![]() |
Stanković | |
Oscar | ![]() |
4:4 | ![]() |
Amato | |
Reiziger | ![]() |
5:4 | ![]() |
Eskurza |
![]() |
Campeón F. C. Barcelona |
24º título |
Predecesor: Copa del Rey 1996-97 |
Copa del Rey 1997-98 |
Sucesor: Copa del Rey 1998-99 |