Copa de España de fútbol americano 2009
La Copa de España de fútbol americano 2009 fue la XIV edición de la Copa de España de fútbol americano, correspondiente a la temporada 2008/2009.
El formato de la Copa de España de la temporada 2009 incluyó 6 equipos. En cuartos de final se enfrentaron Dracs contra Búfals y Osos contra Black Demons. En semifinales les esperaron L’Hospitalet[1] Pioners y Valencia Firebats, clasificados automáticamente.[2]
Cuadro
Cuartos de final (21-12-2008) | Semifinales (10-01-2009) | Final (07-02-2009) | ||||||||||||
Rivas Osos | 34 | |||||||||||||
Las Rozas Black Demons | 7 | |||||||||||||
Rivas Osos | 21 | |||||||||||||
Valencia Firebats | 20 | |||||||||||||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
Rivas Osos | 7 | |||||||||||||
Badalona Dracs | 0 | |||||||||||||
- | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
L'Hospitalet Pioners | 7 | |||||||||||||
Badalona Dracs | 9 | |||||||||||||
Barcelona Búfals | 7 | |||||||||||||
Badalona Dracs | 10 | |||||||||||||
Datos de la final
Fecha | Campeón | Subcampeón | Resultado | Estadio |
---|---|---|---|---|
7 de febrero de 2009 (15.00) | Rivas Osos | Badalona Dracs | 7-0 | Estadio Cerro del Telégrafo[3] |
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.