Copa Rostelecom 2015

La Copa Rostelecom de 2015, también conocida como Copa de Rusia fue una competición internacional de patinaje artístico sobre hielo, la cuarta del Grand Prix de patinaje artístico sobre hielo de la temporada 2015-2016. Organizada por la federación rusa de patinaje sobre hielo, tuvo lugar en Moscú, entre el 20 y el 22 de noviembre de 2015. Se llevaron a cabo competiciones en las modalidades de patinaje individual masculino, femenino, patinaje en parejas y danza sobre hielo, y sirvió como clasificatorio para la Final del Grand Prix de 2015.[1]

Copa Rostelecom de 2015
Serie del Grand Prix Sénior
Datos de la competición
Fecha 20 de noviembre de 2015 – 22 de noviembre de 2015
Temporada 2015/16
Sede Moscú, Rusia Rusia
Asociación organizadora Federación rusa de patinaje sobre hielo
Estadio Arena Luzhniki
Campeones anteriores
Patinaje femenino Rika Hongo Japón Japón
Patinaje masculino Javier Fernández López España España
Patinaje de parejas Ksenia Stolbova / Fiódor Klimov Rusia Rusia
Danza Madison Chock / Evan Bates  Estados Unidos
Campeones
Patinaje femenino Yelena Radiónova Rusia Rusia
Patinaje masculino Javier Fernández López España España
Patinaje de parejas Ksenia Stolbova / Fiódor Klimov Rusia Rusia
Danza Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Canadá Canadá
Cronología
Anterior
Copa Rostelecom 2014
  Siguiente
Copa Rostelecom 2016
Cronología del Grand Prix
Anterior
Trofeo Éric Bompard 2015
  Siguiente
Trofeo NHK 2015

Resultados

Patinaje individual masculino

Clasificación Nombre País Total Programa corto Programa libre
1 Javier Fernández España España 271,43 2 86,99 1 184,44
2 Adian Pitkeyev Rusia Rusia 250,47 1 87,54 5 162,93
3 Ross Miner  Estados Unidos 248,92 3 85,36 4 163,56
4 Adam Rippon  Estados Unidos 248,63 6 78,77 2 169,86
5 Mijáil Kolyada Rusia Rusia 247,97 5 79,64 3 168,33
6 Serguéi Vóronov Rusia Rusia 244,60 4 84,17 7 160,43
7 Nam Nguyen Canadá Canadá 231,67 7 70,78 6 160,89
8 Ivan Righini Italia Italia 204,16 9 68,90 8 135,26
9 Takahiko Kozuka Japón Japón 195,48 8 69,61 9 125,87
10 Alexei Bychenko Israel Israel 186,00 10 67,46 10 118,54
- Peter Liebers Alemania Alemania Abandono

Patinaje individual femenino

Clasificación Nombre País Total Programa corto Programa libre
1 Yelena Radiónova Rusia Rusia 211,32 1 71,79 2 139,53
2 Yevguéniya Medvédeva Rusia Rusia 206,76 3 67,03 1 139,73
3 Adelina Sótnikova Rusia Rusia 185,11 4 65,48 3 119,63
4 Polina Edmunds  Estados Unidos 183,20 5 65,29 4 117,91
5 Rika Hongo Japón Japón 179,12 6 63,45 5 115,67
6 Alaine Chartrand Canadá Canadá 173,42 2 67,38 7 106,04
7 Roberta Rodeghiero Italia Italia 162,72 7 56,85 8 105,87
8 Yuka Nagai Japón Japón 159,62 9 53,19 6 106,43
9 Joshi Helgesson Suecia Suecia 157,54 8 56,85 10 100,69
10 Riona Kato Japón Japón 155,56 10 50,26 9 105,30
11 Hannah Miller  Estados Unidos 145,21 11 47,98 11 97,23
12 Daša Grm Eslovenia Eslovenia 137,56 12 44,72 12 92,84

Patinaje en parejas

Clasificación Nombre País Total Programa corto Programa libre
1 Ksenia Stolbova / Fiódor Klímov Rusia Rusia 214,70 1 75,45 1 139,25
2 Yuko Kavaguti / Aleksandr Smirnov Rusia Rusia 208,02 2 71,70 2 136,32
3 Peng Cheng / Zhang Hao China China 193,04 3 68,10 3 124,94
4 Tarah Kayne / Daniel O'Shea  Estados Unidos 181,23 6 58,78 4 122,45
5 Natalia Zabiako / Aleksandr Énbert Rusia Rusia 180,56 5 60,77 5 119,79
6 Valentina Marchei / Ondřej Hotárek Italia Italia 178,19 4 62,43 6 115,76
7 Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro Canadá Canadá 158,75 7 51,97 7 106,78
8 Hayleigh Bell / Rudi Swiegers Canadá Canadá 130,46 8 46,53 8 83,93

Danza sobre hielo

Clasificación Nombre País Total Danza corta Danza libre
1 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Canadá Canadá 173,58 1 69,49 1 104,09
2 Anna Cappellini / Luca Lanotte Italia Italia 171,61 2 67,82 2 103,79
3 Victoria Sinítsina / Nikita Katsalápov Rusia Rusia 167,40 3 63,63 3 103,77
4 Charlène Guignard / Marco Fabbri Italia Italia 153,54 4 60,58 5 92,96
5 Yelena Ilinyj / Ruslan Zhiganshin Rusia Rusia 153,01 6 54,46 4 98,55
6 Rebeka Kim / Kirill Minov Corea del Sur Corea del Sur 134,95 7 51,83 6 83,12
7 Viktoria Kavaliova / Yuri Beliáyev Bielorrusia Bielorrusia 110,32 8 41,60 7 68,72
- Ksenia Monko / Kiril Jaliavin Rusia Rusia Abandono 5 59,03

Referencias

  1. «Rostelecom Cup 2015». ISU. Consultado el 25 de noviembre de 2015.

Enlaces externos

Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.