Club Deportivo Castuera
El Club Deportivo Castuera es un equipo de fútbol español de la localidad de Castuera (Badajoz).
C. D. Castuera | ||||
---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||
Nombre | Club Deportivo Castuera | |||
Apodo(s) | Turroneros | |||
Fundación | 1976 | |||
Entrenador | Ismael Pozo García | |||
Instalaciones | ||||
Estadio | Estadio Manuel Ruiz | |||
Capacidad | 600 | |||
Ubicación | Castuera, (Badajoz), España | |||
| ||||
Última temporada | ||||
Liga | Primera División Extremeña (Grupo V) | |||
(2020-21) | 5º | |||
| ||||
Actualidad | ||||
![]() | ||||
Página web oficial | ||||
Fue fundado en el año 1976. En sus 43 años de historia, el equipo ha conseguido jugar 17 temporadas en la Tercera División Nacional.
Actualmente tiene 14 equipos que abarcan desde prebenjamines hasta los equipos sénior masculino y femenino. El equipo masculino juega en la 1.ª División Extremeña grupo III y el equipo femenino disputa la Primera Nacional grupo 4
Últimas temporadas
Temporada | División | Posición | Puntos |
---|---|---|---|
2020-21 | Primera División Extremeña Gr. V | 5 | 27 |
2019-20 | Primera División Extremeña Gr. III | 8 | 32 |
2018-19 | Tercera División Gr. XIV | 19 | 31 |
2017-18 | Tercera División Gr. XIV | 12 | 42 |
2016-17 | Primera División Extremeña Gr. III | 1 | 69 |
2015-16 | Regional Preferente Gr. III | 2 | 59 |
2014-15 | Tercera División Gr. XIV | 18 | 33 |
2013-14 | Tercera División Gr. XIV | 16 | 45 |
2012-13 | Regional Preferente Gr. II | 3 | 58 |
2011-12 | Regional Preferente Gr. III | 4 | 48 |
2010-11 | Regional Preferente Gr. I | 4 | 74 |
2009-10 | Regional Preferente | 4 | 76 |
2008-09 | Regional Preferente | 6 | 62 |
2007-08 | Regional Preferente | 8 | 56 |
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.