Circunscripción electoral de Toledo
Toledo es una de las 52 circunscripciones electorales utilizadas como distritos electorales desde 1977 para la cámara baja de las Cortes Generales de España, el Congreso de los Diputados.

Cortes Españolas
* Senado: 4 senadores (de 266).
En virtud de los artículos 68.2 y 69.2 de la Constitución Española de 1978[1] los límites de la circunscripción deben ser los mismos que los de la provincia de Toledo, y en virtud del artículo 140, su ámbito solo puede modificarse con la aprobación del Congreso. El voto es sobre la base de sufragio universal secreto. En virtud del artículo 12 de la constitución, la edad mínima para votar es de 18 años.
En el caso del Congreso de los Diputados, el sistema electoral utilizado es a través de una lista cerrada con representación proporcional y con escaños asignados usando el método D'Hondt. Solo las listas electorales con el 3 % o más de todos los votos válidos emitidos, incluidos los votos «en blanco», es decir, para «ninguna de las anteriores», se pueden considerar para la asignación de escaños.
Cortes de Castilla-La Mancha
Diputados obtenidos por partido (1983-2019)
Candidatura | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista de Castilla-La Mancha | PSCM-PSOE | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | |
Partido Popular de Castilla-La Mancha | PP-CLM | 5a | 4a | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | |
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía | Cs | 0 | 1 | |||||||||
Unidas Podemos | PODEMOS-IU | 1 | 0 | |||||||||
Centro Democrático y Social | CDS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Total | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 |
a Los resultados corresponden a los de Coalición Popular: Alianza Popular-Partido Demócrata Popular-Unión Liberal (AP-PDP-UL).
Congreso de los Diputados
Diputados obtenidos por candidatura (1977-2019)
Candidatura | 1977 | 1979 | 1982 | 1986 | 1989 | 1993 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2011 | 2015 | 2016 | 2019 (I) | 2019 (II) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unión de Centro Democrático (UCD) | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Alianza Popular (AP) | 1 | |||||||||||||||
Alianza Popular-Partido Demócrata Popular (AP-PDP) | 2 | |||||||||||||||
Coalición Popular (PP) | 2 | |||||||||||||||
Partido Popular (PP) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
PSOE-Progresistas (PSOE-p) | 2 | |||||||||||||||
Podemos (Podemos) | 1 | |||||||||||||||
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs) | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
Unidas Podemos (Podemos-IU) | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
Vox (Vox) | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
Total | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Senado
Senadores obtenidos por partido (1977-2019)
Candidatura | 1977 | 1979 | 1982 | 1986 | 1989 | 1993 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2011 | 2015 | 2016 | 2019 (I) | 2019 (II) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
Partido Popular | PP | 0* | 0 | 1* | 1* | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
Unión de Centro Democrático | UCD | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||
Total | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
- En las Elecciones generales de 1977, el Partido Popular se presentó como Alianza Popular (AP).
- En las Elecciones generales de 1982, el Partido Popular se presentó como Alianza Popular-Partido Demócrata Popular (AP-PDP).
- En las Elecciones generales de 1986, el Partido Popular se presentó como Coalición Popular (CP).
Referencias
Bibliografía
- Linz, Juan J.; Montero, José Ramón; Ruiz, Antonia Mª (2005). «Elecciones y política». En: Albert Carreras y Xavier Tafunell (Eds.); con la colaboración técnica de Raimon Soler; prólogo de Josep Fontana. Estadísticas históricas de España: Siglos XIX-XX (2ª edición) (Bilbao: Fundación BBVA): 1027-1154. ISBN 84-96515-00-1. Archivado desde el original el 24 de septiembre de 2015.
- Oliver Araujo, Joan (2011). Los sistemas electorales autonómicos. Institut d’Estudis Autonòmics. ISBN 9788439387930.