Circunscripción electoral de Lugo
Lugo es una de las 52 circunscripciones electorales españolas utilizadas como distritos electorales para el Congreso de los Diputados y el Senado, que son las cámaras Baja y Alta del Parlamento Español.[1] Le corresponden 4 diputados y 4 senadores.

Cortes Españolas
* Senado: 4 senadores (de 266).
También es una de las 4 circunscripciones electorales de Galicia para las elecciones autonómicas, en que elige 14 diputados. Se corresponde con la provincia de Lugo.
Parlamento de Galicia
Diputados obtenidos por partido (1981-2020)
Candidatura | 1981 | 1985 | 1989 | 1993 | 1997 | 2001 | 2005 | 2009 | 2012 | 2016 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Popular de Galicia | PPdeG | 5a | 8a | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | |
Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE | PSdeG-PSOE | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
Bloque Nacionalista Galego | BNG | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
Unión de Centro Democrático | UCD | 6 | 0 | ||||||||||
Coalición Galega | CG | 3 | 1 | 0 | |||||||||
En Marea | EN MAREA | 2 | 0 | ||||||||||
Esquerda Unida | EU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Bloque Nacional-Popular Galego-Partido Socialista Galego | BNPG-PSG | 1 | |||||||||||
Total | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
a Los resultados corresponden a los de Coalición Popular: Alianza Popular-Partido Demócrata Popular-Unión Liberal (AP-PDP-UL).
Congreso de los Diputados
Diputados obtenidos por partido (1977-2019)
Candidatura | 1977 | 1979 | 1982 | 1986 | 1989 | 1993 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2011 | 2015 | 2016 | 2019 (I) | 2019 (II) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Popular | PP | 1* | 1 | 3* | 3* | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Unión de Centro Democrático | UCD | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
En Marea | EN MAREA | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
Total | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
- En las Elecciones generales de 1977, el Partido Popular se presentó como Alianza Popular (AP).
- En las Elecciones generales de 1982, el Partido Popular se presentó como Alianza Popular-Partido Demócrata Popular (AP-PDP).
- En las Elecciones generales de 1986, el Partido Popular se presentó como Coalición Popular (CP).
Senado
Senadores obtenidos por partido (1977-2019)
Candidatura | 1977 | 1979 | 1982 | 1986 | 1989 | 1993 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2011 | 2015 | 2016 | 2019 (I) | 2019 (II) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Popular | PP | 1* | 1 | 3* | 3* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Unión de Centro Democrático | UCD | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||
Total | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
- En las Elecciones generales de 1977, el Partido Popular se presentó como Alianza Popular (AP).
- En las Elecciones generales de 1982, el Partido Popular se presentó como Alianza Popular-Partido Demócrata Popular (AP-PDP).
- En las Elecciones generales de 1986, el Partido Popular se presentó como Coalición Popular (CP).
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.