Circunscripción electoral de Albacete
Albacete es una de las 52 circunscripciones electorales españolas utilizadas como distritos electorales para el Congreso de los Diputados y el Senado, que son las cámaras baja y alta de las Cortes Generales.[1] Le corresponden 4 diputados y 4 senadores.

Cortes Españolas
* Senado: 4 senadores (de 266).
También es una de las 5 circunscripciones electorales de Castilla-La Mancha para las elecciones autonómicas, en que elige 7 diputados. Se corresponde con la provincia de Albacete.
Cortes de Castilla-La Mancha
Diputados obtenidos por partido (1983-2019)
Candidatura | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOE Castilla-La Mancha | PSCM-PSOE | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | |
Partido Popular de Castilla-La Mancha | PP-CLM | 4a | 3a | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | |
Izquierda Unida de Castilla-La Mancha | IU-CLM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía | Cs | 0 | 1 | |||||||||
Centro Democrático y Social | CDS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Total | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 |
a Los resultados corresponden a los de Coalición Popular: Alianza Popular-Partido Demócrata Popular-Unión Liberal (AP-PDP-UL).
Congreso de los Diputados
Diputados obtenidos por partido (1977-2019)
Candidatura | 1977 | 1979 | 1982 | 1986 | 1989 | 1993 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2011 | 2015 | 2016 | 2019 (I) | 2019 (II) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Partido Popular | PP | 0* | 0 | 1* | 1* | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Unión de Centro Democrático | UCD | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía | Cs | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
Vox | Vox | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
Unidas Podemos | PODEMOS-IU | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
Total | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
- En las Elecciones generales de 1977, el Partido Popular se presentó como Alianza Popular (AP).
- En las Elecciones generales de 1982, el Partido Popular se presentó como Alianza Popular-Partido Demócrata Popular (AP-PDP).
- En las Elecciones generales de 1986, el Partido Popular se presentó como Coalición Popular (CP).
Senado
Senadores obtenidos por partido (1977-2019)
Candidatura | 1977 | 1979 | 1982 | 1986 | 1989 | 1993 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2011 | 2015 | 2016 | 2019 (I) | 2019 (II) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Popular | PP | 0* | 0 | 1* | 1* | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
Unión de Centro Democrático | UCD | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||
Total | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
- En las Elecciones generales de 1977, el Partido Popular se presentó como Alianza Popular (AP).
- En las Elecciones generales de 1982, el Partido Popular se presentó como Alianza Popular-Partido Demócrata Popular (AP-PDP).
- En las Elecciones generales de 1986, el Partido Popular se presentó como Coalición Popular (CP).
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.