Campeonato de Segunda División 1907 (Argentina)
El Campeonato de Segunda División 1907 fue la novena temporada de la era amateur de la Segunda División del fútbol argentino, organizado por la Argentine Football Association. De los 30 participantes, 16 eran primeros equipos, mientras que los restantes 14 eran segundos y terceros equipos.
Campeonato de Segunda División 1907 Segunda División | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Argentina | ||||
Fecha de inicio | mayo | ||||
Fecha de cierre | 10 de noviembre | ||||
Edición | IX temporada de Segunda amateur | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | Nacional | ||||
Subcampeón | River Plate | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 30 | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
![]() | Nacional | ||||
![]() |
Banfield Flores Independiente Lanús Victoria | ||||
Cronología | |||||
| |||||
El campeón fue Nacional, al ganarle la final a River Plate por 1 a 0, y ascendiendo así a Primera División.
Ascensos, descensos, incorporaciones y desafiliaciones
- De este modo, el número de participantes aumentó a 30.
Equipos participantes
Equipo | Ciudad |
---|---|
Alumni II | Buenos Aires |
Argentino de Quilmes II | Quilmes |
Banfield | Banfield |
Belgrano Athletic II | Buenos Aires |
Belgrano Athletic III | Buenos Aires |
Comercio | Buenos Aires |
Continental | Buenos Aires |
Estudiantes II | San Martín |
Estudiantil Porteño | Buenos Aires |
Ferro Carril Oeste | Buenos Aires |
Flores Athletic | Buenos Aires |
Flores Athletic II | Buenos Aires |
General Urquiza | Buenos Aires |
Gimnasia y Esgrima | Buenos Aires |
Independiente | Avellaneda |
La Plata Jockey | La Plata |
Lanús Athletic | Lanús |
Lomas Athletic II | Lomas de Zamora |
Nacional | Buenos Aires |
Nacional II | Buenos Aires |
Porteño II | Buenos Aires |
Porteño III | Buenos Aires |
Quilmes II | Quilmes |
Racing Club | Avellaneda |
River Plate | Buenos Aires |
San Isidro II | San Isidro |
San Martín Athletic II | San Martín |
Sportivo Villa Ballester | Villa Ballester |
Victoria | Victoria |
Victoria II | Victoria |
Zona A
Tabla de posiciones final
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Datos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | River Plate | 19 | 18 | 8 | 3 | 2 | ? | ? | Faltan resultados de 5 partidos |
2.º | Porteño III | 26 | 18 | 12 | 2 | 3 | ? | ? | Falta resultado Partido |
3.º | Sportivo Villa Ballester | 25 | 18 | 10 | 5 | 3 | ? | ? | - |
4.º | General Urquiza | 18 | 18 | 8 | 2 | 5 | ? | ? | Faltan resultados de 3 partidos |
5.º | Ferro Carril Oeste | 14 | 18 | 6 | 2 | 7 | ? | ? | Faltan resultados de 3 partidos |
6.º | San Martín Athletic II | 10 | 18 | 4 | 2 | 9 | ? | ? | Faltan resultados de 3 partidos |
7.º | Estudiantes (BA) II | 10 | 18 | 4 | 2 | 8 | ? | ? | Faltan resultados de 4 partidos |
8.º | San Isidro II | 9 | 18 | 4 | 1 | 8 | ? | ? | Faltan resultados de 5 partidos |
9.º | Belgrano Athletic III | ? | 18 | 2 | 2 | 10 | ? | ? | Faltan resultados de 4 partidos |
10.º | Victoria | 5 | 18 | 2 | 1 | 15 | ? | ? | - |
Zona B
Tabla de posiciones final
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Datos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Quilmes II | 33 | 18 | 16 | 1 | 1 | ? | ? | - |
2.º | Estudiantil Porteño | 31 | 18 | 15 | 1 | 2 | ? | ? | - |
3.º | La Plata Jockey | 22 | 18 | 10 | 2 | 3 | ? | ? | Faltan resultados de 3 partidos |
4.º | Flores Athletic | 18 | 18 | 8 | 2 | 4 | ? | ? | Faltan resultados de 4 partidos |
5.º | Continental | 15 | 18 | 6 | 3 | 8 | ? | ? | Falta el resultados de 1 partido |
6.º | Banfield | 10 | 18 | 4 | 2 | 12 | ? | ? | - |
7.º | Lanús Athletic | 9 | 18 | 2 | 5 | 8 | ? | ? | Faltan resultados de 3 partidos |
8.º | Nacional II | 9 | 18 | 4 | 1 | 10 | ? | ? | Faltan resultados de 3 partidos |
9.º | Independiente | 8 | 18 | 3 | 2 | 9 | ? | ? | Faltan resultados de 4 partidos |
10.º | Comercio | 7 | 18 | 3 | 1 | 11 | ? | ? | Faltan resultados de 3 partidos |
Zona C
Tabla de posiciones final
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Datos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Nacional | 32 | 18 | 16 | 0 | 1 | ? | ? | Falta resultado de 1 Partido |
2.º | Racing Club | 30 | 18 | 14 | 2 | 2 | ? | ? | - |
3.º | Gimnasia y Esgrima (BA) | 26 | 18 | 13 | 0 | 3 | ? | ? | Faltan resultado de 2 Partidos |
4.º | Victoria II | 14 | 18 | 6 | 2 | 7 | ? | ? | Faltan resultados de 3 partidos |
5.º | Argentino de Quilmes II | 14 | 18 | 7 | 0 | 7 | ? | ? | Faltan resultados de 4 partidos |
6.º | Belgrano Athletic II | 11 | 18 | 5 | 1 | 8 | ? | ? | Faltan resultados de 4 partidos |
7.º | Alumni II | 9 | 18 | 4 | 1 | 10 | ? | ? | Faltan resultados de 3 partidos |
8.º | Flores Athletic II | 6 | 18 | 2 | 2 | 11 | ? | ? | Faltan resultados de 3 partidos |
9.º | Lomas Athletic II | 4 | 18 | 2 | 0 | 14 | ? | ? | Faltan resultados de 2 partidos |
10.º | Porteño II | 3 | 18 | 1 | 1 | 12 | ? | ? | Faltan resultados de 4 partidos |
Semifinal
1 de noviembre de 1907 | Quilmes II |
1:2 |
Nacional | Ferro Carril Oeste, Caballito | ||
D. Macklay ![]() |
H. Rodríguez ![]() ![]() |
|||||
Ascensos y descensos
Nacional, como campeón, ascendió a la Primera División 1908. Su lugar no fue ocupado por ningún equipo, ya que no se produjeron descensos en la máxima categoría.
Por otro lado, como no había descensos en los certámenes de ascenso, los equipos tenían la opción de afiliarse a una categoría de ascenso inferior. Cada club sabía su situación y por una cuestión de honor deportivo pedía renovar o no el cupo para la próxima temporada. Banfield, Independiente, Flores Athletic, Lanús Athletic y Victoria se incorporaron a la Tercera División 1908. Por su parte, Atlanta, Estudiantil Porteño II, River Plate II, Royal, San Fernando y Southern Rangers, que habían participado de la tercera categoría en 1907, se anotaron para disputar la Segunda División 1908.
Véase también
Notas y referencias
- Se desconoce el criterio por el que obtuvo el ascenso.
Predecesor: Campeonato de Segunda División 1906 |
IX Torneo de segunda división Campeón: Nacional |
Sucesor: Campeonato de Segunda División 1908 |