Campeonato de Primera División B 1929 (Argentina)
El Campeonato de Primera División B 1929 fue la tercera temporada de la Primera División Sección B y la trigésimo primera de la segunda categoría del fútbol argentino en la era amateur. El certamen dió inicio el 28 de julio de 1929, y terminó el 12 de enero de 1930.
Campeonato de Primera División B 1929 Primera División B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Argentina | ||||
Fecha de inicio | 28 de julio de 1929 | ||||
Fecha de cierre | 12 de enero de 1930 | ||||
Edición | III | ||||
Organizador | Asociación Amateur Argentina de Football | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | Honor y Patria (B) | ||||
Subcampeón | Unión (C) | ||||
Mejor ataque |
General San Martín Honor y Patria Progresista (34) | ||||
Mejor defensa | Honor y Patria (14) | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 21 | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
![]() | Honor y Patria | ||||
![]() | No hubo | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Al campeonato se incorporaron Liberal Argentino y Porteño, descendidos de la Primera División;[1] y Acassuso, campeón de la División Intermedia.[2]
El torneo coronó campeón a Honor y Patria, tras vencer por 3 a 0 a Liberal Argentino en la penúltima fecha, obteniendo el ascenso a Primera División — Sección A.
Sistema de disputa
Los equipos se enfrentaron bajo el sistema de todos contra todos a 1 rueda. El mejor equipo del torneo se consagró campeón y obtuvo el ascenso. Debido a la duración del certamen, por lo avanzado del año, se dispuso que no haya descensos.[n. 1]
Equipos participantes
Equipo | Ciudad |
---|---|
Acassuso | San Isidro |
All Boys | Buenos Aires |
Alvear | Buenos Aires |
Boca Alumni | Dock Sud |
Del Plata | Buenos Aires |
Dock Sud | Dock Sud |
General San Martín | San Martín |
Gutenberg | La Plata |
Liberal Argentino | Buenos Aires |
Nacional | Adrogué |
Palermo | Buenos Aires |
Progresista | Gerli |
Retiro | Buenos Aires |
San Telmo | Dock Sud |
Balcarce | Buenos Aires |
Sportsman | Buenos Aires |
Temperley | Temperley |
Unión | Caseros |
Tabla de posiciones
Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.° | Honor y Patria | 31 | 20 | 12 | 7 | 1 | 34 | 14 | 20 |
2.° | Unión (C) | 27 | 19 | 11 | 5 | 3 | 33 | 19 | 14 |
3.° | Porteño | 27 | 19 | 11 | 5 | 3 | 29 | 20 | 9 |
4.° | All Boys | 24 | 20 | 8 | 8 | 4 | 25 | 19 | 6 |
5.° | Alvear | 24 | 20 | 8 | 8 | 4 | 28 | 26 | 2 |
6. | General San Martín | 23 | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 20 | 14 |
7.° | Dock Sud | 23 | 19 | 9 | 5 | 5 | 22 | 12 | 10 |
8.° | Temperley | 23 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 20 | 9 |
9.° | |||||||||
10.° | |||||||||
11.° | |||||||||
12.° | |||||||||
13.° | |||||||||
14.° | |||||||||
15.° | |||||||||
16.° | |||||||||
17.° | |||||||||
18.° | |||||||||
19.° | |||||||||
20.° | |||||||||
21.° |
Campeón. Ascendió a Primera División. |
Notas y referencias
Notas
- Artículo 79 del Estatuto.[3]
Referencias
- «Concursos de la temporada de 1928 definidos en 1929». Biblioteca del Fútbol Argentino. p. 115.
- «Concursos de la temporada de 1928 definidos en 1929». Biblioteca del Fútbol Argentino. p. 117.
- «Ascensos y Descensos». Biblioteca del Fútbol Argentino. pp. 38 y 39.
Fuentes
- «Argentina Second Level 1929». RSSSF (en inglés).