Campeonato de Primera A 2021 (AFO)
La Primera "A" de 2021, nombrada como Onofre Zuna - Lino Zubieta, fue la 100.ª edición del principal torneo de la Asociación de Fútbol Oruro. Esta edición fue histórica ya que se pasa en el año del centenario de la principal entidad de fútbol departamental de Oruro.
Primera A 2021 (AFO) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Onofre Zuna - Lino Zubieta | |||||
![]() | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Categoría | AFO Primera A | ||||
Fecha |
1 de mayo 29 de agosto | ||||
Edición | C | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | E. M. Huanuni | ||||
Primero | Deportivo Shalón | ||||
Segundo | E. M. Huanuni | ||||
Tercero | SUR-CAR | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 9 equipos | ||||
Partidos | 36 de 36 | ||||
Goles | 93 | ||||
Mayor anotador |
![]() | ||||
Oruro 1 | Deportivo Shalón | ||||
Oruro 2 | E. M. Huanuni | ||||
Oruro 3 | SUR-CAR | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sistema de disputa
En esta temporada, la Primera "A" de la AFO se jugó en un torneo corto, en un sistema de todos contra todos a una sola rueda. En el torneo, los tres primeros equipos se clasificaron a la Copa Simón Bolívar de este año. Además, no hubo descensos a la Primera "B" debido a la no participación de 3 de los 12 clubes que tenían derecho de jugar (Gualberto Villarroel, Ingenieros y San José "B").[1]
Equipos participantes
Ascensos y descensos
Debido a la situación excepcional del año anterior donde no se disputó ningún torneo de la AFO (excepto la Tercera de Ascenso que llegó a jugarse en el inicio pero no se completó), los últimos ascensos y descensos ocurrieron en la temporada 2019.
Gualberto Villarroel y Ingenieros solicitaron permiso para no participar de esta temporada debido a temas financeros, lo que fue aceptado por AFO sin que ellos sufran cualquier punición. San José "B" no se manifestó ni se presentó en ninguna de las reuniones convocatorias de la asociación, por lo que también no disputará y corre riesgos de perder su categoría e incluso dejar de existir debido a la mala situación de la institución.[2]
|
|
Información de los clubes
Equipo | Ciudad | Fecha de fundación | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
1 de noviembre de 2008 | Estadio Jesús Bermúdez | 33.000 |
![]() |
![]() |
1 de marzo de 1970 | Estadio Jesús Bermúdez | 33.000 |
![]() |
![]() |
24 de mayo de 1972 | Estadio Jesús Bermúdez | 33.000 |
![]() |
![]() |
9 de mayo de 1999 | Estadio Jesús Bermúdez | 33.000 |
![]() |
![]() |
30 de abril de 1962 | Estadio Jesús Bermúdez | 33.000 |
![]() |
![]() |
2 de febrero de 2012 | Estadio Manuel Flores | 10.000 |
![]() |
![]() |
26 de mayo de 1896 | Estadio Jesús Bermúdez | 33.000 |
![]() |
![]() |
30 de noviembre de 1956 | Estadio Jesús Bermúdez | 33.000 |
![]() |
![]() |
21 de marzo de 1982 | Estadio Jesús Bermúdez | 33.000 |
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Shalon | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 5 | +11 | Campeón y Copa Simón Bolívar 2021 |
2 | Empresa Minera Huanuni | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 10 | +13 | Copa Simón Bolívar 2021 |
3 | SUR-CAR | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 11 | +18 | |
4 | Oruro Royal | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 10 | +12 | |
5 | AFIZ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 24 | −14 | |
6 | Deportivo Escara | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 15 | −2 | |
7 | Deportivo Totora | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | −6 | |
8 | San Isidro | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 20 | −9 | |
9 | Deportivo Kala | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 14 | 37 | −23 |
Fuente: AFO
Resultados
OBS: Los horarios corresponden al huso horario que rige a Bolivia (UTC-4).
Fecha 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
Deportivo Escara | 0 - 1 | Deportivo Totora | Jesús Bermúdez | 1 de mayo | 13:20 | |
A.F.I.Z. | 1 - 3 | Empresa Minera Huanuni | 15:30 | |||
Deportivo Shalon | 1 - 1 | Deportivo Kala | 2 de mayo | 13:30 | ||
San Isidro | 2 - 1 | Oruro Royal | 15:30 | |||
Libre: SUR-CAR |
Fecha 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
SUR-CAR | 3 - 2 | Deportivo Escara | Jesber "C" | 9 de mayo | 8:20 | |
Deportivo Totora | 0 - 0 | AFIZ | 10:30 | |||
Deportivo Kala | 3 - 3 | San Isidro | Jesús Bermúdez | 13:20 | ||
Empresa Minera Huanuni | 1 - 3 | Deportivo Shalon | 15:30 | |||
Libre: Oruro Royal |
Fecha 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
Oruro Royal | 3 - 1 | Deportivo Kala | Jesber "C" | 8 de agosto | 8:20 | |
AFIZ | 0 - 5 | SUR-CAR | 10:30 | |||
San Isidro | 0 - 3 | Empresa Minera Huanuni | Jesús Bermúdez | 13:20 | ||
Deportivo Shalon | 3 - 1 | Deportivo Totora | 15:30 | |||
Libre: Deportivo Escara |
Fecha 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
Deportivo Escara | 2 - 3 | AFIZ | Jesber "C" | 11 de agosto | 8:50 | |
Deportivo Totora | 1 - 1 | San Isidro | 10:30 | |||
Empresa Minera Huanuni | 3 - 1 | Oruro Royal | Cancha Oruro Royal | 13:20 | ||
SUR-CAR | 1 - 1 | Deportivo Shalon | 15:30 | |||
Libre: Deportivo Kala |
Fecha 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
Oruro Royal | 2 - 1 | Deportivo Totora | Jesber "C" | 15 de agosto | 8:50 | |
Deportivo Shalon | 2 - 0 | Deportivo Escara | 10:30 | |||
Deportivo Kala | 3 - 8 | Empresa Minera Huanuni | Jesús Bermúdez | 13:20 | ||
San Isidro | 1 - 4 | SUR-CAR | 15:30 | |||
Libre: AFIZ |
Fecha 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
Deportivo Escara | 3 - 2 | San Isidro | Cancha Jesber "C" | 18 de agosto | 8:50 | |
Deportivo Totora | 6 - 2 | Deportivo Kala | 10:30 | |||
AFIZ | 0 - 2 | Deportivo Shalon | Jesús Bermúdez | 13:20 | ||
SUR-CAR | 0 - 3 | Oruro Royal | 15:30 | |||
Libre: Empresa Minera Huanuni |
Fecha 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
San Isidro | 1 - 3 | AFIZ | Cancha Jesber "C" | 22 de agosto | 8:50 | |
Deportivo Kala | 2 - 10 | SUR-CAR | 10:30 | |||
Oruro Royal | 2 - 1 | Deportivo Escara | Jesús Bermúdez | 13:20 | ||
Empresa Minera Huanuni | 2 - 0 | Deportivo Totora | 15:30 | |||
Libre: Deportivo Shalón |
Fecha 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
SUR-CAR | 0 - 2 | Empresa Minera Huanuni | Jesús Bermúdez | 25 de agosto | 15:30 | |
Deportivo Escara | 3 - 1 | Deportivo Kala | Cancha Jesber "C" | 08:50 | ||
AFIZ | 0 - 10 | Oruro Royal | Jesús Bermúdez | 13:30 | ||
Deportivo Shalón | 2 - 1 | San Isidro | Cancha Jesber "C" | 10:50 | ||
Libre: Deportivo Totora |
Fecha 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
Deportivo Kala | 1 - 3 | AFIZ | Cancha Jesber "C" | 29 de agosto | 08:50 | |
Deportivo Totora | 0 - 6 | SUR-CAR | 10:30 | |||
Empresa Minera Huanuni | 1 - 2 | Deportivo Escara | Jesús Bermúdez | 13:20 | ||
Oruro Royal | 0 - 2 | Deportivo Shalon | 15:30 | |||
Libre: San Isidro |
Premiación
![]() |
Deportivo Shalón
Campeón (1.er título) |
---|
![]() |
![]() |
Empresa Minera Huanuni
Subcampeón |
SUR-CAR
Tercer lugar |
---|
Estadísticas
Máximos goleadores
Pos. | Jugador | Goles | Club |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | Sur-Car |
2 | ![]() | 8 | Sur-Car |
= | ![]() | 8 | Oruro Royal Club |
= | ![]() | 8 | Deportivo Shalón |
5 | ![]() | 6 | E. M. Huanuni |
= | ![]() | 6 | Deportivo Escara |
7 | ![]() | 5 | Sur-Car |
8 | ![]() | 4 | Deportivo Kala |
9 | ![]() | 3 | San Isidro |
= | ![]() | 3 | Oruro Royal Club |
= | ![]() | 3 | E. M. Huanuni |
= | ![]() | 3 | Oruro Royal Club |
= | ![]() | 3 | Deportivo Escara |
Véase también
Referencias
- «CON 9 EQUIPOS, JUGARÁN TORNEO DE AFO 2021». El Sajama.com. 23 de marzo de 2021. Consultado el 13 de abril de 2021.
- «En abril retorna el fútbol de la Primera “A”». Fútbol de Ascenso Bolivia. 12 de marzo de 2021. Consultado el 13 de abril de 2021.