Campeonato de Fútbol Femenino 1992 (Argentina)
El Campeonato de Fútbol Femenino 1992 fue la segunda edición del torneo oficial de fútbol femenino disputado en Argentina. Fue organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el campeón fue Boca Juniors.[1][2]
Torneo 1992 Campeonato de Fútbol Femenino 1991 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Fecha de inicio | 5 de julio de 1992 | ||||
Fecha de cierre | 6 de diciembre de 1992 | ||||
Edición | IIº Torneo de Primera | ||||
Organizador | Asociación del Fútbol Argentino | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | River Plate | ||||
Campeón | Boca Juniors | ||||
Subcampeón | River Plate | ||||
Tercero | Yupanqui | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 9 | ||||
Partidos | 72 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Equipos participantes
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Boca Juniors | 30 | 16 | 15 | 0 | 1 | 69 | 11 |
2.º | River Plate | 29 | 16 | 14 | 1 | 1 | 59 | 9 |
3.º | Yupanqui | 22 | 16 | 10 | 2 | 4 | 41 | 23 |
4.º | Sacachispas | 18 | 16 | 8 | 2 | 6 | 42 | 31 |
5.º | Independiente | 15 | 16 | 6 | 3 | 7 | 28 | 33 |
6.º | Central Ballester | 12 | 16 | 5 | 2 | 9 | 21 | 44 |
7.º | Chacarita Juniors | 7 | 16 | 3 | 1 | 12 | 12 | 34 |
8.º | Argentino de Merlo | 6 | 16 | 3 | 0 | 13 | 21 | 69 |
9.º | Villa Dálmine | 5 | 16 | 2 | 1 | 13 | 15 | 54 |
Resultados
Fecha 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | |
Chacarita Juniors | 0 - 1 | Boca Juniors | Chacarita Juniors | 5 de julio | |
Villa Dálmine | 0 - 2 | River Plate | Villa Dálmine | ||
Central Ballester | 3 - 4 | Sacachispas | Central Ballester | ||
Yupanqui | 7 - 1 | Argentino de Merlo | Predio Camea |
Fecha 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | |
Argentino de Merlo | 1 - 2 | Central Ballester | Argentino de Merlo | 12 de julio | |
Boca Juniors | 2 - 0 | Independiente | Boca Juniors Auxiliar | ||
River Plate | 5 - 0 | Yupanqui | River Plate Auxiliar | ||
Sacachispas | 3 - 1 | Chacarita Juniors | Sacachispas Auxiliar |
Fecha 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | |
Chacarita Juniors | 0 - 4 | Argentino de Merlo | Chacarita Juniors | 19 de julio | |
Independiente | 3 - 6 | Sacachispas | Independiente Auxiliar | ||
Central Ballester | 0 - 7 | River Plate | Central Ballester | ||
Yupanqui | 8 - 1 | Villa Dálmine | Predio Camea |
Fecha 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | |
Argentino de Merlo | 0 - 1[n. 1] | Independiente | Argentino de Merlo | 26 de julio | |
River Plate | 1 - 0[n. 1] | Chacarita Juniors | River Plate Auxiliar | ||
Villa Dálmine | 2 - 3 | Central Ballester | Villa Dálmine | ||
Sacachispas | 1 - 4 | Boca Juniors | Sacachispas Auxiliar |
Fecha 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | |
Boca Juniors | 10 - 0 | Argentino de Merlo | Boca Juniors | 2 de agosto | |
Chacarita Juniors | 0 - 1[n. 2] | Villa Dálmine | Chacarita Juniors | ||
Independiente | 0 - 2 | River Plate | Independiente | ||
Central Ballester | 0 - 4 | Yupanqui | Chacarita Juniors |
Fecha 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | |
Argentino de Merlo | 0 - 7 | Sacachispas | Argentino de Merlo | 9 de agosto | |
River Plate | 2 - 0 | Boca Juniors | Excursionistas | ||
Villa Dálmine | 1 - 6 | Independiente | Villa Dálmine | ||
Yupanqui | 3 - 1 | Chacarita Juniors | Club Savio 80 |
Fecha 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | |
Boca Juniors | 7 - 3 | Villa Dálmine | Boca Juniors Auxiliar | 16 de agosto | |
Chacarita Juniors | 1 - 0 | Central Ballester | Chacarita Juniors | ||
Independiente | 0 - 2 | Yupanqui | Independiente Auxiliar | ||
Sacachispas | 0 - 1[n. 3] | River Plate | Sacachispas |
Fecha 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | |
Villa Dálmine | 0 - 1[n. 4] | Sacachispas | Villa Dálmine | 22 de agosto | |
River Plate | 13 - 3 | Argentino de Merlo | Argentinos Juniors | 23 de agosto | |
Central Ballester | 1 - 1 | Independiente | Central Ballester | ||
Yupanqui | 1 - 2 | Boca Juniors | Club Savio 80 |
Fecha 9 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | |
Argentino de Merlo | 4 - 2 | Villa Dálmine | Argentino de Merlo | 29 de agosto | |
Boca Juniors | 4 - 0 | Central Ballester | Boca Juniors Auxiliar | 6 de septiembre | |
Independiente | 1 - 1 | Chacarita Juniors | Independiente Auxiliar | ||
Sacachispas | 2 - 2 | Yupanqui | Sacachispas |
Fecha 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | |
Argentino de Merlo | 0 - 1[n. 5] | Yupanqui | Argentino de Merlo | 12 de septiembre | |
Boca Juniors | 5 - 0 | Chacarita Juniors | Boca Juniors Auxiliar | 13 de septiembre | |
River Plate | 5 - 1 | Villa Dálmine | Excursionistas | ||
Sacachispas | 3 - 3 | Central Ballester | Sacachispas Auxiliar |
Fecha 11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | |
Chacarita Juniors | 0 - 3 | Sacachispas | Chacarita Juniors | 20 de septiembre | |
Independiente | 0 - 3 | Boca Juniors | Independiente Auxiliar | ||
Central Ballester | 0 - 1[n. 6] | Argentino de Merlo | Central Ballester | ||
Yupanqui | 0 - 3 | River Plate | Club Savio 80 |
Fecha 12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | |
Villa Dálmine | 0 - 0 | Yupanqui | Villa Dálmine | 26 de septiembre | |
Argentino de Merlo | 0 - 4 | Chacarita Juniors | Argentino de Merlo | 27 de septiembre | |
River Plate | 5 - 0 | Central Ballester | Argentinos Juniors | ||
Sacachispas | 2 - 3 | Independiente | Sacachispas Auxiliar |
Fecha 13 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | |
Boca Juniors | 3 - 2 | Sacachispas | Boca Juniors Auxiliar | 4 de octubre | |
Chacarita Juniors | 0 - 7 | River Plate | Chacarita Juniors | ||
Independiente | 5 - 3 | Argentino de Merlo | Independiente Auxiliar | ||
Central Ballester | 6 - 1 | Villa Dálmine | Central Ballester |
Fecha 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | |
Villa Dálmine | 1 - 4 | Chacarita Juniors | Villa Dálmine | 24 de octubre | |
Yupanqui | 3 - 0 | Central Ballester | Yupanqui | ||
Argentino de Merlo | 1 - 10 | Boca Juniors | Argentino de Merlo | 22 de noviembre | |
River Plate | 2 - 2 | Independiente | Defensores de Belgrano |
Fecha 15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | |
Boca Juniors | 2 - 0 | River Plate | Boca Juniors Auxiliar | 1 de noviembre | |
Chacarita Juniors | 0 - 2 | Yupanqui | Chacarita Juniors | ||
Independiente | 3 - 1 | Villa Dálmine | Independiente Auxiliar | ||
Sacachispas | 5 - 3 | Argentino de Merlo | Sacachispas Auxiliar |
Fecha 16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | |
Villa Dálmine | 0 - 4 | Boca Juniors | Villa Dálmine | 7 de noviembre | |
River Plate | 3 - 1 | Sacachispas | Defensores de Belgrano | 8 de noviembre | |
Central Ballester | 1 - 0 | Chacarita Juniors | Central Ballester | ||
Yupanqui | 6 - 2 | Independiente | Club Savio 80 |
Fecha 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | |
Argentino de Merlo | 0 - 1[n. 7] | River Plate | Argentino de Merlo | 29 de noviembre | |
Boca Juniors Plate | 5 - 0 | Yupanqui | Boca Juniors Auxiliar | ||
Independiente | 0 - 1[n. 7] | Central Ballester | Independiente Auxiliar | ||
Sacachispas | 1 - 0[n. 8] | Villa Dálmine | Sacachispas Auxiliar | 13 de diciembre |
Fecha 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | |
Chacarita Juniors | 0 - 1 | Independiente | Chacarita Juniors Auxiliar | 6 de diciembre | |
Villa Dálmine | 1 - 0[n. 8] | Argentino de Merlo | Villa Dálmine | ||
Central Ballester | 1 - 7 | Boca Juniors | Central Ballester | ||
Yupanqui | 2 - 1 | Sacachispas | Club Savio 80 |
Campeón
![]() |
Boca Juniors 1.º título |
Véase también
Notas
- No jugado, adjudicado el 6 de agosto.
- No jugado, adjudicado el 13 de agosto.
- No jugado, adjudicado el 27 de agosto.
- No jugado, adjudicado el 3 de septiembre.
- No jugado, adjudicado el 24 de septiembre.
- No jugado, adjudicado el 1 de octubre.
- No jugado, adjudicado el 10 de diciembre.
- No jugado, adjudicado el 17 de diciembre.
Referencias
- Gorgazzi, Osvaldo (3 de octubre de 2019). «Campeonato de Fútbol Femenino 1992». Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Consultado el 14 de noviembre de 2019.
- Campeonato Fútbol Femenino 1992. Torneos y Certámenes Oficiales de 1992- 1993: Asociación del Fútbol Argentino. pp. 517-525. Consultado el 18 de noviembre de 2019.
Predecesor: Torneo 1991 |
II Campeonato Femenino de Fútbol de Argentina Campeón: Boca Juniors (1º título) |
Sucesor: Torneo 1993 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.