Campeonato Descentralizado 1969
El Campeonato Descentralizado de Fútbol Profesional del Perú de 1969 tuvo la participación de 14 equipos. Antes del torneo regular se decidió jugar un Apertura para la absoluta concentración de la selección peruana de cara a las eliminatorias. Ya en la primera etapa los seis primeros equipos jugaron la Liguilla por el título, mientras que los ocho últimos jugaron en otro grupo por el descenso.
Campeonato Descentralizado 1969 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Fecha de inicio | 17 de mayo de 1969 | ||||
Fecha de cierre | 6 de enero de 1970 | ||||
Edición | XLIII | ||||
Palmarés | |||||
Primero |
![]() | ||||
Segundo |
![]() | ||||
Tercero |
![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 14 | ||||
Goleador |
![]() Deportivo Municipal - 15 goles | ||||
Clasificado a | Copa Libertadores 1970 | ||||
Perú 1 |
![]() | ||||
Perú 2 |
![]() | ||||
Clasificado a | Recopa Sudamericana de Clubes 1970 | ||||
Perú |
![]() | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
![]() |
![]() ![]() | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Los equipos llevaban sus registros en la temporada regular y jugó una ronda adicional (5 y 7 partidos más, respectivamente). Un partido de playoffs por 2 º lugar (de clasificación para la Copa Libertadores de América) era necesario. El campeón nacional fue Universitario.
Apertura
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Grau | 21 | 13 | 10 | 1 | 2 | 25 | 13 | +12 |
2 | Universitario | 19 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 15 | +10 |
3 | Juan Aurich | 18 | 13 | 6 | 6 | 1 | 23 | 16 | +7 |
4 | Sporting Cristal | 15 | 13 | 7 | 1 | 5 | 19 | 16 | +3 |
5 | Deportivo Municipal | 15 | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 20 | +3 |
6 | Defensor Arica | 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 16 | +6 |
7 | Porvenir Miraflores | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 22 | -2 |
8 | Carlos Mannucci | 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 24 | 27 | -3 |
9 | Octavio Espinosa | 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 22 | -5 |
10 | Defensor Lima | 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 23 | -7 |
11 | Alianza Lima | 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 25 | -8 |
12 | Sport Boys | 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 25 | 26 | -1 |
13 | KDT Nacional | 9 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 |
14 | Centro Iqueño | 6 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 21 | -10 |
Ganador
Primera etapa
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Municipal | 20 | 13 | 8 | 4 | 1 | 30 | 16 | +14 |
2 | Universitario | 18 | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | 17 | +10 |
3 | Defensor Arica | 17 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 8 | +10 |
4 | Alianza Lima | 15 | 13 | 4 | 7 | 2 | 21 | 13 | +8 |
5 | Juan Aurich | 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 |
6 | Atlético Grau | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 13 | +1 |
7 | Octavio Espinosa | 13 | 13 | 3 | 7 | 3 | 13 | 13 | 0 |
8 | Sport Boys | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 |
9 | Defensor Lima | 13 | 13 | 3 | 7 | 3 | 17 | 19 | -2 |
10 | Carlos Mannucci | 12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 |
11 | Porvenir Miraflores | 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 28 | -7 |
12 | Sporting Cristal | 11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 17 | -4 |
13 | Centro Iqueño | 8 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 24 | -12 |
14 | KDT Nacional | 3 | 13 | 1 | 1 | 11 | 8 | 28 | -20 |
Liguilla final
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 25 | 18 | 9 | 7 | 2 | 35 | 23 | +12 |
2 | Defensor Arica | 22 | 18 | 7 | 8 | 3 | 26 | 15 | +11 |
3 | Deportivo Municipal | 22 | 18 | 8 | 6 | 4 | 38 | 28 | +10 |
4 | Alianza Lima | 21 | 18 | 6 | 9 | 3 | 31 | 20 | +11 |
5 | Juan Aurich | 21 | 18 | 7 | 7 | 4 | 27 | 20 | +7 |
6 | Atlético Grau | 16 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 24 | -4 |
Liguilla descenso
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Defensor Lima | 23 | 20 | 8 | 7 | 5 | 34 | 32 | +2 |
8 | Sport Boys | 22 | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 30 | 0 |
9 | Sporting Cristal | 21 | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 22 | +6 |
10 | Carlos Mannucci | 20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 23 | +1 |
11 | Octavio Espinosa | 19 | 20 | 5 | 9 | 6 | 23 | 25 | -2 |
12 | Porvenir Miraflores | 17 | 20 | 7 | 3 | 10 | 35 | 47 | -12 |
13 | Centro Iqueño | 13 | 20 | 3 | 7 | 10 | 19 | 33 | -14 |
14 | KDT Nacional | 6 | 20 | 1 | 4 | 15 | 12 | 40 | -28 |
|
Campeón |
Universitario 13º título |
Segundo lugar play-off
Defensor Arica |
2:1 |
Deportivo Municipal | Estadio Nacional, Lima | |||
- Defensor Arica clasifica a la Copa Libertadores 1970
Enlaces externos
- Peru 1969 season at RSSSF
- 1969: ¡Clasificamos para México 70!. La “U” gana el Descentralizado. Y ¡aparece el “Cholo” Sotil!...
Predecesor: 1968 |
Campeonato Descentralizado 1969 |
Sucesor: 1970 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.