Bussière-Nouvelle
Bussière-Nouvelle es una comuna (municipio) de Francia, en la región de Lemosín, departamento de Creuse, en el distrito de Aubusson y cantón de Auzances.
Bussière-Nouvelle | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() ![]() Bussière-Nouvelle Localización de Bussière-Nouvelle en Francia | ||
![]() Ubicación de Bussière-Nouvelle | ||
Coordenadas | 46°01′09″N 2°25′36″E | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País |
![]() | |
• Región | Lemosín | |
• Departamento | Creuse | |
• Distrito | Distrito de Aubusson | |
• Cantón | Cantón de Auzances | |
• Mancomunidad | Communauté de communes d'Auzances-Bellegarde | |
Alcalde |
Marcel Deschamps (2001-2008) | |
Superficie | ||
• Total | 8.52 km² | |
Altitud | ||
• Media | 616 m m s. n. m. | |
• Máxima | 687 m m s. n. m. | |
• Mínima | 571 m m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 105 hab. | |
• Densidad | 9,27 hab/km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 23700[1] | |
Código INSEE | 23037[2] | |
Su población en el censo de 1999 era de 105 habitantes.
Está integrada en la Communauté de communes Auzances-Bellegarde-en-Marche.
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 23700.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Bussière-Nouvelle (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Bussière-Nouvelle.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.