Brian Afanador
Brian O'Neill Afanador (6 de marzo de 1997; Utuado, Puerto Rico) es un jugador de tenis de mesa puertorriqueño.[1]
Brian Afanador | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos personales | ||
Nacimiento |
Utuado (Estados Unidos) 6 de marzo de 1997 | |
Nacionalidad(es) | Puertorriqueña | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Tenis de mesa | |
Trayectoria
El 2 de abril de 2016, hizo un hito al convertirse en el primer jugador puertorriqueño en clasificar a los Juegos Olímpicos,[2] donde apareció con su prima Adriana Díaz. Él es diestro, el jugador que ataca y utiliza el Europeo shakehand postura palo. Actualmente tiene contrato con Butterfly.[3]
En los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro, derrotó a Suraju Saka en la ronda preliminar, y perdió ante el egipcio Omar Assar en la primera ronda principal y fue eliminado.
En la temporada 2017/18 Brian Afanador jugó con el club alemán TTC indeland Jülich en la 2ª Bundesliga,[4] luego se mudó a Francia.[5]
En 2021, participó en los juegos olímpicos de verano de Tokio, junto con Melanie y Adriana González, siendo eliminado en la primera ronda.[6]
Clubes
TTC indeland Jülich (2017–2018)
4S Tours TT (2018–presente)
Partidos
Según los resultados de la Federación Internacional de Tenis de Mesa:[7]
Federación | Evento | Año | Lugar | País | individual | Dobles | Mixto | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTI | Campeonato Panamericano | 2019 | Asunción | Paraguay | Los últimos 16 | |||
FTI | Campeonato Panamericano | 2018 | Lima | Perú | Cuartos de final | Semifinales | Oro | 3 |
FTI | Pan American Games | 2019 | Lima | Perú | Cuartos de final | Semifinales | Semifinal | Cuartos de final |
FTI | Campeón de América Latina | 2016 | San Juan | Puerto Rico | Oro | Plata | Semifinal | 3 |
FTI | Campeón de América Latina | 2015 | Buenos Aires | Argetina | Cuartos de final | Semifinales | Plata | 3 |
FTI | Campeón de América Latina | 2014 | Santo Domingo | Rep. Dominicana | Semifinales | cuartos de final | Los últimos 16 | 2 |
FTI | Copa Panamericana | 2020 | Guaynabo | Puerto Rico | Cuartos de final | |||
FTI | Copa Panamericana | 2019 | Guaynabo | Puerto Rico | Cuartos de final | |||
FTI | Copa Panamericana | 2018 | Asunción | Paraguay | cualificación | |||
FTI | Copa de América Latina | 2015 | Havana | Cuba | último 16 | |||
FTI | Juegos Olímpicos | 2016 | Río de Janeiro | Brasil | inmediatamente. | |||
FTI | Serie de Desafíos | 2020 | Lisboa | Portugal | Los últimos 64 | último 16 | ||
FTI | Serie de Desafíos | 2019 | Władysławowo | Polonia | último 64 | |||
FTI | Serie de Desafíos | 2019 | Asunción | Paraguay | Cuartos de final | Oro | ||
FTI | Serie de Desafíos | 2019 | Zagreb | Croacia | último 32 | último 32 | ||
FTI | Serie de Desafíos | 2019 | Otočec | Eslovenia | Los últimos 32 | último 16 | ||
FTI | Serie de Desafíos | 2019 | Belgrado | Serbia | Semifinales | cuartos de final | ||
FTI | Serie de Desafíos | 2018 | De Haan | Bélgica | Los últimos 32 | último 64 | ||
FTI | ITTF World Tour | 2020 | Budapest | Hungría | último 128 | último 16 | ||
FTI | ITTF World Tour | 2019 | Linz | Austria | último 128 | |||
FTI | ITTF World Tour | 2019 | Busan | Corea del sur | último 64 | último 16 | ||
FTI | ITTF World Tour | 2018 | Doha | Catar | cualificación | |||
FTI | ITTF World Tour | 2018 | Bremen | Alemania | cualificación | |||
FTI | ITTF World Tour | 2017 | Magdeburgo | Alemania | cualificación | |||
FTI | ITTF World Tour | 2016 | Estocolmo | Suecia | último 32 | |||
FTI | Mundial | 2019 | Budapest | Hungría | último 128 | último 32 | ||
FTI | Mundial | 2018 | Halmstad | Suecia | 45 | |||
FTI | Mundial | 2017 | Düsseldorf | Alemania | último 128 | último 64 | ||
FTI | Mundial | 2016 | Kuala Lumpur | Malasia | 29 | |||
FTI | Mundial | 2014 | Tokio | Japón | 36 | |||
FTI | Mundial | 2012 | Dortmund | Alemania | 44 |
Referencias
- «Emocionados Adriana Díaz y Brian Afanador por llevar la monoestrellada en Tokio». COPUR: COMITÉ OLÍMPICO DE PUERTO RICO. 2 de julio de 2021. Consultado el 31 de octubre de 2021.
- «Afanador consigue pase a los Juegos Olímpicos». El Nuevo Día. 3 de abril de 2016. Consultado el 27 de noviembre de 2021.
- «AFANADOR, Brian». Butterfly Online. Consultado el 27 de noviembre de 2021.
- «Jülich verpflichtet Klein - TTBL». ttbl.de (en alemán). Consultado el 27 de noviembre de 2021.
- «Brian Afanador, le conquistador». www.lanouvellerepublique.fr (en francés). Consultado el 27 de noviembre de 2021.
- Virella, Aiola. «Se despide Adriana Díaz de las Olimpiadas en Tokio». Metro. Consultado el 27 de noviembre de 2021.
- «ITTF Players' Data, Results, Ranking & Statistics». results.ittf.link. Consultado el 27 de noviembre de 2021.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Brian Afanador» de Wikipedia en alemán, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.