Bingoal Pauwels Sauces WB
El Bingoal Pauwels Sauces WB[1] (código UCI: BWB) es un equipo ciclista belga de categoría UCI ProTeam. Participa en las divisiones de ciclismo de ruta UCI ProSeries, y los Circuitos Continentales UCI, corriendo asimismo en aquellas carreras del circuito UCI WorldTour a las que es invitado.
Bingoal Pauwels Sauces WB | ||
![]() | ||
Información del equipo | ||
---|---|---|
Código UCI | WBC (2011-2016) WVA (2017-2020) BWB (2021-) | |
País | ![]() | |
Fundación | 2011 | |
Disciplina | Ruta | |
Categoría | Continental (2011-2016) UCI ProTeam (2017-) | |
Web | http://www.wbca.be/ | |
Dirección | ||
Gerente | ![]() | |
Director general | ![]() | |
Director deportivo | ![]() | |
Director deportivo | ![]() | |
Denominaciones | ||
2011-2012 2013-2016 2017 2018 2019 2020-03/2021 03/2021- |
Wallonie Bruxelles-Crédit Agricole Wallonie Bruxelles WB-Veranclassic-AquaProtect WB-Aqua Protect-Veranclassic Wallonie Bruxelles Bingoal-WB Bingoal Pauwels Sauces WB | |
|
Material ciclista
El equipo utiliza bicicletas De Rosa.
Clasificaciones UCI
A partir de 2005 la UCI instauró los Circuitos Continentales UCI, donde el equipo está desde que se fundó en 2011 Ha participado en carreras de distintos circuitos, con lo cual ha estado en las clasificaciones del UCI Africa Tour Ranking y UCI Europe Tour Ranking. Las clasificaciones del equipo y de su ciclista más destacado son las siguientes:
Temporada | Clasificación por equipos | Mejor corredor en la clasificación individual | Posición |
2010-2011 (Africa Tour) | 13º | ![]() | 60º |
2010-2011 (Europe Tour) | 35º | ![]() | 88º |
2011-2012 (Europe Tour) | 62º | ![]() | 320º |
2012-2013 (Europe Tour) | 35º | ![]() | 109º |
2013-2014 (Europe Tour) | 22º | ![]() | 42º |
2015 (Europe Tour) | 26º | ![]() | 36º |
2016 (Europe Tour) | 5º | ![]() | 1º |
2017 (Asia Tour) | 48º | ![]() | 161º |
2017 (Europe Tour) | 4º | ![]() | 25º |
2018 (Asia Tour) | 102º | ![]() | 499º |
2018 (Europe Tour) | 10º | ![]() | 10º |
2019 (Europe Tour) | 7º | ![]() | 49º |
2020 (Europe Tour) | 13º | ![]() | 239º |
Palmarés
Para años anteriores véase: Palmarés del Bingoal Pauwels Sauces WB.
UCI WorldTour
Fechas | Carreras | Ganador |
UCI ProSeries
Fechas | Carreras | Ganador |
11 de junio | ![]() | ![]() |
Circuitos Continentales UCI
Fechas | Circuito | Carreras | Ganador |
6 de marzo | UCI Europe Tour 2022 | ![]() | ![]() |
Campeonatos nacionales
Fechas | Carreras | Ganador |
Plantilla
.JPG.webp)
.JPG.webp)
Para años anteriores véase: Plantillas del Bingoal Pauwels Sauces WB.
Plantilla 2022
Nombre[2] | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2021 |
Stanisław Aniołkowski | 20/01/1997 | ![]() | Bingoal Pauwels Sauces WB |
Louis Blouwe | 19/11/1999 | ![]() | Bingoal WB Development Team |
Dorian De Maeght | 13/08/1997 | ![]() | Bingoal Pauwels Sauces WB (stagiaire) |
Cériel Desal | 20/10/1999 | ![]() | Bingoal Pauwels Sauces WB (stagiaire) |
Timothy Dupont | 01/11/1987 | ![]() | Bingoal Pauwels Sauces WB |
Karl Patrick Lauk | 09/01/1997 | ![]() | Team Pro Immo Nicolas Roux |
Arjen Livyns | 01/09/1994 | ![]() | Bingoal Pauwels Sauces WB |
Johan Meens | 07/07/1999 | ![]() | Bingoal WB Development Team |
Milan Menten | 31/10/1996 | ![]() | Bingoal Pauwels Sauces WB |
Rémy Mertz | 17/07/1995 | ![]() | Bingoal Pauwels Sauces WB |
Kenny Molly | 24/12/1996 | ![]() | Bingoal Pauwels Sauces WB |
Mathijs Paasschens | 18/03/1996 | ![]() | Bingoal Pauwels Sauces WB |
Tom Paquot | 22/09/1999 | ![]() | Bingoal Pauwels Sauces WB |
Dimitri Peyskens | 26/11/1991 | ![]() | Bingoal Pauwels Sauces WB |
Laurenz Rex | 15/12/1999 | ![]() | Bingoal Pauwels Sauces WB |
Ludovic Robeet | 22/05/1994 | ![]() | Bingoal Pauwels Sauces WB |
Bas Tietema[2022 1] | 29/01/1995 | ![]() | BEAT Cycling Club (2018) |
Marco Tizza | 06/02/1992 | ![]() | Amore & Vita-Prodir |
Quentin Venner | 15/06/1998 | ![]() | Bingoal Pauwels Sauces WB |
Attilio Viviani[2022 2] | 18/10/1996 | ![]() | Cofidis |
Luc Wirtgen | 07/07/1998 | ![]() | Bingoal Pauwels Sauces WB |
Tom Wirtgen | 04/03/1996 | ![]() | Bingoal Pauwels Sauces WB |
- Desde el 1 de febrero.
- Desde el 21 de marzo.
Stagiaires
Desde el 1 de agosto, los siguientes corredores pasaron a formar parte del equipo como stagiaires (aprendices a prueba).
Corredor | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2022 |
---|---|---|---|
Julien Desmarets | 18/10/1999 | ![]() | |
Félix Dopchie | 30/12/1999 | ![]() |
Referencias
- «Bingoal WB devient Bingoal Pauwels Sauces WB» (en francés). Bingoal Pauwels Sauces WB. 25 de marzo de 2021. Consultado el 26 de marzo de 2021.
- Plantilla Bingoal Pauwels Sauces WB - PROTEAM2022
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Bingoal Pauwels Sauces WB.
- Página oficial
- Bingoal Pauwels Sauces WB en Facebook
- Bingoal Pauwels Sauces WB en Twitter
- Bingoal Pauwels Sauces WB en Instagram