Asociación de Fútbol Pando
La Asociación de Fútbol Pando, es el organismo rector del fútbol en Pando. Se encuentra afiliada a la Asociación Nacional de Fútbol como una de las 9 ligas que integran el sistema de competición a nivel regional en Bolivia.
Asociación de Fútbol de Pando | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Acrónimo | AFP | |
Deporte | Fútbol | |
Fundación | 16 de abril de 1926 (96 años) | |
Afiliación | ||
Presidente |
![]() | |
Historia
Fue fundada el 16 de abril de 1926, pasó al profesionalismo recién en 1989, convirtiéndose así en la última asociación departamental en dejar el amateurismo. La máxima categoría de Pando es la Primera "A". Hasta el momento Universitario de Pando es el único club que ha participado en la Primera División de Bolivia.[1]
Torneos organizados
Categoría | Ligas o divisiones |
---|---|
1 | Primera A
10 equipos |
2 | Primera B
8 equipos |
Equipos afiliados (2022)
Primera "A" | ||
Equipo | Ciudad | Fecha de fundación |
---|---|---|
![]() |
![]() |
? |
![]() |
? | |
![]() |
2017 | |
![]() |
11 de octubre de 1950 | |
![]() |
? | |
![]() |
? | |
![]() |
? | |
![]() |
9 de marzo de 1995 | |
![]() |
19 de marzo de 1952 | |
![]() |
? | |
Primera "B" | ||
Equipo | Ciudad | Fecha de fundación |
![]() |
![]() |
13 de noviembre de 2010 |
![]() |
? | |
![]() |
8 de agosto de 2013 | |
![]() |
? | |
![]() |
? | |
![]() |
2014 | |
![]() |
? | |
![]() |
? | |
Otros equipos | ||
Equipo | Ciudad | Fecha de fundación |
![]() |
![]() |
? |
Historial
1997 - Actualidad[2]
Temporada | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|
1997 | Unión Comercio (1) | |
1998 | Cobija F. C. (1) | Vaca Diez (1) |
1999 | Cobija F. C. (2) | Porvenir (1) |
2000 | Cobija F. C. (3) | Antequera (1) |
2001 | Cobija F. C. (4) | Veracruz (1) |
2002 | Cobija F. C. (5) | Oriente Agropecuario (1) |
2003 | Oriente Agropecuario (1) | Cobija F. C. (1) |
2004 | Cobija F. C. (6) | Vaca Diez (2) |
2005 | Vaca Diez (1) | Deportivo Paraíso (1) |
2006 | Vaca Diez (2) | 27 de Mayo (1) |
2007 | Vaca Diez (3) | Miraflores (1) |
2008 | Miraflores (1) | Vaca Diez (3) |
2009 | Vaca Diez (4) | Universitario (UAP) (1) |
2010 | Vaca Diez (5) | Universitario (UAP) (2) |
2011 | Vaca Diez (6) | Miraflores (2) |
2011/12 | Vaca Diez (7) | Real Vaca Diez (1) |
2012/13 | Universitario (UAP) (1) | Vaca Diez (4) |
2013/14 | Real Mapajo (1) | Miraflores (3) |
2014/15 | Mariscal Sucre (1) | Real Mapajo (1) |
2015/16 | Miraflores (2) | Mariscal Sucre (1) |
2016/17 | Gatty Ribeiro (1) | Vaca Diez (5) |
2018 | Gatty Ribeiro (2) | Mariscal Sucre (2) |
2019 I | Mariscal Sucre (2) | Vaca Diez (6) |
2019 II | Vaca Diez (8) | Mariscal Sucre (3) |
2020 | Cancelado | |
2021 | Mariscal Sucre (3) | Vaca Díez (7) |
Palmarés
Club | Títulos | Temporadas Título | Subtítulos | Temporadas Subtítulo |
---|---|---|---|---|
Vaca Díez | 8 | 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2011/12, 2019 II. | 7 | 1998, 2004, 2008, 2012/13, 2016/17, 2019 I, 2021. |
Cobija F. C. | 6 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004. | 1 | 2003. |
Mariscal Sucre | 3 | 2014/15, 2019 I, 2021. | 3 | 2015/16, 2018, 2019 II. |
Miraflores | 2 | 2008, 2015/16. | 3 | 2007, 2011, 2013/14. |
Gatty Ribeiro | 2 | 2016/17, 2018. | ||
Universitario (UAP) | 1 | 2012/13. | 2 | 2009, 2010. |
Oriente Agropecuario | 1 | 2003. | 1 | 2002. |
Real Majapo | 1 | 2013/14. | 1 | 2014/15. |
Unión Comercio | 1 | 1997. | ||
Porvenir | 1 | 1999. | ||
Antequera | 1 | 2000. | ||
Veracruz | 1 | 2001. | ||
Deportivo Paraíso | 1 | 2005. | ||
27 de Mayo | 1 | 2006. | ||
Real Vaca Díez | 1 | 2011/12. |
Referencias
- Periódico La Patria, ed. (9 de noviembre de 2011). «Pando añora tener un equipo en el fútbol profesional». Consultado el 6 de agosto de 2021.
- «Asociación de Fútbol Pando». Consultado el 25 de agosto de 2021.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.