Arquidiócesis de Calcuta
La arquidiócesis de Calcuta es una circunscripción de la Iglesia católica con sede en la ciudad de Calcuta en la India. Fue elevada a arquidiócesis el 1 de septiembre de 1886 por el papa León XIII. Su arzobispo actual es Mons. Thomas D´Souza desde el 23 de febrero de 2012.[1]
Arquidiócesis de Calcuta | ||
---|---|---|
Archidioecesis Calcuttensis (en latín) | ||
Información general | ||
Rito | rito romano | |
Fecha de erección | 1834 | |
Elevación a arquidiócesis | 1 de septiembre de 1886 | |
Catedral | Catedral del Santísimo Rosario | |
País | India | |
Jerarquía | ||
Arzobispo | Thomas D'Souza | |
Arzobispo(s) emérito(s) | Lucas Sirkar, S.D.B. | |
Estadísticas | ||
Población — Total — Fieles |
(2016) 41 543 265 168 564 (0.4%) | |
Sitio web | ||
http://www.archdioceseofcalcutta.in/ | ||

Catedral del Santo Rosario de Calcuta
Episcopologio
- 1886 - 1901 : Paul François Marie Goethals, S.J.
- 1902 - 1924 : Brice Meuleman, S.J.
- 1924 - 1960 : Ferdinand Perier, S.J.
- 1960 - 1962 : Vivian Anthony Dyer
- 1962 - 1969 : Albert Vincent D'Souza
- 1969 - 1986 : Lawrence Trevor Cardinal Picachy, S.J.
- 1986 - 2002 : Henry Sebastian D'Souza
- 2002 - 2012 : Lucas Sirkar, S.D.B.
- 2012 - Presente : Thomas D'Souza
Estadísticas
De acuerdo al Anuario Pontificio 2020 la arquidiócesis tenía a fines de 2019 un total de 173 426 fieles bautizados.
Año | Población | Sacerdotes | Bautizados por sacerdote |
Diáconos permanentes |
Religiosos | Parroquias | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bautizados católicos |
Total | % de católicos |
Total | Clero secular |
Clero regular |
Varones | Mujeres | ||||
1950 | 82 053 | 29 159 168 | 0.3 | 191 | 20 | 171 | 429 | 144 | 259 | 40 | |
1959 | 106 203 | 30 300 258 | 0.4 | 210 | 24 | 186 | 505 | 270 | 528 | 54 | |
1970 | 82 603 | 27 276 722 | 0.3 | 184 | 34 | 150 | 448 | 243 | 538 | 33 | |
1980 | 85 900 | 30 240 000 | 0.3 | 160 | 62 | 98 | 536 | 198 | 636 | 32 | |
1990 | 107 687 | 35 441 000 | 0.3 | 194 | 68 | 126 | 555 | 302 | 762 | 52 | |
1999 | 133 740 | 24 813 952 | 0.5 | 220 | 88 | 132 | 607 | 363 | 857 | 31 | |
2000 | 135 543 | 25 114 983 | 0.5 | 204 | 65 | 139 | 664 | 397 | 828 | 32 | |
2001 | 136 804 | 25 124 983 | 0.5 | 197 | 65 | 132 | 694 | 349 | 950 | 34 | |
2002 | 138 535 | 23 150 108 | 0.6 | 207 | 66 | 141 | 669 | 305 | 922 | 34 | |
2003 | 139 920 | 27 665 118 | 0.5 | 206 | 65 | 141 | 679 | 3 | 316 | 905 | 34 |
2004 | 141 726 | 29 048 374 | 0.5 | 207 | 70 | 137 | 684 | 313 | 880 | 37 | |
2006 | 145 246 | 31 152 686 | 0.5 | 211 | 70 | 141 | 688 | 328 | 1141 | 38 | |
2013 | 160 165 | 39 553 435 | 0.4 | 239 | 72 | 167 | 670 | 285 | 1158 | 42 | |
2016 | 168 564 | 41 543 265 | 0.4 | 247 | 83 | 164 | 682 | 195 | 735 | 45 | |
2019 | 173 426 | 44 013 000 | 0.4 | 264 | 89 | 175 | 656 | 241 | 810 | 46 | |
Fuente: Catholic-Hierarchy, que a su vez toma los datos del Anuario Pontificio.[1] |
Véase también
Referencias
- Cheney, David (18 de abril de 2021). [en la página https://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dcalc.html «Archdiocese of Calcutta»]. del sitio web Catholic-Hierarchy (en inglés). Kansas City. Consultado el 4 de diciembre de 2021. «Datos tomados del Anuario Pontificio de 2020 y precedentes ».
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.