Anexo:Videoconsolas de Sega
Videoconsola | Lanzamiento | Retirada | Tipo | Ventas | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Tercera generación | |||||
SG-1000 [nota 1] | 1980 | 1985 | Sobremesa | 16 millones | ![]() |
Sega SC-3000 | 1983 | 1984 | Híbrido PC/Videoconsola | 10 millones | ![]() |
Sega Master System (SG-1000 Mark III en Japón) |
1985[1] | 1996 | Sobremesa | 13 millones | ![]() ![]() |
Cuarta generación | |||||
Sega Mega Drive/Sega Genesis | 1988 | 1997 | Sobremesa | 29 millones | ![]() |
Sega Game Gear | 1990 | 1997 | Portátil | 10,6 millones | ![]() |
Quinta generación | |||||
Sega Saturn | 1994 | 2000 | Sobremesa | 8,82 millones | ![]() |
Sega Nomad [nota 2] | 1995 | 1999 | Portátil | 1 millón | ![]() |
Sexta generación | |||||
Sega Dreamcast | 1998 | 2001 | Sobremesa | 8,2 millones | ![]() |
Véase también
Referencias
- «Mark III». Sega. 16 de julio de 2014. Archivado desde el original el 31 de marzo de 2014.
Notas
- Se comercializó exclusivamente en Japón y Australasia.
- Se comercializó exclusivamente en Estados Unidos.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.