Anexo:Trenes de alta velocidad
En la siguiente lista se muestran los distintos trenes de alta velocidad en el mundo cuya velocidad comercial máxima homologada es mayor o igual a 250 km/h.
En servicio
Tren | Operador | País de desarrollo | País o Región de adquisición | Fabricante | Año de construcción | Velocidad comercial | Velocidad máxima | Unidades fabricadas | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acela | Amtrak | ![]() ![]() | ![]() | Alstom / Bombardier | 1998-2001 | 241 km/h | 266 km/h | 20 | ![]() |
Avelia Liberty | ![]() | ![]() | Alstom | 2017-presente | 257 km/h | 350 km/h | 28 | ![]() | |
Afrosiyob UTY | Uzbekistan Temir Yullari | ![]() | ![]() | Talgo / tracción Ingeteam y TSA | 2011-2012 | 250km/h | 250 km/h | 4 | ![]() |
Alvia S-120 | Renfe Operadora | ![]() | ![]() | CAF / tracción Alstom | 2004-2010 | 250 km/h | 250 km/h | 27 | ![]() |
Alvia S-130 | ![]() | ![]() | Talgo / tracción Bombardier | 2006-2010 | 250 km/h | 280 km/h | 30 | ![]() | |
Avant S-104 | ![]() | ![]() | Alstom / CAF | 2003-2005 | 250 km/h | 270 km/h | 20 | ![]() | |
Avant S-114 | ![]() | ![]() | Alstom / CAF | 2008-2009 | 250 km/h | 250 km/h | 13 | ![]() | |
Avant S-121 | ![]() | ![]() | CAF / tracción Alstom | 2008-2010 | 250 km/h | 250 km/h | 29 | ![]() | |
AVE S-100 | ![]() | ![]() ![]() | Alstom / CAF | 1991-1993 | 300 km/h | 300 km/h | 24 | ![]() | |
AVE S-102 | ![]() | ![]() | Talgo / tracción y bogies Bombardier | 2003-2006 | 300 km/h | 350 km/h | 16 | ![]() | |
AVE S-103 | ![]() | ![]() | Siemens | 2004-2007 | 310 km/h | 350 km/h | 26 | ![]() | |
AVE S-106 | ![]() | ![]() | Talgo / tracción Ingeteam y TSA | 2017-presente | 300 km/h | 380 km/h | 30 | ![]() | |
AVE S-107 | ![]() | ![]() | Talgo | 2018-presente | 300 km/h | 330 km/h | 13 | ||
AVE S-112 | ![]() | ![]() | Talgo / tracción y bogies Bombardier | 2008-2010 | 300 km/h | 350 km/h | 30 | ![]() | |
CR300AF | China Railways | ![]() | ![]() | CRRC | 2019 | 250 km/h | 400 km/h | 14 | ![]() |
CR300BF | ![]() | ![]() | CRRC | 2019 | 250 km/h | 400 km/h | ![]() | ||
CR400AF | ![]() | ![]() | CRRC | 2017 | 350 km/h | 400 km/h | 41 | ![]() | |
CR400BF | ![]() | ![]() | CRRC | 2017 | 350 km/h | 400 km/h | ![]() | ||
CRH1 (A) (B) | ![]() | ![]() | Bombardier | 2007 | 250 km/h | 250 km/h | 100 | ![]() | |
CRH1 (A-A) (E-250) | ![]() | ![]() | CRRC | 2009 | 250 km/h | 250 km/h | 87 | ![]() | |
CRH1 (E) | ![]() | ![]() | Bombardier | 2016 | 250 km/h | 250 km/h | 20 | ![]() | |
CRH2 (A) (B) (E) | ![]() | ![]() | CRRC / Kawasaki | 2007 | 250 km/h | 250 km/h | 140 | ![]() | |
CRH2 (C) | ![]() | ![]() | CRRC | 2008 | 300 km/h | 350 km/h | 50 | ![]() | |
CRH2 (E 2465) | ![]() | ![]() | CRRC | 2017-presente | 250 km/h | 250 km/h | ![]() | ||
CRH3 (A) | ![]() | ![]() | CRRC | 2017 | 250 km/h | 250 km/h | 80 | ![]() | |
CRH3 (C) | ![]() | ![]() | CRRC / Siemens | 2008 | 300 km/h | 350 km/h | 80 | ![]() | |
CRH5 (A) | ![]() ![]() | ![]() | Alstom | 2007 | 250 km/h | 250 km/h | 140 | ![]() | |
CRH5 (G) | ![]() | ![]() | CRRC | 2017 | 250 km/h | 250 km/h | 140 | ![]() | |
CRH6 | ![]() | ![]() | CRRC | 2012 | 220 km/h | 250 km/h | 24 | ![]() | |
CRH380 (A) (AL) | ![]() | ![]() | CRRC | 2010 | 300 km/h | 420 km/h | 140 | ![]() | |
CRH380 (B) (BL) | ![]() | ![]() | CRRC / Siemens | 2011 | 300 km/h | 420 km/h | 100 | ![]() | |
CRH380 (CL) | ![]() | ![]() | CRRC / Hitachi | 2012 | 300 km/h | 420 km/h | 26 | ![]() | |
CRH 380 (D) | ![]() | ![]() | CRRC / Bombardier | 2012-presente | 300 km/h | 380 km/h | 85 | ![]() | |
Eurostar Serie 373 | Eurostar Group | ![]() | ![]() ![]() | GEC-Alsthom | 1992-1996 | 300 km/h | 300 km/h | 38 | ![]() |
Eurostar Serie e320 | ![]() | ![]() ![]() | Siemens | 2012-2015 | 300 km/h | 320 km/h | 17 | ![]() | |
ED250 | PKP Intercity | ![]() | ![]() | Alstom | 2013 | 250 km/h | 250 km/h | 20 | ![]() |
ETR 460 + ETR 470 + ETR 485 | Trenitalia | ![]() | ![]() ![]() | Fiat Ferroviaria | 1993 - 2006 | 250 km/h | 250 km/h | 10 + 5 + 15 | ![]() |
ETR 500 | ![]() | ![]() | Fiat Ferroviaria/Firema/ABB/AnsaldoBreda Alstom/Bombardier | 1990 | 300 km/h | 360 km/h | 60 | ![]() | |
ETR 600 | ![]() | ![]() | Alstom | 2008 | 250 km/h | 250 km/h | 12 |
| |
ETR 610 | ![]() | ![]() ![]() |
Alstom | 2008 | 250 km/h | 250 km/h | 26 | ![]() | |
ETR 700 | ![]() | ![]() | AnsaldoBreda | 2004-2011 | 250 km/h | 275 km/h | 19 | ![]() | |
ETR 1000 | Trenitalia | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
AnsaldoBreda / Bombardier | 2013-presente | 300 km/h | 380 km/h | Trenitalia: 50
Iryo:20 (2022) |
![]() |
ICE 1 | DB | ![]() | ![]() | Siemens/ABB/AEG/Krauss-Maffei/ThyssenKrupp | 1991 | 280 km/h | 280 km/h | 60 | ![]() |
ICE 2 | ![]() | ![]() | Siemens / Adtranz | 1996 | 280 km/h | 280 km/h | 46 | ![]() | |
ICE 3 | DB Y NS | ![]() | ![]() ![]() | Siemens / Bombardier | 2000 | 320 km/h | 330 km/h | 50 | ![]() |
ICE 3 D | DB | ![]() | ![]() | Siemens | 2011 | 320 km/h | 320 km/h | 15 | ![]() |
ICE 4 | ![]() | ![]() | Siemens / Bombardier | 2013-presente | 250 km/h | 250 km/h | 220 | ![]() | |
Italo ETR 575 | NTV | ![]() ![]() | ![]() | Alstom | 2011 | 300 km/h | 360 km/h | 25 | ![]() |
Italo ETR 675 | ![]() ![]() | ![]() | Alstom | 2015-2016 | 250 km/h | 250 km/h | 22 | ![]() | |
KTX-I | Korail | ![]() ![]() | ![]() | Alstom / Hyundai Rotem | 1997-2003 | 305 km/h | 330 km/h | 46 | ![]() |
KTX-Sancheon | ![]() | ![]() | Hyundai Rotem | 2008-2011 | 305 km/h | 330 km/h | 24 | ![]() | |
KTX-EUM | ![]() | ![]() | Hyundai Rotem | 2020-presente | 250 km/h | 260 km/h | 19 | ![]() | |
MTR CRH380A | MTRCL | ![]() |
![]() |
CRRC | 2013-2017 | 300 km/h | 350 km/h | 9 | ![]() |
OARIS Flytoget | Flytoget | ![]() | ![]() | CAF | 2015-presente | 210 km/h | 350 km/h | 8 | ![]() |
RABe 501 | SBB CFF FFS | ![]() | ![]() | Stadler | 2016-presente | 250 km/h | 250 km/h | 29 | ![]() |
RABe 503 | ![]() |
![]() |
Alstom | 2008 | 250 km/h | 250 km/h | 19 | ![]() | |
Sapsan (Velaro RUS) | RZhD | ![]() | ![]() | Siemens | 2011 | 250 km/h | 330 km/h | 8 | ![]() |
Shinkansen 500 | JR West | ![]() | ![]() | Hitachi / Kawasaki / Nippon Sharyo / Kinki Sharyo | 1995-1998 | 300 km/h | 320 km/h | 9 | ![]() |
Shinkansen 700 | Japan Railways | ![]() | ![]() | Hitachi / Kawasaki / Nippon Sharyo / Kinki Sharyo | 1997-2006 | 285 km/h | 285 km/h | 91 | ![]() |
Shinkansen N700 | ![]() | ![]() | Hitachi / Kawasaki / Nippon Sharyo / Kinki Sharyo | 2005-presente | 300 km/h | 330 km/h | 99 | ![]() | |
Shinkansen 800 | JR Kyushu | ![]() | ![]() | Hitachi | 2003-2010 | 260 km/h | 285 km/h | 9 | ![]() |
Shinkansen E2 | JR East | ![]() | ![]() | Hitachi / Kawasaki / Nippon Sharyo / Tokyu | 1995-2010 | 275 km/h | 275 km/h | 53 | ![]() |
Shinkansen E3 | ![]() | ![]() | Kawasaki / Tokyu | 1995-2009 | 275 km/h | 275 km/h | 41 | ![]() | |
Shinkansen E5 | ![]() | ![]() | Hitachi / Kawasaki | 2009-presente | 320 km/h | 320 km/h | 59 | ![]() | |
Shinkansen E6 | ![]() | ![]() | Hitachi / Kawasaki | 2010-2014 | 320 km/h | 320 km/h | 24 | ![]() | |
Shinkansen E7 | ![]() | ![]() | Hitachi / Kawasaki / J-TREC | 2013-presente | 260 km/h | 275 km/h | 17 | ![]() | |
Shinkansen W7 | JR West | ![]() | ![]() | Hitachi / Kawasaki / Kinki Sharyo | 2014-presente | 260 km/h | 275 km/h | 10 | ![]() |
Shinkansen E8 | JR East | ![]() | ![]() | Kawasaki | 2022- | 275 km/h | 300 km/h | 17 | |
Shinkansen H5 | JR Hokkaido | ![]() | ![]() | Hitachi / Kawasaki | 2014-2015 | 320 km/h | 320 km/h | 4 | ![]() |
Shinkansen L0 | Japan Railways | ![]() | ![]() | Mitsubishi / Nippon Sharyo | 2014-presente | 550 km/h | 14 | ![]() | |
Talgo 350 SRO | Saudi Railways Organization | ![]() | ![]() | Talgo / tracción Bombardier | 2014-presente | 300 km/h | 350 km/h | 36 | ![]() |
TCDD HT65000 | TCDD | ![]() | ![]() | CAF / tracción Mitsubishi | 2009 | 250 km/h | 260 km/h | 12 | ![]() |
TCDD HT80000 | ![]() |
![]() |
Siemens | 2013-2017 | 300 km/h | 320 km/h | 18 | ![]() | |
TGV 2N2 / TGV Euroduplex | SNCF
ONCF |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alstom | 2010-presente | 320 km/h | 320 km/h | SNCF : 122
ONCF : 12 |
![]() |
TGV Atlantique | SNCF | ![]() | ![]() | Alsthom | 1988-1992 | 300 km/h | 300 km/h | 105 | ![]() |
TGV Dasye | SNCF | ![]() | ![]() | Alstom | 2008 | 320 km/h | 320 km/h | 52 | ![]() |
TGV Duplex | SNCF | ![]() | ![]() | Alstom | 1995-2012 | 320 km/h | 320 km/h | 64 | ![]() |
TGV POS | SNCF | ![]() | ![]() | Alstom | 2008 | 320 km/h | 320 km/h | 19 | ![]() |
TGV Réseau | SNCF | ![]() | ![]() | GEC-Alsthom | 1992-1996 | 300 km/h | 300 km/h | 70 | ![]() |
Thalys PBA | Thalys | ![]() |
![]() ![]() |
GEC-Alsthom | 1992-1996 | 300 km/h | 300 km/h | 10 | ![]() |
Thalys PBKA | ![]() | GEC-Alsthom | 1995-1998 | 300 km/h | 300 km/h | 17 | ![]() | ||
THSR 700T | THSR | ![]() | ![]() | Hitachi / Kawasaki / Nippon Sharyo | 2004-2015 | 300 km/h | 350 km/h | 33 | ![]() |
Transrapid | Shanghai Maglev Transportation | ![]() | ![]() | Siemens / ThyssenKrupp | 2002 | 430 km/h | 431 km/h | ![]() |
Sin servicio
Tren | Operador | País de desarrollo | País o Región de adquisición | Fabricante | Años en servicio | Velocidad comercial homologada | Velocidad comercial máxima homologada | Velocidad comercial máxima | Unidades fabricadas | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETR 450 | Trenitalia | ![]() | ![]() | Fiat Ferroviaria | 1989-2015 | 250 km/h | 250 km/h | 280 km/h | 15 | ![]() |
TGV Sud-Est | SNCF | ![]() | ![]() | Alsthom-Francorail | 1978-2021 | 300 km/h | 300 km/h | 300 km/h | 111 | ![]() |
TGV Postal | SNCF para La Poste | ![]() |
![]() |
Alsthom-Francorail | 1984-2015 | 270 km/h | 270 km/h | 270 km/h | 2,5 + 1 TGV Sud-Est convertido | ![]() |
V250 | NS Hispeed | ![]() | ![]() | AnsaldoBreda | 2009-2013 | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 20 | ![]() |
Shinkansen 300 | Japan Railways | ![]() | ![]() | Hitachi / Kawasaki / Nippon Sharyo / Kinki Sharyo | 1990-2012 | 270 km/h | 270 km/h | 270 km/h | 91 | ![]() |
Prototipos
Tren | País de desarrollo | Fabricante | Años en desarrollo | Velocidad comercial máxima homologada | Velocidad comercial máxima | Unidades fabricadas | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OARIS | ![]() | CAF / tracción Mitsubishi | 2009-2015 | 320 km/h | 350 km/h | 1 | ![]() |
AVRIL G3 | ![]() | Talgo | 2008-2016 | 350 km/h | 380 km/h | 1 | ![]() |
KTX-III | ![]() | Hyundai Rotem | 2012-presente | 370 km/h | 430 km/h | 1 | ![]() |
Shinkansen 300X | ![]() | Hitachi / Kawasaki / Mitsubishi / Nippon Sharyo | 1994–2002 | 300 km/h | 350 km/h | 1 | ![]() |
Shinkansen 951 | ![]() | Kawasaki / Nippon Sharyo | 1969-1973 | 250 km/h | 250 km/h | 1 | ![]() |
Shinkansen 961 | ![]() | Hitachi / Kawasaki / Nippon Sharyo | 1973–1981 | 260 km/h | 260 km/h | 1 | ![]() |
Shinkansen Fastech 360 S | ![]() | Hitachi / Kawasaki | 2005–2009 | 360 km/h | 360 km/h | 1 | ![]() |
Shinkansen Fastech 360 Z | ![]() | Hitachi / Kawasaki | 2006–2008 | 360 km/h | 360 km/h | 1 | ![]() |
Shinkansen Gauge Change Train I | ![]() | Kawasaki / Kinki Sharyo / Tokyu | 1998–2006 | 300 km/h | 300 km/h | 1 | ![]() |
Shinkansen Gauge Change Train II | ![]() | Kawasaki / Kinki Sharyo / Tokyu | 2006–2013 | 270 km/h | 270 km/h | 1 | ![]() |
Shinkansen Gauge Change Train III | ![]() | Kawasaki / Kinki Sharyo / Tokyu | 2014–presente | 270 km/h | 270 km/h | 1 | ![]() |
Shinkansen STAR21 | ![]() | Hitachi / Kawasaki / Nippon Sharyo | 1992–1998 | 350 km/h | 350 km/h | 1 | ![]() |
Shinkansen WIN350 | ![]() | Hitachi / Kawasaki | 1992–1995 | 350 km/h | 350 km/h | 1 | ![]() |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «List of high speed trains» de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.