Anexo:Tercera temporada de One Tree Hill
La tercera temporada de One Tree Hill, una serie de televisión estadounidense de drama adolescente, comenzó a emitirse el 5 de octubre de 2005 y finalizó el 3 de mayo de 2006 después de 22 episodios. Esta fue la última temporada en emitirse en la cadena The WB.
Tercera temporada de One Tree Hill | |||||
---|---|---|---|---|---|
Programa | One Tree Hill | ||||
País de origen | Estados Unidos | ||||
Idioma(s) | Inglés | ||||
N.º de episodios | 22 | ||||
Lanzamiento | |||||
Medio de difusión | The WB | ||||
Primera emisión | 5 de octubre de 2005 | ||||
Última emisión | 3 de mayo de 2006 | ||||
Cronología de temporadas | |||||
| |||||
Lista de episodios de One Tree Hill | |||||
Elenco y personajes
Principales
- Chad Michael Murray como Lucas Scott
- James Lafferty como Nathan Scott
- Hilarie Burton como Peyton Sawyer
- Bethany Joy Galeotti como Haley James Scott
- Paul Johansson como Dan Scott
- Sophia Bush como Brooke Davis
- Barbara Alyn Woods como Deb Scott
- Lee Norris como Mouth McFadden
- Barry Corbin como Whitey Durham
- Craig Sheffer como Keith Scott
- Moira Kelly como Karen Roe
Recurrentes
- Danneel Harris como Rachel Gatina
- Bevin Prince como Bevin Mirskey
- Tyler Hilton como Chris Keller
- Sheryl Lee como Ellie Harp
- Antwon Tanner como Antwon «Skills» Taylor
- Vaughn Wilson como Fergie Thompson
- Cullen Moss como Junk Moretti
- Kevin Kilner como Larry Sawyer
- Brett Claywell como Tim Smith
- Kelsey Chow como Gigi Silveri
- Shawn Shepard como Director Turner
- Michael Trucco como Cooper Lee
- Bryan Greenberg como Jake Jagielski
- Pete Wentz como Pete Wentz
- Colin Fickes como Jimmy Edwards
- Amber Wallace como Glenda Farrell
- Allison Scagliotti como Abigail «Abby» Brown
Episodios
Véase también: Episodios de One Tree Hill
N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Código de prod. | Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | «Like You Like an Arsonist» | Greg Prange | Mark Schwahn | 5 de octubre de 2005 | 2T6151 | 3,46[1] |
47 | 2 | «From the Edge of the Deep Green Sea» | Kevin Dowling | Mark Schwahn | 12 de octubre de 2005 | 2T6152 | 3,12[2] |
48 | 3 | «First Day on a Brand New Planet» | Billy Dickson | Terrence Coli | 19 de octubre de 2005 | 2T6153 | 3,12[3] |
49 | 4 | «An Attempt to Tip the Scales» | Janice Cooke | Stacy Rukeyser | 26 de octubre de 2005 | 2T6154 | 3,36[4] |
50 | 5 | «A Multitude of Casualties» | Thomas J. Wright | R. Lee Fleming, Jr | 2 de noviembre de 2005 | 2T6155 | 3,03[5] |
51 | 6 | «Locked Hearts & Hand Grenades» | Marita Grabiak | James Stoteraux y Chad Fiveash | 9 de noviembre de 2005 | 2T6156 | 3,42[6] |
52 | 7 | «Champagne for My Real Friends, Real Pain for My Sham Friends» | Paul Johansson | Mark Schwahn | 16 de noviembre de 2005 | 2T6157 | 3,52[7] |
53 | 8 | «The Worst Day Since Yesterday» | John Asher | Mike Herro y David Strauss | 30 de noviembre de 2005 | 2T6158 | 3,41[6] |
54 | 9 | «How a Resurrection Really Feels» | Greg Prange | Mark Schwahn | 7 de diciembre de 2005 | 2T6159 | 3,33[8] |
55 | 10 | «Brave New World» | John Asher | John A. Norris | 11 de enero de 2006 | 2T6160 | 3,23[9] |
56 | 11 | «Return of the Future» | Bethany Rooney | Terrence Coli | 18 de enero de 2006 | 2T6161 | 2,67[10] |
57 | 12 | «I've Got Dreams to Remember» | Stuart Gillard | Mike Herro y David Strauss | 25 de enero de 2006 | 2T6162 | 2,70[11] |
58 | 13 | «The Wind That Blew My Heart Away» | David Jackson | Stacy Rukeyser | 1 de febrero de 2006 | 2T6163 | 3,01[12] |
59 | 14 | «All Tomorrow's Parties» | David Paymer | Anna Lotto | 8 de febrero de 2006 | 2T6164 | 2,89[13] |
60 | 15 | «Just Watch the Fireworks» | Billy Dickson | James Stoteraux y Chad Fiveash | 15 de febrero de 2006 | 2T6165 | 2,85[14] |
61 | 16 | «With Tired Eyes, Tired Minds, Tired Souls, We Slept» | Greg Prange | Mark Schwahn | 1 de marzo de 2006 | 2T6166 | 3,36 |
62 | 17 | «Who Will Survive, and What Will Be Left of Them» | John Asher | Mark Schwahn | 29 de marzo de 2006 | 2T6167 | 2.82[15] |
63 | 18 | «When It Isn't Like It Should Be» | Paul Johanson | R. Lee Fleming, Jr. | 5 de abril de 2006 | 2T6168 | 2.93[16] |
64 | 19 | «I Slept with Someone in Fall Out Boy and All I Got Was This Stupid Song Written About Me» | Moira Kelly | William H. Brown | 12 de abril de 2006 | 2T6169 | 2.76[17] |
65 | 20 | «Everyday Is a Sunday Evening» | Billy Dickson | Mark Schwahn | 19 de abril de 2006 | 2T6170 | — |
66 | 21 | «Over the Hills and Far Away» | Thomas J. Wright | Mark Schwahn | 26 de abril de 2006 | 2T6171 | — |
67 | 22 | «The Show Must Go On» | Mark Schwahn | Mark Schwahn | 3 de mayo de 2006 | 2T6172 | — |
Lanzamiento en DVD
One Tree Hill: The Complete Third Season | |||||
Detalles[18] | Extras[18] | ||||
|
| ||||
Fechas de lanzamiento | |||||
Región 1 | Región 2 | Región 4 | |||
26 de septiembre de 2006[18] | 23 de octubre de 2006 | 4 de julio de 2007[19] |
Referencias
- «Weekly Program Rankings». ABC Medianet. American Broadcasting Company. Archivado desde el original el 21 de diciembre de 2008.
- «Weekly Program Rankings». ABC Medianet. American Broadcasting Company. Archivado desde el original el 21 de diciembre de 2008.
- «Weekly Program Rankings». ABC Medianet. American Broadcasting Company. Archivado desde el original el 21 de diciembre de 2008.
- «Weekly Program Rankings». ABC Medianet. American Broadcasting Company. Archivado desde el original el 8 de diciembre de 2008.
- «Weekly Program Rankings». ABC Medianet. American Broadcasting Company. Archivado desde el original el 21 de diciembre de 2008.
- «Weekly Program Rankings». ABC Medianet. American Broadcasting Company. Archivado desde el original el 21 de diciembre de 2008.
- «Weekly Program Rankings». ABC Medianet. American Broadcasting Company. Archivado desde el original el 21 de diciembre de 2008.
- «Weekly Program Rankings». ABC Medianet. American Broadcasting Company. Archivado desde el original el 21 de diciembre de 2008.
- «Weekly Program Rankings». ABC Medianet. American Broadcasting Company. Archivado desde el original el 21 de diciembre de 2008.
- «Weekly Program Rankings». ABC Medianet. American Broadcasting Company. Archivado desde el original el 21 de diciembre de 2008.
- «Weekly Program Rankings». ABC Medianet. American Broadcasting Company. Archivado desde el original el 28 de julio de 2014. Consultado el 29 de julio de 2008.
- «Weekly Program Rankings». ABC Medianet. American Broadcasting Company. Archivado desde el original el 21 de diciembre de 2008.
- «Weekly Program Rankings». ABC Medianet. American Broadcasting Company. Archivado desde el original el 21 de diciembre de 2008.
- «Weekly Program Rankings». ABC Medianet. American Broadcasting Company. Archivado desde el original el 21 de diciembre de 2008.
- «Weekly Program Rankings». ABC Medianet. American Broadcasting Company. Archivado desde el original el 21 de diciembre de 2008.
- «Weekly Program Rankings». ABC Medianet. American Broadcasting Company. Archivado desde el original el 21 de diciembre de 2008.
- «Weekly Program Rankings». ABC Medianet. American Broadcasting Company. Archivado desde el original el 21 de diciembre de 2008.
- «One Tree Hill - The Complete 3rd Season». TV Shows On DVD. Archivado desde el original el 2 de marzo de 2008. Consultado el 9 de febrero de 2008.
- «One Tree Hill; Complete Season 3: M15 (DVD)». Sanity. Archivado desde el original el 2 de mayo de 2007. Consultado el 11 de febrero de 2008.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.