Anexo:Tercera División de España 1979-80 (Grupo V)

En el presente anexo se describe la temporada 1979-80 del Grupo V de la Tercera División de España.

Resultados

Tabla Resul. Alca Alco Arga Cace Cara Ciem Don  Lega Manc Mosc Numa Pega Plas San  San  Teni Tosc Vald Vald Vill
             lá   rcón nda  reño banc pozu Beni nés  hego ardó ncia so   enci Andr Fern sca  al   emor epeñ anov
                                 hel  elos to                            a    és   ando           o    as   ense
      Alcalá      1-1  2-0  0-1  2-2  2-1  1-0  2-0  1-0  3-1  1-0  1-1  3-0  2-0  3-2  5-0  4-2  1-1  1-1  2-0 
    Alcorcón 0-0       3-2  3-3  2-0  4-0  3-1  0-2  1-1  3-2  3-0  1-0  1-3  5-2  2-3  3-1  1-0  4-3  1-0  3-0 
     Arganda 2-1  3-1       1-1  0-2  0-2  1-3  5-2  0-1  0-0  1-0  2-5  1-0  2-2  0-1  1-1  4-1  1-1  2-3  1-1 
    Cacereño 2-1  6-1  2-3       2-1  4-1  3-0  2-0  0-0  2-0  2-0  4-1  4-1  2-2  4-0  2-0  1-1  2-0  1-1  1-2 
 Carabanchel 0-1  1-0  2-0  0-3       0-1  2-1  1-2  1-1  1-2  2-2  0-1  2-1  1-0  3-1  1-0  0-0  2-1  2-1  1-0 
Ciempozuelos 2-4  3-3  2-1  1-1  1-2       2-0  1-1  2-1  0-1  1-0  2-1  1-1  2-0  0-0  5-0  6-0  0-0  2-0  1-2 
  Don Benito 1-1  0-0  2-1  1-1  3-0  1-3       2-1  1-1  1-3  2-0  2-0  5-3  4-0  2-3  2-0  4-1  4-1  4-1  1-0 
     Leganés 0-0  1-2  1-0  1-0  1-1  2-0  2-2       0-1  0-0  2-1  0-0  1-0  2-2  2-1  9-2  2-0  2-0  2-0  1-1 
    Manchego 4-1  0-1  1-0  3-1  1-0  0-2  5-0  2-0       1-1  0-0  2-0  3-1  1-0  3-0  2-1  1-1  2-0  2-0  1-0 
    Moscardó 1-1  5-2  1-0  1-0  3-1  4-1  5-0  1-0  1-0       2-0  5-1  2-3  2-0  1-1  5-0  2-0  2-0  4-1  3-0 
    Numancia 1-1  1-2  1-1  2-0  3-1  2-1  1-0  3-3  1-0  0-2       3-3  2-1  1-0  1-0  5-1  4-0  1-0  1-1  1-2 
      Pegaso 2-3  0-0  2-1  2-2  4-1  2-3  2-0  2-1  0-0  1-0  4-1       3-0  4-1  1-2  6-2  3-0  2-2  3-0  2-0 
   Plasencia 0-1  1-0  2-0  2-0  1-0  1-1  1-2  2-0  1-1  1-0  4-2  4-0       1-0  0-0  1-1  3-0  2-2  1-1  3-0 
  San Andrés 0-0  0-0  4-0  1-0  2-0  3-1  2-1  3-2  3-0  1-2  0-0  2-0  2-2       3-1  1-0  4-0  2-1  1-2  1-1 
San Fernando 1-1  0-1  1-0  3-0  1-2  3-5  4-1  2-2  1-0  1-2  1-1  1-1  6-1  1-1       4-0  4-0  2-1  3-2  3-3 
     Tenisca 0-1  3-3  2-1  1-0  2-0  2-1  2-0  1-0  3-1  2-0  0-1  3-0  2-1  4-0  1-1       3-1  0-1  2-1  1-1 
      Toscal 0-2  0-0  1-2  1-1  2-0  1-1  2-0  3-2  1-2  2-1  1-0  0-1  2-0  1-1  1-3  1-1       0-2  1-2  3-0 
   Valdemoro 1-0  2-5  2-1  1-0  3-4  2-1  2-3  1-2  0-1  2-0  2-1  1-2  2-0  1-0  2-2  2-0  2-2       2-1  0-0 
  Valdepeñas 1-2  0-3  1-4  1-0  2-0  3-1  3-1  4-1  2-2  0-0  1-1  3-1  2-0  3-0  2-1  2-1  1-1  2-1       0-0 
Villanovense 3-2  2-1  3-0  1-1  1-0  2-1  2-1  0-0  0-0  1-1  3-1  1-1  1-1  1-0  1-1  0-1  0-0  3-3  3-1      


Clasificación

                        T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
                 J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC
 1 Alcalá       38   52  20 12  6   60  34  19   31  13  5  1   37  13  19   21   7  7  5   23  21
 2 Moscardó     38   51  22  7  9   68  33  19   34  16  2  1   50  11  19   17   6  5  8   18  22
 3 Alcorcón     38   48  19 10  9   69  52  19   29  13  3  3   43  23  19   19   6  7  6   26  29
 4 Manchego     38   47  18 11  9   47  28  19   31  14  3  2   34   9  19   16   4  8  7   13  19
 5 Cacereño     38   41  15 11 12   61  41  19   30  13  4  2   46  15  19   11   2  7 10   15  26
 6 Pegaso       38   41  16  9 13   64  56  19   28  12  4  3   45  19  19   13   4  5 10   19  37
 7 San Fernando 38   40  14 12 12   65  56  19   24   9  6  4   42  24  19   16   5  6  8   23  32
 8 Villanovense 38   40  12 16 10   41  45  19   27   9  9  1   28  16  19   13   3  7  9   13  29
 9 Ciempozuelos 38   38  15  8 15   61  56  19   24   9  6  4   34  18  19   14   6  2 11   27  38
10 Valdepeñas   38   37  14  9 15   52  58  19   27  11  5  3   33  20  19   10   3  4 12   19  38
11 Leganés      38   37  13 11 14   52  50  19   27  10  7  2   31  13  19   10   3  4 12   21  37
12 Don Benito   38   35  15  5 18   58  65  19   28  12  4  3   42  20  19    7   3  1 15   16  45
13 Plasencia    38   35  13  9 16   50  56  19   28  11  6  2   31  11  19    7   2  3 14   19  45
14 Numancia     38   34  12 10 16   45  51  19   27  11  5  3   34  19  19    7   1  5 13   11  32
15 San Andrés   38   34  12 10 16   46  53  19   29  12  5  2   35  13  19    5   0  5 14   11  40
16 Tenisca      38   34  14  6 18   46  71  19   29  13  3  3   34  14  19    5   1  3 15   12  57
17 Carabanchel  38   33  14  5 19   39  54  19   23  10  3  6   22  18  19   10   4  2 13   17  36
18 Valdemoro    38   33  12  9 17   50  59  19   23  10  3  6   30  25  19   10   2  6 11   20  34
19 Arganda      38   25   9  7 22   44  63  19   18   6  6  7   27  28  19    7   3  1 15   17  35
20 Toscal       38   25   7 11 20   33  70  19   19   7  5  7   23  21  19    6   0  6 13   10  49
  • Campeón: Alcalá
  • Ascenso a Segunda B: Alcalá
  • Promoción de Descenso a Regional: Toscal


Enlaces externos

A.R.E.F.E.

Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.