Anexo:Tercera División de España 1979-80 (Grupo III)

En el presente anexo se describe la temporada 1979-80 del Grupo III de la Tercera División de España.

Resultados

Tabla Resul.    Arag Aurr Dep. Deus Éiba Ejea Elor Eran Guer Lagú Lemo Motr Mung Real Sabi San  Tala Tole Tolo Valm
                ón   erá   Ala to   r         rio  dio  nica n On na   ico  uía   Uni ñáni Seba vera do   sa   ased
                     Ond. vés                                ak                  ón   go   stiá                a   
                          Af.                                                              n                       
         Aragón      1-0  1-1  0-0  2-1  7-1  2-1  1-0  1-0  1-1  2-0  2-0  2-1  0-0  2-0  0-3  2-0  2-1  4-0  1-0 
   Aurrerá Ond. 0-1       1-0  1-1  0-1  8-0  1-2  1-1  0-0  2-0  0-0  1-2  2-0  1-0  3-0  0-0  2-0  0-0  0-0  1-1 
Dep. Alavés Af. 1-1  3-0       4-1  1-0  4-2  0-0  2-0  2-1  2-2  0-0  1-0  2-0  5-0  2-0  0-0  3-1  2-1  2-0  0-1 
         Deusto 1-3  0-0  0-1       1-1  0-2  1-1  0-0  2-0  2-1  1-0  1-1  1-0  2-2  4-0  1-0  2-1  0-2  1-2  0-0 
          Éibar 5-1  6-1  1-1  3-1       4-1  6-3  2-1  2-1  5-1  5-0  2-0  4-0  4-0  1-2  3-0  2-0  1-0  3-0  1-1 
           Ejea 1-1  2-0  1-3  1-2  0-1       0-0  1-2  1-1  2-1  1-1  2-0  2-1  0-0  2-1  1-2  2-1  4-1  3-3  2-0 
        Elorrio 2-3  1-2  1-2  5-2  2-5  5-1       0-3  6-0  1-0  1-0  2-3  1-1  0-2  4-3  0-1  0-0  1-3  4-2  1-0 
        Erandio 2-0  4-2  2-2  1-1  1-1  1-0  0-1       0-0  2-1  3-0  2-1  2-1  0-1  0-1  1-1  1-0  1-1  2-0  3-1 
       Guernica 3-1  1-0  2-1  3-2  1-1  4-2  2-0  1-1       0-2  3-0  1-0  1-0  1-1  4-0  1-1  1-1  2-2  3-1  0-0 
     Lagún Onak 0-1  1-5  0-0  1-3  2-1  0-0  2-0  3-0  1-0       3-0  1-0  1-0  1-0  2-0  1-1  2-0  1-0  1-1  1-1 
         Lemona 0-1  1-1  0-2  0-0  1-0  1-1  2-3  0-1  2-1  2-1       2-0  1-4  4-4  1-1  0-1  3-1  2-2  4-2  4-1 
        Motrico 2-3  0-0  1-2  2-0  0-3  2-1  2-0  2-1  2-2  2-0  1-0       0-0  2-0  2-1  1-0  3-1  1-1  4-0  2-1 
        Munguía 1-1  1-2  0-0  1-0  1-0  3-1  1-0  2-0  1-1  2-0  1-1  2-0       1-1  2-0  0-1  3-2  0-0  1-1  1-0 
     Real Unión 2-0  0-3  0-0  1-0  2-2  2-0  0-0  1-1  0-1  1-4  2-0  3-0  5-2       3-0  0-0  4-2  1-2  1-1  3-0 
     Sabiñánigo 0-0  2-2  1-1  3-1  3-1  2-1  5-0  1-0  2-0  3-0  2-0  6-0  1-0  5-0       2-1  2-1  1-1  2-0  2-0 
  San Sebastián 3-2  1-1  1-3  3-0  2-1  6-0  2-1  3-0  4-1  3-0  8-0  2-0  1-0  4-0  3-1       1-0  4-0  2-0  6-1 
       Talavera 3-1  1-0  5-0  4-0  2-1  2-2  3-0  1-1  4-0  3-0  4-0  4-0  2-1  2-0  2-2  1-0       1-1  1-0  2-2 
         Toledo 1-1  2-1  2-1  3-2  0-0  2-0  6-0  0-4  1-0  2-0  3-0  1-1  3-2  2-1  0-1  2-1  0-2       0-2  0-1 
         Tolosa 0-1  2-2  1-1  2-2  1-0  2-0  4-0  1-2  1-0  2-2  0-1  1-0  1-1  3-2  1-1  1-2  0-1  1-0       1-2 
      Valmaseda 4-3  2-0  2-0  2-3  2-4  3-1  4-2  2-2  1-1  2-0  1-0  4-1  0-0  2-1  1-0  0-2  5-0  1-0  3-1      


Clasificación

PuestoEquipoJPtsGEPGFGCJPts
1San Sebastián3855247776261935
2Dep. Alavés Af.38511913657321931
3Aragón3851219858411932
4Éibar38492171084381934
5Sabiñánigo38431871359481934
6Erandio384215121148391926
7Valmaseda38411691354521929
8Talavera38391671561491933
9Toledo383914111348461925
10Guernica383712131344491929
11Aurrerá Ond.383611141346401922
12Lagún Onak38341381740521927
13Motrico38341461840561928
14Real Unión383411121546571924
15Munguía383311111638431927
16Deusto383210121641571921
17Tolosa38299111841611920
18Elorrio38281162151761918
19Ejea3827992044791922
20Lemona38268102033681920
  • Campeón: San Sebastián
  • Ascenso a Segunda B: San Sebastián
  • Promoción de Descenso a Regional: Lemona

Enlaces externos

A.R.E.F.E.

Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.