Anexo:Tercera División de España 1979-80 (Grupo I)

En el presente anexo se describe la temporada 1979-80 del Grupo I de la Tercera División de España.

Resultados

Tabla Resul. Alon Aros At.  Avil Caca Camb Caud Comp Entr Fabr Gijó Gran Lugo Noya Ovie Ponf San  Sier Turi Turó
             dras a    Rive és   bele ados al   oste ego  il   n In  Peñ           do A erra Mart o    sta  n   
                       ira       nse            la             d.   a              f.   dina ín                 
    Alondras      1-0  2-0  2-2  4-1  1-0  1-1  1-1  2-0  1-1  1-1  0-1  4-1  1-2  4-1  1-0  4-1  1-1  5-0  0-1 
       Arosa 2-2       1-0  0-1  1-1  1-4  1-0  2-1  1-1  2-0  6-1  3-3  0-1  2-1  4-0  1-5  3-1  4-2  1-2  5-0 
 At. Riveira 2-1  0-0       0-0  1-0  1-2  1-1  0-0  0-0  3-0  1-0  0-0  1-1  0-0  2-0  1-1  4-2  2-1  2-2  2-0 
      Avilés 0-0  2-0  1-0       2-1  3-0  1-1  3-2  6-0  2-0  2-0  1-0  1-1  4-0  3-1  3-1  4-1  0-1  2-0  0-0 
 Cacabelense 0-0  2-2  3-2  1-2       2-0  2-3  0-2  2-0  3-3  0-2  2-0  2-1  3-0  1-0  1-4  1-0  5-2  2-1  3-1 
    Cambados 0-1  1-0  0-0  1-1  3-2       2-1  3-0  4-0  1-1  3-0  0-0  3-2  5-0  0-0  2-0  0-0  0-0  2-0  1-0 
      Caudal 0-0  3-2  1-1  0-1  6-0  1-0       1-0  2-0  0-0  2-1  2-0  2-0  2-1  3-0  1-0  2-0  1-1  2-0  3-1 
  Compostela 2-0  0-0  1-0  1-0  1-0  3-2  2-1       4-0  2-0  1-0  3-0  1-0  1-0  4-0  3-1  3-0  4-0  3-1  2-0 
     Entrego 1-1  0-1  4-1  1-2  4-0  1-1  1-3  2-3       2-0  1-0  0-0  1-1  1-2  3-2  1-1  2-0  1-2  2-4  1-0 
      Fabril 3-3  1-4  2-2  1-1  2-2  0-1  1-1  0-2  3-0       2-3  3-0  1-1  2-1  0-0  3-4  4-0  2-1  2-1  2-1 
  Gijón Ind. 0-1  3-3  4-0  3-2  2-3  1-1  1-1  2-0  0-1  3-0       2-0  4-2  4-0  1-1  0-1  3-1  0-0  5-1  1-0 
   Gran Peña 1-3  3-1  0-1  2-1  3-2  0-0  0-1  2-0  1-2  0-1  2-0       0-1  2-1  2-1  1-2  2-1  2-0  1-1  0-0 
        Lugo 1-0  1-1  3-1  1-1  2-1  5-0  2-1  0-1  2-0  2-2  1-1  2-0       3-0  2-1  0-0  4-0  0-0  3-3  1-0 
        Noya 3-2  0-0  1-0  1-1  0-1  2-0  2-0  0-2  2-0  2-0  2-0  2-1  1-1       0-0  2-2  1-0  2-1  2-2  2-1 
  Oviedo Af. 2-2  0-0  0-0  0-1  4-0  1-0  1-0  1-2  2-0  0-0  3-0  2-1  3-1  4-0       1-0  3-0  1-0  1-1  1-1 
Ponferradina 2-0  4-0  4-0  1-0  1-1  2-1  0-2  1-0  1-0  1-1  3-0  5-0  1-1  0-0  1-2       2-3  1-0  1-0  3-0 
  San Martín 1-0  1-3  1-3  1-2  0-3  1-2  1-4  0-0  1-0  3-2  2-0  0-0  3-0  1-0  0-0  0-4       1-0  2-0  1-1 
       Siero 2-1  1-0  1-0  1-1  3-0  1-0  3-3  2-3  1-1  0-1  2-0  1-1  1-0  1-1  2-4  1-1  6-1       1-0  2-0 
     Turista 2-3  2-2  3-1  1-3  2-0  1-0  3-2  0-1  0-1  0-0  2-0  2-1  2-0  3-0  3-0  0-2  2-1  4-1       1-0 
       Turón 1-0  2-1  2-0  1-0  3-1  1-0  2-1  2-1  1-1  1-1  1-1  0-0  2-1  0-0  1-1  1-1  2-1  1-0  1-0      


Clasificación

PuestoEquipoJPtsGEPGFGCJPts
1Compostela3856264862271937
2Real Avilés38532111662281932
3Caudal Deportivo38481910961351932
4Ponferradina38481910964341928
5Alondras384114131156401926
6Juventud Cambados384015101345361929
7Lugo383913131251461929
8Arosa383813121360531924
9Oviedo Aficionado383813121344451928
10Turón383713111432421931
11Noya383613101536531928
12Turista38351471752581926
13Siero383512111545501926
14Atlético Riveira383410141435451926
15Cacabelense38341461854691925
16Fabril Deportivo38349161347561921
17Gijón Industrial38321281849551925
18Gran Peña Celtista383010101832491921
19El Entrego38291091936591919
20San Martín3823952433761920
  • Campeón: Compostela
  • Ascenso a Segunda B: Compostela
  • Promoción de Descenso a Regional: San Martín

Enlaces externos

A.R.E.F.E.

Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.