Anexo:Tenista mejor clasificado por país
Este es un listado con el tenista mejor ubicado en la Clasificación ATP de cada país, desde que comenzó su uso oficialmente en 1973.
- Nota: En negrita jugadores activos. Actualizado al 17 de febrero de 2020.
Individual masculino
País | Ranking | Tenista | Fecha |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Boris Becker | 28 de enero de 1991 |
![]() | 1021 | Herbert Jody Maginley | 21 de octubre de 2019 |
![]() | 114* | Lamine Ouahab[1] | 21 de septiembre de 2009 |
![]() | 2 | Guillermo Vilas | 30 de abril de 1975 |
![]() | 38 | Sargis Sargsian | 12 de enero de 2004 |
![]() | 1 | John Newcombe Patrick Rafter Lleyton Hewitt | 3 de junio de 1974 26 de julio de 1999 19 de noviembre de 2001 |
![]() | 1 | Thomas Muster | 12 de febrero de 1996 |
![]() | 247 | Emin Agaev | 21 de junio de 2004 |
![]() | 96 | Mark Knowles | 24 de junio de 1996 |
![]() | 106 | Darian King | 8 de mayo de 2017 |
![]() | 7 | David Goffin | 20 de noviembre de 2017 |
![]() | 633 | Alexis Klegou | 16 de junio de 2014 |
![]() | 18 | Max Mirnyi | 18 de agosto de 2003 |
![]() | 35 | Mario Martínez | 12 de septiembre de 1983 |
![]() | 23 | Damir Džumhur | 2 de julio de 2018 |
![]() | 1 | Gustavo Kuerten | 4 de diciembre de 2000 |
![]() | 3 | Grigor Dimitrov | 20 de noviembre de 2017 |
![]() | 610 | Guy Orly Iradukunda | 14 de enero de 2019 |
![]() | 3 | Milos Raonic | 21 de noviembre de 2016 |
![]() | 1 | Marcelo Ríos | 30 de marzo de 1998 |
![]() | 136 | Zhizhen Zhang | 10 de febrero de 2020 |
![]() | 33 | Yen-hsun Lun | 1 de noviembre de 2010 |
![]() | 8 | Marcos Baghdatis | 21 de agosto de 2006 |
![]() | 28 | Santiago Giraldo | 29 de septiembre de 2014 |
![]() | 19 | Hyeon Chung | 2 de abril de 2018 |
![]() | 200 | Claude N'Goran | 7 de agosto de 1995 |
![]() | 2 | Goran Ivanišević | 4 de julio de 1994 |
![]() | 199 | Juan Antonio Pino Pérez | 3 de febrero de 1997 |
![]() | 1139 | Michael-John Every | 17 de febrero de 2020 |
![]() | 41 | Kenneth Carlsen | 7 de junio de 1993 |
![]() | 4 | Andrés Gómez | 11 de junio de 1990 |
![]() | 34 | Ismail El Shafei | 8 de abril de 1975 |
![]() | 139 | Marcelo Arévalo | 2 de julio de 2018 |
![]() | 805 | Omar Alawadhi | 14 de julio de 2003 |
![]() | 4 | Miloslav Mečíř | 22 de febrero de 1988 |
![]() | 43 | Grega Žemlja Aljaž Bedene | 15 de julio de 2013 19 de febrero de 2018 |
![]() | 1 | Carlos Moyà Juan Carlos Ferrero Rafael Nadal Carlos Alcaraz | 15 de marzo de 1999 8 de septiembre de 2003 18 de agosto de 2008 12 de septiembre de 2022 |
![]() | 1 | Jimmy Connors John McEnroe Jim Courier Pete Sampras Andre Agassi Andy Roddick | 29 de julio de 1974 3 de marzo de 1980 10 de febrero de 1992 12 de abril de 1993 10 de abril de 1995 3 de noviembre de 2003 |
![]() | 71 | Jürgen Zopp | 10 de septiembre de 2012 |
![]() | 72 | Cecil Mamiit | 11 de octubre de 1999 |
![]() | 13 | Jarkko Nieminen | 10 de julio de 2006 |
![]() | 3 | Yannick Noah | 7 de julio de 1986 |
![]() | 9 | Alex Metreveli | 3 de julio de 1974 |
![]() | 1579 | Japheth Anwasiba B. | 9 de diciembre de 2019 |
![]() | 3 | Stefanos Tsitsipas | 9 de agosto de 2021 |
![]() | 275 | Christopher Díaz Figueroa | 30 de septiembre de 2013 |
![]() | 22* | Ronald Agénor | 8 de mayo de 1989 |
![]() | 653 | Hong Kit Wong | 24 de diciembre de 2018 |
![]() | 12 | Balázs Taróczy | 5 de abril de 1982 |
![]() | 16 | Vijay Amritraj | 7 de julio de 1980 |
![]() | 241 | Christopher Rungkat | 8 de abril de 2013 |
![]() | 146 | Taghi Akbari | 3 de junio de 1974 |
![]() | 129 | Conor Niland | 6 de diciembre de 2010 |
![]() | 410 | Colin Sinclair | 5 de agosto de 2019 |
![]() | 18 | Amos Mansdorf | 16 de noviembre de 1987 |
![]() | 4 | Adriano Panatta | 24 de agosto de 1976 |
![]() | 98* | Dustin Brown | 26 de julio de 2010 |
![]() | 4 | Kei Nishikori | 2 de marzo de 2015 |
![]() | 1219 | Abedallah Shelbayh | 17 de febrero de 2020 |
![]() | 30 | Alexander Bublik | 21 de febrero de 2022 |
![]() | 100 | Paul Wekesa | 1 de mayo de 1995 |
![]() | 336 | Mohammad Ghareeb | 17 de julio de 2006 |
![]() | 10 | Ernests Gulbis | 9 de junio de 2014 |
![]() | 502 | Jicham Zaatini | 10 de agosto de 1998 |
![]() | 50 | Ričardas Berankis | 23 de mayo de 2016 |
![]() | 21 | Gilles Müller | 31 de julio de 2017 |
![]() | 242 | Predrag Rusevski | 11 de febrero de 2008 |
![]() | 436 | Adam Malik | 10 de octubre de 1995 |
![]() | 1579 | Jean-Jacques Rakotohasy | 9 de diciembre de 2019 |
![]() | 14 | Younes El Aynaoui | 11 de marzo de 2003 |
![]() | 4 | Raúl Ramírez | 7 de noviembre de 1976 |
![]() | 39 | Radu Albot | 5 de agosto de 2019 |
![]() | 84 | Jean-René Lisnard | 27 de enero de 2003 |
![]() | 263* | Goran Tošić | 7 de junio de 2010 |
![]() | 976 | Jurgens Strydom | 12 de noviembre de 2007 |
![]() | 52 | Nduka Odizor | 11 de junio de 1984 |
![]() | 6 | Casper Ruud | 6 de junio de 2022 |
![]() | 19 | Chris Lewis | 16 de abril de 1984 |
![]() | 3 | Tom Okker | 2 de marzo de 1974 |
![]() | 44 | Haroon Rahim | 2 de julio de 1977 |
![]() | 9 | Víctor Pecci | 21 de abril de 1980 |
![]() | 18 | Jaime Yzaga | 30 de octubre de 1989 |
![]() | 10 | Hubert Hurkacz | 8 de noviembre de 2021 |
![]() | 28 | João Sousa | 16 de mayo de 2016 |
![]() | 950 | Sultan Al-Alawi | 11 de septiembre de 2000 |
![]() | 1 | Andy Murray | 7 de noviembre de 2016 |
![]() | 1 | Ivan Lendl | 28 de febrero de 1983 |
![]() | 43 | Víctor Estrella | 13 de julio de 2015 |
![]() | 1 | Ilie Năstase | 23 de agosto de 1973 |
![]() | 1 | Yevgeny Kafelnikov Marat Safin Daniil Medvedev |
3 de mayo de 1999 20 de noviembre de 2000 28 de febrero de 2022 |
![]() | 1197 | Marco de Rossi | 23 de septiembre de 2019 |
![]() | 74 | Yahiya Doumbia | 19 de septiembre de 1988 |
![]() | 1 | Novak Djokovic | 4 de julio de 2011 |
![]() | 1346 | Roy Hobbs | 21 de marzo de 2016 |
![]() | 811 | Harshana Godamanna | 27 de octubre de 2008 |
![]() | 5 | Kevin Curren Kevin Anderson | 22 de julio de 1985 16 de julio de 2018 |
![]() | 1 | Björn Borg Mats Wilander Stefan Edberg | 23 de agosto 1977 12 de septiembre 1988 13 de agosto 1990 |
![]() | 1 | Roger Federer | 2 de febrero de 2004 |
![]() | 9 | Paradorn Srichaphan | 12 de mayo de 2003 |
![]() | 316 | Komlavi Loglo | 1 de octubre de 2007 |
![]() | 42 | Malek Jaziri | 7 de enero de 2019 |
![]() | 77 | Marsel İlhan | 2 de marzo de 2015 |
![]() | 4 | Andriy Medvedev | 16 de mayo de 1994 |
![]() | 19 | Pablo Cuevas | 15 de agosto de 2016 |
![]() | 33 | Denis Istomin | 13 de agosto de 2012 |
![]() | 74 | Nicolás Pereira | 22 de julio de 1996 |
![]() | 385 | Lý Hoàng Nam | 12 de noviembre de 2018 |
![]() | 22 | Byron Black | 29 de abril de 1996 |
Nota: *Cambiaron de federación. Ranking más alto representando al país en el cual está clasificado en la presente estadística.
Tenista mejor clasificado por país en la actualidad
En modalidad individuales, al 9 de agosto de 2021
En negrita: Mejor ranking histórico
10 mejores por región
Ordenados por cantidad de tenistas en la mejor posición, y luego por semanas totales del país en dicha posición.
América
País | Ranking | Tenista | Fecha |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Jimmy Connors John McEnroe Jim Courier Pete Sampras Andre Agassi Andy Roddick | 29 julio 1974 3 marzo 1980 10 febrero 1992 12 abril 1993 10 abril 1995 3 noviembre 2003 |
![]() | 1 | Gustavo Kuerten | 4 de diciembre de 2000 |
![]() | 1 | Marcelo Ríos | 30 de marzo de 1998 |
![]() | 2 | Guillermo Vilas | 30 de abril de 1975 |
![]() | 3 | Milos Raonic | 21 de noviembre de 2016 |
![]() | 4 | Raúl Ramírez | 7 de noviembre de 1976 |
![]() | 4 | Andrés Gómez | 11 de junio de 1990 |
![]() | 9 | Víctor Pecci | 21 de abril de 1980 |
![]() | 18 | Jaime Yzaga | 30 de octubre de 1989 |
![]() | 19 | Pablo Cuevas | 15 de agosto de 2016 |
Europa
País | Ranking | Tenista | Fecha |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Björn Borg Mats Wilander Stefan Edberg | 23 agosto 1977 12 septiembre 1988 13 agosto 1990 |
![]() | 1 | Carlos Moyà Juan Carlos Ferrero Rafael Nadal Carlos Alcaraz | 15 de marzo de 1999 8 de septiembre de 2003 18 de agosto de 2008 12 de septiembre de 2022 |
![]() | 1 | Yevgeny Kafelnikov Marat Safin Daniil Medvédev | 3 de mayo de 1999 20 de noviembre de 2000 28 de febrero de 2022 |
![]() | 1 | Roger Federer | 2 de febrero de 2004 |
![]() | 1 | Ivan Lendl | 28 de febrero de 1983 |
![]() | 1 | Novak Djokovic | 4 de julio de 2011 |
![]() | 1 | Andy Murray | 7 de noviembre de 2016 |
![]() | 1 | Ilie Năstase | 23 de agosto de 1973 |
![]() | 1 | Boris Becker | 28 de enero de 1991 |
![]() | 1 | Thomas Muster | 12 de febrero de 1996 |
Referencias
- «El mejor tenista argelino se nacionaliza marroquí». Mundo Deportivo. 1 de noviembre de 2013. Consultado el 6 de febrero de 2020.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.