Anexo:Sitios Ramsar en los Países Bajos
Los Países Bajos cuentan con 49 sitios Ramsar con una superficie protegida de 818.908 hectáreas.
n.º Ramsar | Puesto | Sitio Ramsar | Ubicación | Provincia | Fecha de adhesión | Área (ha) | Coordenadas |
0192 | NED-01 | Groote Peel | - | ![]() | 23 de mayo de 1980 | 900 | 51º20’N 5º49’E |
0193 | NED-02 | Weerribben | - | ![]() | 23 de mayo de 1980 | 3400 | 52º46’N 5º56’E |
0194 | NED-03 | Lago de Naarder (Naardermeer) | - | ![]() | 23 de mayo de 1980 | 752 | 52º17’N 5º07’E |
0195 | NED-04 | Boschplaat | - | ![]() | 23 de mayo de 1980 | 4400 | 53º26’N 5º30’E |
0196 | NED-05 | Griend | - | ![]() | 23 de mayo de 1980 | 23 | 53º15’N 5º15’E |
0197 | NED-06 | De Biesbosch (parte meridional) | - | ![]() | 23 de mayo de 1980 | 1700 | 51º45’N 4º48’E |
0198 | NED-07 | Het Spaans Lagoen | Aruba | ![]() | 23 de mayo de 1980 | 70 | 12º30’N 70º00’W |
0199 | NED-08 | Het Lac | Bonaire | ![]() | 23 de mayo de 1980 | 700 | 12º06’N 68º14’W |
0200 | NED-09 | Het Pekelmeer | Bonaire | ![]() | 23 de mayo de 1980 | 400 | 12º02’N 68º19’W |
0201 | NED-10 | Klein Bonaire y mar adyacente | Bonaire | ![]() | 23 de mayo de 1980 | 600 | 12º10’N 68º19’W |
0202 | NED-11 | Het Gotomeer | Bonaire | ![]() | 23 de mayo de 1980 | 150 | 12º14’N 68º22’W |
203 | NED-12 | De Slagbaai | ![]() | 23 de mayo de 1980 | 90 | 12º16’N 68º25’W | |
0289 | NED-13 | Mar de Wadden (Waddenzee) | - | ![]() ![]() ![]() | 02 de mayo de 1984 | 249 998 | 53º14’N 5º14’E |
0354 | NED-14 | Escalda Oriental (Oosterschelde) y lago Markiezaat | - | ![]() ![]() | 03 de abril de 1987 | 38 000 | 51º30’N 4º10’E |
0400 | NED-15 | Zwanenwater | - | ![]() | 15 de junio de 1988 | 600 | 52º49’N 4º42’E |
0427 | NED-16 | Oostvaardersplassen | - | ![]() | 02 de junio de 1989 | 5600 | 52º27’N 5º20’E |
0428 | NED-17 | Engbertsdijksvenen | - | ![]() | 02 de junio de 1989 | 975 | 52º29’N 6º40’E |
0578 | NED-18 | Alde Feanen | - | ![]() | 07 de enero de 1993 | 2500 | 53º08’N 5º55’E |
0579 | NED-19 | De Deelen | - | ![]() | 07 de enero de 1993 | 520 | 53º02’N 5º55’E |
0580 | NED-20 | Deurnese Peelgebieden | - | ![]() | 07 de enero de 1993 | 1450 | 51º25’N 5º52’E |
0581 | NED-21 | Bargerveen | - | ![]() | 07 de enero de 1993 | 2100 | 52º41’N 7º02’E |
0747 | NED-22 | Krammer-Volkerak | - | ![]() ![]() ![]() | 04 de septiembre de 1995 | 6450 | 51º38’N 4º17’E |
0748 | NED-23 | Escalda Occidental (Westerschelde) en Verdronken Land van Saeftinge | - | ![]() | 04 de septiembre de 1995 | 19 500 | 51°23’N 3°50’E |
0749 | NED-24 | Lago Zwarte Meer | - | ![]() ![]() | 04 de septiembre de 1995 | 2050 | 52º38’N 5º59’E |
1240 | NED-25 | Broekvelden / Vettenbroek | - | ![]() | 29 de agosto de 2000 | 700 | 52°03’N 4°47’E |
1241 | NED-26 | De Wieden | - | ![]() | 29 de agosto de 2000 | 9400 | 52°42’N 6°03’E |
1242 | NED-27 | Lago de Dronter (Drontermeer) | - | ![]() ![]() ![]() | 29 de agosto de 2000 | 600 | 52°30’N 5°51’E |
1243 | NED-28 | Lagos Fluessen/Vogelhoek/Morra | - | ![]() | 29 de agosto de 2000 | 2100 | 52°56’N 5°32’E |
1244 | NED-29 | Haringvliet | - | ![]() | 29 de agosto de 2000 | 10 800 | 51°46’N 4°15’E |
1245 | NED-30 | Lago del IJ (IJmeer) | - | ![]() ![]() | 29 de agosto de 2000 | 7400 | 51°21’N 5°04’E |
1246 | NED-31 | IJsselmeer | - | ![]() ![]() ![]() | 29 de agosto de 2000 | 108 000 | 52°45’N 5°27’E |
1247 | NED-32 | Lago Lauwers | - | ![]() ![]() | 29 de agosto de 2000 | 5800 | 53°22’N 6°13’E |
1248 | NED-33 | Leekstermeergebied | - | ![]() ![]() | 29 de agosto de 2000 | 1450 | 53°11’N 6°26’E |
1249 | NED-34 | Lago de Marker (Markermeer) | - | ![]() ![]() | 29 de agosto de 2000 | 61 000 | 52°32’N 5°15’E |
1250 | NED-35 | Lago Sneeker / Goengarijpsterpoelen / Terkaplester-poelen y Akmarijp | - | ![]() | 29 de agosto de 2000 | 2300 | 53°01’N 5°46’E |
1251 | NED-36 | Lago Veerse | - | ![]() | 29 de agosto de 2000 | 2575 | 51°32’N 3°44’E |
1252 | NED-37 | Islas Frisias (Waddeneilanden), zona del mar del Norte, Breehaart | - | ![]() ![]() ![]() | 29 de agosto de 2000 | 135 000 | 53°26’N 5°47’E |
1253 | NED-38 | Lago Zoom | - | ![]() ![]() | 29 de agosto de 2000 | 1175 | 51°30’N 4°12’E |
1272 | NED-39 | Grevelingen | - | ![]() ![]() | 29 de agosto de 2000 | 13 900 | 51°45’N 4°00’E |
1273 | NED-40 | Hollands Diep | - | ![]() | 29 de agosto de 2000 | 4050 | 51°42’N 4°30’E |
1274 | NED-41 | Lago de Ketel y lago de Vosse | - | ![]() ![]() | 29 de agosto de 2000 | 3900 | 52°36’N 5°45’E |
1275 | NED-42 | Oostelijke Vechtplassen | - | ![]() ![]() | 29 de agosto de 2000 | 4500 | 52°13’N 5°05’E |
1276 | NED-43 | Oudegaasterbrekken | - | ![]() | 29 de agosto de 2000 | 850 | 52°59’N 5°31’E |
1277 | NED-44 | Rottige Meenthe | - | ![]() | 29 de agosto de 2000 | 1130 | 52°51’N 5°55’E |
1278 | NED-45 | Lago de Veluwe | - | ![]() ![]() | 29 de agosto de 2000 | 3150 | 52°23’N 5°40’E |
1279 | NED-46 | Voordelta | - | ![]() ![]() | 29 de agosto de 2000 | 90 000 | 51°43’N 3°35’E |
1280 | NED-47 | Voornes Duin | - | ![]() | 29 de agosto de 2000 | 1500 | 51°54’N 4°03’E |
1281 | NED-48 | Wolderwijd en Nuldernauw | - | ![]() ![]() | 29 de agosto de 2000 | 2600 | 52°21’N 5°35’E |
1282 | NED-49 | Zuidlaardermeergebied | - | ![]() ![]() | 29 de agosto de 2000 | 2100 | 53°08’N 6°41’E |
Notas
Referencias
- «The Ramsar List of Wetlands of International Importance», en el sitio oficial del la «Convención Ramsar sobre humedales», disponible en: Ramsar - Netherlands
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.