Anexo:Sitios Ramsar en Suiza
Suiza cuenta con 11 sitios Ramsar con una superficie protegida de 14.688 hectáreas.
n.º Ramsar | Puesto | Sitio Ramsar | Ubicación | Cantón(es) | Fecha de adhesión | Área (ha) | Coordenadas |
0079 | SUI-01 | Fanel y Chablais de Cudrefin | Cudrefin | Cantón de Berna Cantón de Neuchâtel Cantón de Vaud | 16 de enero de 1976 | 1155 | 46º59’N 07º03’E |
0231 | SUI-02 | Bolle di Magadino | - | Cantón del Tesino | 18 de febrero de 1982 | 663 | 46º09’N 08º52’E |
0504 | SUI-03 | Les Grangettes | - | Cantón de Vaud | 09 de noviembre de 1990 | 6342 | 46º23’N 06º54’E |
0505 | SUI-04 | Ribera sur del lago de Neuchâtel | - | Cantón de Friburgo Cantón de Vaud | 09 de noviembre de 1990 | 1705 | 46º50’N 06º50’E |
0506 | SUI-05 | El Ródano ginebrino – Vallons de l’Allondon et de La Laire (Rade de Genève et Rhône en aval de Genève) | - | Cantón de Ginebra | 09 de noviembre de 1990 | 1929 | 46º12’N 06º09’E |
0507 | SUI-06 | Lago artificial de Klingnauer (Klingnauer Stausee) | - | Cantón de Argovia | 09 de noviembre de 1990 | 364 | 47º35’N 08º14’E |
0508 | SUI-07 | Lago artificial de Niederried (Niederried Stausee) | - | Cantón de Berna | 09 de noviembre de 1990 | 297 | 46º59’N 07º15’E |
0509 | SUI-08 | Kaltbrunner Riet | - | Cantón de San Galo | 09 de noviembre de 1990 | 157 | 47º12’N 08º59’E |
1444 | SUI-09 | Laubersmad-Salwidili | - | Cantón de Lucerna | 02 de febrero de 2005 | 1376 | 46°58’N 07°59’E |
1445 | SUI-10 | Marge proglaciaire du Glacier du Rhône Rhonegletschervorfeld | - | Cantón del Valais | 02 de febrero de 2005 | 317 | 46°34’N 08°22’E |
1446 | SUI-11 | Vadret da Roseg | - | Cantón de los Grisones | 02 de febrero de 2005 | 383 | 46°25’N 09°52’E |
Notas
Referencias
- «Suisse | Ramsar». www.ramsar.org. Consultado el 10 de febrero de 2021.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.