Anexo:Sitios Ramsar en Irlanda
Irlanda cuenta con 45 sitios Ramsar con una superficie protegida de 66.994 hectáreas.
n.º Ramsar | Puesto | Sitio Ramsar | Ubicación | Condados | Fecha de adhesión | Área (ha) | Coordenadas |
0291 | IRL-01 | Wexford Wildfowl Reserve | - | Condado de Wexford | 15 de noviembre de 1984 | 194 | 52º30’N 06º20’W |
0333 | IRL-02 | The Raven | - | Condado de Wexford | 31 de julio de 1986 | 589 | 52º20’N 06º19’W |
0334 | IRL-03 | Pettigo Plateau | - | Condado de Donegal | 31 de julio de 1986 | 900 | 54º37’N 07º57’W |
0335 | IRL-04 | Montañas Slieve Bloom | - | Condado de Offaly Condado de Laois | 31 de julio de 1986 | 2,230 | 53º03’N 07º38’W |
0336 | IRL-05 | Owenduff catchment | - | Condado de Mayo | 31 de julio de 1986 | 1382 | 54º03’N 09º40’W |
0371 | IRL-06 | Owenboy | - | Condado de Mayo | 01 de junio de 1987 | 397 | 54º06’N 09º28’W |
0372 | IRL-07 | Knockmoyle/Sheskin | - | Condado de Mayo | 01 de junio de 1987 | 1198 | 54º12’N 09º33’W |
0373 | IRL-08 | Lough Barra Bog | - | Condado de Donegal | 01 de junio de 1987 | 176 | 54º57’N 08º07’W |
0406 | IRL-09 | Isla North Bull | - | Condado de Dublín | 06 de septiembre de 1988 | 1436 | 53º22’N 06º08’W |
0412 | IRL-10 | Estuario del Rogerstown | - | Condado de Dublín | 25 de octubre de 1988 | 195 | 53º30’N 06º08’W |
0413 | IRL-11 | Bahía Baldoyle | - | Condado de Dublin | 25 de octubre de 1988 | 203 | 53º24’N 06º08’W |
0415 | IRL-12 | Clara Bog | - | Condado de Offaly | 06 de diciembre de 1988 | 460 | 53º19’N 07º37’W |
0416 | IRL-13 | Mongan Bog | - | Condado de Offaly | 06 de diciembre de 1988 | 127 | 53º19’N 07º58’W |
0417 | IRL-14 | Raheenmore Bog | - | Condado de Offaly | 06 de diciembre de 1988 | 162 | 53º20’N 07º21’W |
0440 | IRL-15 | Bahía Tralee | - | Condado de Kerry | 10 de julio de 1989 | 861 | 52º16’N 09º48’W |
470 | IRL-16 | Castlemaine Harbour | - | Condado de Kerry | 30 de mayo de 1990 | 2973 | 52º07’N 09º55’W |
0471 | IRL-17 | Easky Bog | - | Condado de Sligo | 30 de mayo de 1990 | 607 | 54º11’N 08º49’W |
0472 | IRL-18 | The Gearagh | - | Condado de Cork | 30 de mayo de 1990 | 307 | 51º52’N 09º01’W |
0473 | IRL-19 | Coole Lough & Garryland Wood | - | Condado de Galway | 30 de mayo de 1990 | 364 | 53º05’N 08º51’W |
0474 | IRL-20 | Pollardstown Fen | - | Condado de Kildare | 30 de mayo de 1990 | 130 | 53º11’N 06º51’W |
0475 | IRL-21 | Meenachullion Bog | - | Condado de Donegal | 30 de mayo de 1990 | 194 | 54º54’N 08º07’W |
0830 | IRL-22 | Bahía Ballycotton | - | Condado de Cork | 11 de junio de 1996 | 92 | 51º50’N 08º00’W |
0831 | IRL-23 | Ballymacoda | - | Condado de Cork | 11 de junio de 1996 | 375 | 51º52’N 07º55’W |
0832 | IRL-24 | Sandymount Strand - Estuario del Tolka | - | Condado de Meath | 11 de junio de 1996 | 654 | 53º20’N 06º12’W |
0833 | IRL-25 | Estuario del Broadmeadow | - | Condado de Fingal | 11 de junio de 1996 | 546 | 53º27’N 06º10’W |
0834 | IRL-26 | Bahía Dundalk | - | Condado de Louth | 11 de junio de 1996 | 4768 | 54º00’N 06º20’W |
0835 | IRL-27 | Tramore Backstrand | - | Condado de Waterford | 11 de junio de 1996 | 367 | 52º10’N 07º07’W |
0836 | IRL-28 | Estuario del Blackwater | - | Condado de Wexford | 11 de junio de 1996 | 468 | 51º57’N 07º48’W |
0837 | IRL-29 | Cork Harbour | - | Condado de Cork | 11 de junio de 1996 | 1436 | 51º50’N 08º15’W |
0838 | IRL-30 | Bahía Inner Galway | - | Condado de Galway | 11 de junio de 1996 | 11 905 | 53º12’N 09º10’W |
0839 | IRL-31 | Dungarvan Harbour | - | Condado de Waterford | 11 de junio de 1996 | 1041 | 52º03’N 07º35’W |
0840 | IRL-32 | Bahía Bannow | - | Condado de Wexford | 11 de junio de 1996 | 958 | 52º27’N 06º17’W |
0841 | IRL-33 | Bahía Trawbreaga | - | Condado de Donegal | 11 de junio de 1996 | 1003 | 55º17’N 07º15’W |
0842 | IRL-34 | Cummeen Strand | - | Condado de Sligo | 11 de junio de 1996 | 1491 | 54º17’N 08º30’W |
0843 | IRL-35 | Bahía Killala - Estuario del Moy | - | Condado de Mayo Condado de Sligo | 11 de junio de 1996 | 1061 | 54º15’N 09º10’W |
0844 | IRL-36 | Bahía Blacksod y Broadhaven | - | Condado de Mayo | 11 de junio de 1996 | 683 | 54º03’N 010º00’W |
0845 | IRL-37 | Ballyallia Lough | - | Condado de Clare | 11 de junio de 1996 | 308 | 52º53’N 08º55’W |
0846 | IRL-38 | Lough Corrib | - | Condado de Galway | 11 de junio de 1996 | 17 728 | 53º30’N 09º15’W |
0847 | IRL-39 | Lough Derravaragh | - | Condado de Westmeath | 11 de junio de 1996 | 1120 | 53º40’N 07º20’W |
0848 | IRL-40 | Lough Ennell | - | Condado de Westmeath | 11 de junio de 1996 | 1404 | 53º27’N 07º23’W |
0849 | IRL-41 | Lough Glen | - | Condado de Westmeath | 11 de junio de 1996 | 81 | 53º25’N 07º23’W |
0850 | IRL-42 | Lough Iron | - | Condado de Westmeath | 11 de junio de 1996 | 182 | 53º37’N 07º17’W |
0851 | IRL-43 | Lough Owel | - | Condado de Westmeath | 11 de junio de 1996 | 1032 | 53º35’N 07º23’W |
0852 | IRL-44 | Lough Gara | - | Condado de Sligo Condado de Roscommon | 11 de junio de 1996 | 1742 | 53º56’N 08º25’W |
0853 | IRL-45 | Lough Oughter | - | Condado de Cavan | 11 de junio de 1996 | 1464 | 54º02’N 07º25’W |
Notas
Referencias
- «The Ramsar List of Wetlands of International Importance», en el sitio oficial del la «Convención Ramsar sobre humedales», disponible en: [http:||www.ramsar.org|cda|ramsar|display|main|main.jsp?zn=ramsar&cp=1-36-55_4000_0__]
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.