Anexo:Sitios Ramsar en Eslovaquia
Eslovaquia cuenta con 14 sitios Ramsar con una superficie protegida de 40.697 hectáreas.
n.º Ramsar | Puesto | Sitio Ramsar | Ubicación | Subebtidad administrativa | Fecha de adhesión | Área (ha) | Coordenadas | |
0498 | SVK-01 | Súr | - | Západoslovensky | ![]() | 02 de julio de 1990 | 1137 | 48º15’N 17º13’E |
0499 | SVK-02 | Parízské mociare (Pariz marshes) | - | Západoslovensky | ![]() | 02 de julio de 1990 | 184 | 47º52’N 18º30’E |
0500 | SVK-03 | Senné Fish-ponds (Senné-rybníky) | - | Vychodoslovensky | ![]() | 02 de julio de 1990 | 425 | 48º41’N 22º04’E |
0604 | SVK-04 | Moravské luhy (Morava flood plains) | - | [[]] | ![]() | 26 de mayo de 1993 | 5380 | 48º25’N 16º54’E |
0605 | SVK-05 | Dunajské luhy (Danube flood plains) | - | [[]] | ![]() | 26 de mayo de 1993 | 14 488 | 47º56’N 17º35’E |
0606 | SVK-06 | Latorica | - | Trebisov | ![]() | 26 de mayo de 1993 | 4405 | 48º29’N 22º04’E |
0929 | SVK-07 | Río Orava y sus tributarios | - | Región de Žilina | ![]() | 17 de febrero de 1998 | 865 | 49º14’N 19º28’E |
0930 | SVK-08 | Poiplie | - | Región de Banská Bystrica | ![]() | 17 de febrero de 1998 | 411 | 48º04’N 19º01’E |
0931 | SVK-09 | Valle del río Rudava | - | Malacky | ![]() | 17 de febrero de 1998 | 560 | 48º31’N 17º09’E |
0932 | SVK-10 | Humedales Turiec (Mokrade Turca) | - | Región de Žilina | ![]() | 17 de febrero de 1998 | 750 | 48º54’N 18º51’E |
0933 | SVK-11 | Humedales de la cuenca Orava (Mokrade Oravskej kotliny) | - | Región de Žilina | ![]() | 17 de febrero de 1998 | 9287 | 49º25’N 19º34’E |
1051 | SVK-12 | Domica | - | Región de Košice | ![]() | 02 de enero de 2001 | 622 | 48º29’N 20º28’E |
1411 | SVK-13 | Río Tisa | - | Región de Košice | ![]() | 04 de diciembre de 2004 | 735 | 48°23’N 22°07’E |
1647 | SVK-14 | Cuevas del valle Demanova (Jaskyne Demänobskej doliny) | - | Liptovský Mikulas | ![]() | 17 de noviembre de 2006 | 1448 | 48°59’N 19°35’E |
Notas
Referencias
- «The Ramsar List of Wetlands of International Importance», en el sitio oficial del la «Convención Ramsar sobre humedales», disponible en: [http:||www.ramsar.org|cda|ramsar|display|main|main.jsp?zn=ramsar&cp=1-36-55_4000_0__]
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.