Anexo:Ronda de Hockenheim de GP2 Series 2006

La ronda de Hockenheim de 2006 fue la octava ronda de la temporada 2006 de GP2 Series celebrada el 29 y 30 de julio en Hockenheimring, Hockenheim.

Ronda de Hockenheim de 2006
GP2 Series

Ronda 8 de 11 de la
temporada 2006 de GP2 Series
Datos generales
Sede Hockenheimring, Hockenheim
 Alemania
Fecha 29 y 30 de julio de 2006
Circuito
Tipo y longitud Instalaciones permanentes
4,574 kilómetros (2,84 mi)
Carrera larga
Fecha 29 de julio
Vueltas 40
Resultados
Pole position
Piloto  Gianmaria Bruni
Trident
Tiempo 1:22.588
Podio
Primero Gianmaria Bruni
Trident
Segundo Lewis Hamilton
ART Grand Prix
Tercero Timo Glock
iSport International
Vuelta más rápida
Piloto  Alexandre Prémat
ART Grand Prix
Tiempo 1:23.774
Carrera corta
Fecha 30 de julio
Vueltas 27
Resultados
Podio
Primero Timo Glock
iSport International
Segundo José María López
Super Nova Racing
Tercero Lewis Hamilton
ART Grand Prix
Vuelta más rápida
Piloto  José María López
Super Nova Racing
Tiempo 1:24.477
Cronología
2005 2006 2008
Magny-Cours GP2 Series 2006 Budapest

La carrera larga fue ganada por Gianmaria Bruni, seguido de Lewis Hamilton y Timo Glock,[1] mientras que la carrera corta fue ganada por Glock, seguido de José María López y Hamilton.[2]

Clasificación

Resultados
Pos. N.º Piloto Escudería Tiempo Parrilla
1 26 Gianmaria Bruni Trident 1:22.588 1
2 8 Timo Glock iSport International 1:22.910 2
3 11 Nelson Piquet, Jr. Piquet Sports 1:22.928 3
4 7 Ernesto Viso iSport International 1:22.947 4
5 16 Giorgio Pantano FMS International 1:22.994 5
6 15 Franck Perera DAMS 1:23.127 6
7 22 Lucas Di Grassi Durango 1:23.147 7
8 2 Lewis Hamilton ART Grand Prix 1:23.169 8
9 27 Andreas Zuber Trident 1:23.302 9
10 1 Alexandre Prémat ART Grand Prix 1:23.309 10
11 14 Ferdinando Monfardini DAMS 1:23.315 11
12 9 Adam Carroll Racing Engineering 1:23.457 12
13 4 Nicolas Lapierre Arden International 1:23.472 13
14 18 Hiroki Yoshimoto BCN Competición 1:23.539 14
15 19 Luca Filippi BCN Competición 1:23.575 15
16 21 Clivio Piccione DPR Direxiv 1:23.692 16
17 6 Fairuz Fauzy Super Nova Racing 1:23.769 17
18 12 Alexandre Negrão Piquet Sports 1:23.785 18
19 3 Michael Ammermüller Arden International 1:23.898 19
20 25 Félix Porteiro Campos Racing 1:24.035 20
21 23 Sergio Hernández Durango 1:24.057 21
22 10 Javier Villa Racing Engineering 1:24.060 22
23 20 Vitali Petrov DPR Direxiv 1:24.609 23
24 17 Jason Tahincioglu FMS International 1:25.380 24
25 24 Adrián Vallés Campos Racing 1:29.211 25
26 5 José María López Super Nova Racing 1:54.731 26

Fuente:[3]

Carrera larga

Resultados
Pos. N.º Piloto Escudería Vueltas Tiempo/Retirado Parrilla Puntos
1 26 Gianmaria Bruni Trident 40 57:40.763 1 10+2
2 2 Lewis Hamilton ART Grand Prix 40 +1.238 8 8
3 8 Timo Glock iSport International 40 +16.319 2 6
4 16 Giorgio Pantano FMS International 40 +33.814 4 5
5 7 Ernesto Viso iSport International 40 +36.834 5 4
6 9 Adam Carroll Racing Engineering 40 +52.148 12 3
7 5 José María López Super Nova Racing 40 +52.990 26 2
8 21 Clivio Piccione DPR Direxiv 40 +53.919 16 1
9 3 Michael Ammermüller Arden International 40 +59.478 19
10 23 Sergio Hernández Durango 40 +1:13.406 21
11 10 Javier Villa Racing Engineering 40 +1:17.475 22
12 25 Félix Porteiro Campos Racing 40 +1:21.736 20
13 11 Nelson Piquet, Jr. Piquet Sports 39 +1 vuelta 3
14 15 Franck Perera DAMS 39 +1 vuelta 6
15 20 Vitali Petrov DPR Direxiv 39 +1 vuelta 23
16 12 Alexandre Negrão Piquet Sports 39 +1 vuelta 18
17 17 Jason Tahincioglu FMS International 39 +1 vuelta 24
18 24 Adrián Vallés Campos Racing 39 +1 vuelta 25
19 1 Alexandre Prémat ART Grand Prix 38 +2 vueltas 10 1
20 4 Nicolas Lapierre Arden International 38 +2 vueltas 13
21 19 Luca Filippi BCN Competición 38 +2 vueltas 15
22 6 Fairuz Fauzy Super Nova Racing 37 +3 vueltas 17
23 18 Hiroki Yoshimoto BCN Competición 36 +4 vueltas 14
Ret 27 Andreas Zuber Trident 1 Volante 9
Ret 14 Ferdinando Monfardini DAMS 0 Trompo 11
Ret 22 Lucas Di Grassi Durango 0 Motor 7

Fuente:[3]

Carrera corta

Resultados
Pos. N.º Piloto Escudería Vueltas Tiempo/Retirado Parrilla Puntos
1 8 Timo Glock iSport International 27 38:36.598 6 6
2 5 José María López Super Nova Racing 27 +1.322 2 5+1
3 2 Lewis Hamilton ART Grand Prix 27 +12.610 7 4
4 7 Ernesto Viso iSport International 27 +14.680 5 3
5 16 Giorgio Pantano FMS International 27 +21.351 4 2
6 26 Gianmaria Bruni Trident 27 +21.914 8 1
7 4 Nicolas Lapierre Arden International 27 +22.153 20
8 9 Adam Carroll Racing Engineering 27 +32.166 3
9 12 Alexandre Negrão Piquet Sports 27 +32.402 16
10 6 Fairuz Fauzy Super Nova Racing 27 +35.370 22
11 15 Franck Perera DAMS 27 +40.957 14
12 14 Ferdinando Monfardini DAMS 27 +44.342 25
13 10 Javier Villa Racing Engineering 27 +44.586 11
14 27 Andreas Zuber Trident 27 +50.383 24
15 20 Vitali Petrov DPR Direxiv 27 +57.102 15
16 19 Luca Filippi BCN Competición 27 +1:07.422 21
17 17 Jason Tahincioglu FMS International 27 +1:12.159 17
18 25 Félix Porteiro Campos Racing 27 +1:12.570 12
Ret 23 Sergio Hernández Durango 22 Motor 10
Ret 3 Michael Ammermüller Arden International 20 Accidente 9
Ret 24 Adrián Vallés Campos Racing 20 Accidente 18
Ret 22 Lucas Di Grassi Durango 14 Motor 26
Ret 18 Hiroki Yoshimoto BCN Competición 9 Accidente 23
Ret 1 Alexandre Prémat ART Grand Prix 9 Accidente 19
Ret 21 Clivio Piccione DPR Direxiv 0 Accidente 1
DNS 11 Nelson Piquet, Jr. Piquet Sports 0 No salió 13

Fuente:[3]

Clasificaciones tras la ronda

Campeonato de Pilotos
Pos. Piloto Puntos Cambios
1 Lewis Hamilton 84
2 Nelson Piquet, Jr. 71
3 Alexandre Prémat 54
4 Timo Glock 36
5 Ernesto Viso 27
Campeonato de Escuderías
Pos. Escudería Puntos Cambios
1 ART Grand Prix 138
2 Piquet Sports 66
3 iSport International 64
4 Arden International 49
5 Trident 32

Referencias

  1. «2006 Hockenheim GP2 | Motor Sport Magazine Database». Motor Sport Magazine (en inglés). Consultado el 13 de abril de 2019.
  2. «2006 Hockenheim GP2 | Motor Sport Magazine Database». Motor Sport Magazine (en inglés). Consultado el 13 de abril de 2019.
  3. «2006 GP2 Series». TeamDan (en inglés). Archivado desde el original el 27 de septiembre de 2018. Consultado el 13 de abril de 2019. «Round 8: Hockenheim, 29th-30th July ».
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.