Anexo:Religiones por país

Este es un resumen sobre la religión por país según el Pew Research Center.

Mapa religioso mundial

Religiones por país 2020


Mundo

Lista de países o territorios por religiones en el Mundo


País[1] Población mundial (2020) Cristianismo Islam Irreligión Hinduismo Budismo Religión popular Otra religión Judaísmo Fuente
Población % Población % Población % Población % Población % Población % Población % Población %
Mundo 7,657,330,000 2,382,750,000 31.1% 1,907,110,000 24.9% 1,193,750,000 15.6% 1,161,440,000 15.2% 506,990,000 6.6% 429,640,000 5.6% 60,990,000 0.8% 14,660,000 0.2% [2]

África

Lista de países o territorios por religiones en África

África Central

País Población Cristianismo Islam Irreligión Hinduismo Budismo Religión popular Otra religión Judaísmo
Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. %
Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial 700,000 620,900 88.70 28,000 4.00 35,000 5.00 - - - - 11,900 1.70 - - - -
República Centroafricana República Centroafricana 4,400,000 3,938,000 89.50 374,000 8.50 44,000 1.00 - - - - 44,000 1.00 - - - -
República del Congo República del Congo 4,040,000 3,470,360 85.90 48,480 1.20 363,600 9.00 - - - - 113,120 2.80 - - - -
República Democrática del Congo República Democrática del Congo 65,970,000 63,199,260 95.80 989,550 1.50 1,187,460 1.80 - - - - 461,790 0.70 - - - -
 Santo Tomé y Príncipe 170,000 139,740 82.20 0 0.00 21,420 12.60 - - - - 4,930 2.90 - - - -
África Central 126,700,000 108,128,990 85.34 11,444,300 9.03 4,028,670 3.18 - - - - 2,331,720 1.84 - - - -
África Subsahariana 822,714,000 517,410,250 62.89 248,172,500 30.17 26,513,072 3.22 - - - - 26,749,540 3.25 - - - -

África del Norte

País Población Cristianismo Islam Irreligión Hinduismo Budismo Religión popular Otra religión Judaísmo
Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. %
Argelia Argelia 40,270,000 70,940 0.20 34,725,130 97.90 638,460 1.80 - - - - - - - - - -
Egipto Egipto 94,870,000 9,486,120 11.20 76,982,880 88.90 0 0.00 - - - - - - - - - -
Libia Libia 7,420,000 171,720 2.70 6,143,760 96.60 12,720 0.20 - - - - - - - - - -
Marruecos Marruecos 35,530,000 20,000 0.06 31,918,050 99.90 0 0.00 - - - - - - - - - -
 Sudán 42,360,000 1,814,400 5.40 30,475,200 90.70 336,000 1.00 - - - - - - - - - -
Túnez Túnez 11,490,000 20,960 0.20 10,427,600 99.50 20,960 0.20 - - - - - - - - - -
África del Norte 199,510,000 6,236,200 3.13 191,199,440 95.83 1,010,260 0.51 - - - - - - - - - -
Oriente Medio y África del Norte 341,020,000 12,752,770 3.74 317,058,950 92.97 2,036,990 0.60 - - - - - - - - - -

África del Sur

País Población Cristianismo Islam Irreligión Hinduismo Budismo Religión popular Otra religión Judaísmo
Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. %
Botsuana Botsuana 2,010,000 1,449,210 72.10 8,040 0.40 414,060 20.60 - - - - 120,600 6.00 - - - -
Lesoto Lesoto 2,170,000 2,100,560 96.70 3,000 0.10 67,270 3.10 - - - - 2,170 0.10 - - - -
Namibia Namibia 2,280,000 2,223,000 97.50 6,840 0.30 43,320 1.90 - - - - 4,560 0.20 - - - -
Suazilandia Suazilandia 1,190,000 1,048,390 88.10 2,380 0.20 120,190 10.10 - - - - 11,900 1.00 - - - -
 Sudáfrica 50,130,000 40,705,560 81.20 852,210 1.10 613,624 14.90 - - - - 200,520 0.40 - - - -
África del Sur 57,780,000 47,526,720 82.25 869,470 1.50 8,114,210 14.04 - - - - 339,750 0.59 - - - -
África Subsahariana 822,714,000 517,410,250 62.89 248,172,500 30.17 26,513,072 3.22 - - - - 26,749,540 3.25 - - - -

África Occidental

País Población Cristianismo Islam Irreligión Hinduismo Budismo Religión popular Otra religión Judaísmo
Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. %
Benín Benín 8,850,000 4,690,500 53.00 2,106,300 23.80 442,500 5.00 - - - - 1,601,850 18.10 - - - -
Burkina Faso Burkina Faso 16,470,000 3,705,750 22.50 10,145,520 61.60 65,880 0.40 - - - - 2,536,380 15.40 - - - -
Cabo Verde Cabo Verde 500,000 445,500 89.10 500 0.10 45,500 9.10 - - - - 7,500 1.50 - - - -
Costa de Marfil Costa de Marfil 19,740,000 8,705,340 44.10 7,402,500 37.50 1,579,200 8.00 - - - - 2,013,480 10.20 - - - -
Gambia Gambia 1,730,000 77,850 4.50 1,645,230 95.10 0 0.00 - - - - 1,730 0.10 - - - -
Ghana Ghana 24,390,000 18,268,110 74.90 3,853,620 15.80 1,024,380 4.20 - - - - 1,195,110 4.90 - - - -
Guinea Guinea 9,980,000 1,087,820 10.90 8,423,120 84.40 179,640 1.80 - - - - 269,460 2.70 - - - -
Guinea-Bisáu Guinea-Bisáu 1,520,000 299,440 19.70 685,520 45.10 65,360 4.30 - - - - 469,680 30.90 - - - -
Liberia Liberia 3,990,000 3,427,410 85.90 478,800 12.00 55,860 1.40 - - - - 19,950 0.50 - - - -
Malí Malí 15,370,000 491,840 3.20 14,201,880 92.40 414,990 2.70 - - - - 245,920 1.60 - - - -
Mauritania Mauritania 3,460,000 10,380 0.30 3,428,860 99.10 3,460 0.10 - - - - 17,300 0.50 - - - -
Níger Níger 15,510,000 124,080 0.80 15,261,840 98.40 108,570 0.70 - - - - 0 0.00 - - - -
Nigeria Nigeria 158,420,000 78,101,060 49.30 77,308,960 48.80 633,680 0.40 - - - - 2,217,880 1.40 - - - -
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña 4,000 3,860 96.50 0 0.00 132 3.30 - - - - 0 0.00 - - - -
Senegal Senegal 12,430,000 447,480 3.60 11,982,520 96.40 0 0.00 - - - - 0 0.00 - - - -
Sierra Leona Sierra Leona 5,870,000 1,226,830 20.90 4,578,600 78.00 5,870 0.10 - - - - 46,960 0.80 - - - -
 Togo 6,030,000 2,635,110 43.70 844,200 14.00 373,860 6.20 - - - - 2,146,680 35.60 - - - -
África Occidental 304,264,000 123,748,360 40.67 162,347,970 53.36 4,998,882 1.64 - - - - 12,789,880 4.20 - - - -
África Subsahariana 822,714,000 517,410,250 62.89 248,172,500 30.17 26,513,072 3.22 - - - - 26,749,540 3.25 - - - -

África Oriental

País Población Cristianismo Islam Irreligión Hinduismo Budismo Religión popular Otra religión Judaísmo
Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. %
Burundi Burundi 8,380,000 7,667,700 91.50 234,640 2.80 0 0.00 - - - - 477,660 5.70 - - - -
Comoras Comoras 730,000 3,650 0.50 717,590 98.30 730 0.10 - - - - 7,300 1.00 - - - -
Yibuti Yibuti 890,000 20,470 2.30 862,410 96.90 1,780 0.20 - - - - 2,670 0.30 - - - -
Eritrea Eritrea 5,250,000 3,302,250 62.90 1,921,500 36.60 5,250 0.10 - - - - 21,000 0.40 - - - -
Etiopía Etiopía 82,950,000 52,092,600 62.80 28,700,700 34.60 50,000 0.06 - - - - 2,156,700 2.60 - - - -
Kenia Kenia 40,510,000 34,352,480 84.80 3,929,470 9.70 1,012,750 2.50 - - - - 688,670 1.70 - - - -
Madagascar Madagascar 20,710,000 17,665,630 85.30 621,300 3.00 1,428,990 6.90 - - - - 931,950 4.50 - - - -
Malaui Malaui 14,900,000 12,322,300 82.70 1,937,000 13.00 372,500 2.50 - - - - 253,300 1.70 - - - -
 Mauricio 1,300,000 328,900 25.30 217,100 16.70 7,800 0.60 - - - - 9,100 0.70 - - - -
 Mayotte 200,000 1,400 0.70 197,200 98.60 400 0.20 - - - - 1,000 0.50 - - - -
Mozambique Mozambique 23,390,000 13,262,130 56.70 4,210,200 18.00 4,186,810 17.90 - - - - 1,730,860 7.40 - - - -
 Reunión 850,000 744,600 87.60 35,700 4.20 17,000 2.00 - - - - 3,400 0.40 - - - -
Ruanda Ruanda 10,620,000 9,919,080 93.40 191,160 1.80 382,320 3.60 - - - - 106,200 1.00 - - - -
Seychelles Seychelles 90,000 84,600 94.00 990 1.10 1,890 2.10 - - - - 0 0.00 - - - -
 Somalia 9,330,000 100 0.01 9,311,340 99.80 0 0.00 - - - - 0 0.00 - - - -
 Sudán del Sur 9,950,000 6,019,750 60.50 616,900 6.20 49,750 0.50 - - - - 3,273,550 32.90 - - - -
Tanzania Tanzania 44,840,000 27,531,760 61.40 15,783,680 35.20 627,760 1.40 - - - - 807,120 1.80 - - - -
Uganda Uganda 33,420,000 28,975,140 86.70 3,843,300 11.50 167,100 0.50 - - - - 300,780 0.90 - - - -
 Zambia 13,090,000 12,775,840 97.60 65,450 0.50 65,450 0.50 - - - - 39,270 0.30 - - - -
Zimbabue Zimbabue 12,570,000 10,935,900 87.00 113,130 0.90 993,030 7.90 - - - - 477,660 3.80 - - - -
África Occidental 333,970,000 238,006,180 71.27 73,510,760 22.01 9,371,310 2.81 - - - - 11,288,190 3.38 - - - -
África Subsahariana 822,714,000 517,410,250 62.89 248,172,500 30.17 26,513,072 3.22 - - - - 26,749,540 3.25 - - - -

América

Lista de países o territorios por religiones en América

Caribe

País[1] Población Cristianismo Islam Irreligión Hinduismo Budismo Religión popular y-e/o indígena Otra religión Judaísmo
Población % Pob. % Poblac. % Poblac. % Pob. % Poblac. % Pobla. % Pob. %
Anguila Anguila 20 000 18 120 90.60 - - 800 4.00 - - - - 580 2.90 - - - -
Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda 90 000 83 700 93.00 - - 1 530 1.70 - - - - 3 240 3.60 - - - -
 Antillas Neerlandesas 200 000 187 800 93.90 - - 6 600 3.30 - - - - 2 400 1.20 - - - -
Aruba Aruba 110 000 101 090 91.90 - - 6 600 6.00 - - - - 1 430 1.30 - - - -
Bahamas Bahamas 340 000 326 400 96.00 - - 10 540 3.10 - - - - 1 020 0.30 - - - -
Barbados Barbados 270 000 257 040 95.20 - - 5 130 1.90 - - - - 0 0.00 - - - -
Cuba Cuba 11 260 000 6 665 920 59.20 - - 2 589 800 23.00 - - - - 1 959 240 17.40 - - - -
Dominica Dominica 70 000 66 080 94.40 - - 350 0.50 - - - - 2 100 3.00 - - - -
Granada Granada 100 000 96 600 96.60 - - 1 000 1.00 - - - - 1 300 1.30 - - - -
Guadalupe Guadalupe 460 000 441 140 95.90 - - 11 500 2.50 - - - - 1 840 0.40 - - - -
Haití Haití 9 990 000 8 681 310 86.90 - - 1 058 940 10.60 - - - - 219 780 2.20 - - - -
 Islas Caimán 60 000 50 100 83.50 - - 5 640 9.40 - - - - 2 700 4.50 - - - -
 Islas Turcas y Caicos 40 000 36 840 92.10 - - 1 840 4.60 - - - - 1 080 2.70 - - - -
 Islas Vírgenes Británicas 20 000 16 900 84.50 - - 780 3.90 - - - - 1 680 8.40 - - - -
 Islas Vírgenes de los Estados Unidos 110 000 104 280 94.80 - - 4 070 3.70 - - - - 0 0.00 - - - -
 Jamaica 2 740 000 2 115 280 77.20 - - 471 280 17.20 - - - - 123 300 4.50 - - - -
Martinica Martinica 410 000 395 650 96.50 - - 9 430 2.30 - - - - 820 0.20 - - - -
Montserrat Montserrat 5 000 4 675 93.50 - - 240 4.80 - - - - 10 0.20 - - - -
Puerto Rico Puerto Rico 3 750 000 3 626 250 96.70 - - 71 250 1.90 - - - - 30 000 0.80 - - - -
República Dominicana República Dominicana 9 930 000 8 738 400 88.00 - - 1 082 370 10.90 - - - - 89 370 0.90 - - - -
San Cristóbal y Nieves San Cristóbal y Nieves 50 000 47 300 94.60 - - 800 1.60 - - - - 650 1.30 - - - -
Santa Lucía Santa Lucía 170 000 154 870 91.10 - - 10 200 6.00 - - - - 850 0.50 - - - -
San Vicente y las Granadinas San Vicente y las Granadinas 110 000 97 570 88.70 - - 2 750 2.50 - - - - 2 200 2.00 - - - -
Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 1 340 000 883 060 65.90 - - 25 460 1.90 - - - - 25 460 1.90 - - - -
Total 41 645 000 33 196 375 79.71 - - 5 378 900 12.92 - - - - 2 471 050 5.93 - - - -

América Central y México

País Población Cristianismo Islam Irreligión Hinduismo Budismo Religión popular y-e/o indígena Otra religión Judaísmo
Población % Pob. % Poblac. % Pob. % Pobla. % Pob. % Pobla. % Pob. %
Belice Belice 310 000 271 560 87.60 - - 27 590 8.90 - - - - 4 650 1.50 - - - - [2]
Costa Rica Costa Rica 4 660 000 4 235 940 90.90 - - 368 140 7.90 - - - - 37 280 0.80 - - - - [2]
El Salvador El Salvador 6 190 000 5 459 580 88.20 - - 680 900 11.00 - - - - 30 950 0.50 - - - - [2]
Guatemala Guatemala 14 390 000 13 699 280 95.20 - - 589 990 4.10 - - - - 86 340 0.60 - - - - [2]
Honduras Honduras 7 600 000 6 657 600 87.60 - - 798 000 10.50 - - - - 83 600 1.10 - - - - [2]
México México 113 420 000 107 862 420 95.10 - - 5 330 740 4.70 - - - - 70 000 0.06 - - - - [2]
Nicaragua Nicaragua 5 790 000 4 967 820 85.80 - - 723 750 12.50 - - - - 81 060 1.40 - - - - [2]
Panamá Panamá 3 520 000 3 273 600 93.00 - - 168 960 4.80 - - - - 14 080 0.40 - - - - [2]
Total 155 880 000 146 427 800 93.94 - - 8 688 070 5.57 - - - - 407 960 0.26 - - - - [2]

América del Norte

País Población Cristianismo Islam Irreligión Hinduismo Budismo Religión popular y-e/o indígena Otra religión Judaísmo
Población % Poblac. % Población % Poblac. % Poblac. % Poblac. % Poblac. % Poblac. %
Bermudas Bermudas 60 000 45 000 75.00 660 1.10 11 640 19.40 0 0.00 300 0.50 1 800 3.00 480 0.80 180 0.30
Canadá Canadá 34 020 000 24 473 800 72.00 714 420 2.10 8 062 740 23.70 476 280 1.40 272 160 0.80 408 240 1.20 306 180 0.90 340 200 1.00
Groenlandia Groenlandia 60 000 57 660 96.10 0 0.00 1 500 2.50 0 0.00 0 0.00 480 0.80 360 0.60 0 0.00
 San Pedro y Miquelón 6 000 5 682 94.70 12 0.20 228 3.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 78 1.30 0 0.00
 Estados Unidos 310 380 000 275 827 540 78.30 2 793 420 0.90 50 902 320 16.40 1 862 280 0.60 3 724 560 1.20 620 760 0.20 1 862 280 0.60 5 586 840 1.80
Total 344 526 000 266 609 682 77.38 3 508 512 1.02 58 978 428 17.12 2 338 560 0.68 3 997 020 1.16 1 031 280 0.30 2 169 378 0.63 5 927 220 1.72

América del Sur

País Población Cristianismo Islam Irreligión Hinduismo Budismo Religión indígena Otra religión Judaísmo Fuente
Población % Pobla. % Población % Pobla. % Pobla. % Pobla. % Poblac. % Pobla. %
 Argentina 43,830,000 37,420,000 85.4% - - 5,320,000 12.1% - - - - 330,000 0.8% - - - - [2]
Bolivia Bolivia 11,830,000 11,120,000 94% - - 480,000 4.1% - - - - 100,000 0.8% - - - - [2]
Brasil Brasil 210,450,000 185,430,000 88.1% - - 17,620,000 8.4% - - - - 6,680,000 3.2% - - - - [2]
Chile Chile 18,540,000 16,380,000 88.3% - - 1,800,000 9.7% - - - - 270,000 1.5% - - - - [2]
Colombia Colombia 52,160,000 48,150,000 92.3% - - 3,510,000 6.7% - - - - 430,000 0.8% - - - - [2]
Ecuador Ecuador 16,480,000 15,490,000 94% - - 920,000 5.6% - - - - 50,000 0.3% - - - - [2]
Guayana Francesa Guayana Francesa 280,000 240,000 84% - - 10,000 3.9% - - - - 20,000 8.6% - - - - [2]
Guyana Guyana 850,000 580,000 67.9% - - 20,000 2% - - - - - 0.2% - - - - [2]
Islas Malvinas Islas Malvinas 3,000 - 67.2% - - - 31.5% - - - - - 0.2% - - - - [2]
Paraguay Paraguay 7,630,000 7,390,000 96.9% - - 90,000 1.1% - - - - 130,000 1.7% - - - - [2]
Perú Perú 32,920,000 31,420,000 95.4% - - 1,010,000 3.1% - - - - 330,000 1% - - - - [2]
Surinam Surinam 580,000 300,000 52.3% - - 40,000 6.2% - - - - 30,000 5.6% - - - - [2]
Uruguay Uruguay 3,490,000 1,990,000 57% - - 1,450,000 41.5% - - - - 30,000 0.9% - - - - [2]
Venezuela Venezuela 33,010,000 29,540,000 89.5% - - 3,220,000 9.7% - - - - 120,000 0.4% - - - - [2]
Total 392 533 000 351 596 866 89.57 - - 31 324 885 7.98 - - - - 7 076 960 1.80 - - - - [2]
América Latina y el Caribe 653,390,000 585,850,000 89.7% - - 52,430,000 8% - - - - 11,540,000 1.8% - - - - [2]


Asia

Lista de países o territorios por religiones en Asia

Asia Oriental

País[1] Población Cristianismo Islam Irreligión Hinduismo Budismo Religión popular Otra religión Judaísmo
Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. %
China China 1,341,340,000 68,408,340 5.10 24,144,120 1.80 700,179,480 52.20 20,000 0.00 244,123,880 18.20 293,753,460 21.90 9,389,380 0.70 - -
Corea del Norte Corea del Norte 24,350,000 487,000 2.00 0 0.00 17,361,550 71.30 0 0.00 365,250 1.50 2,995,050 12.30 3,141,150 12.90 - -
Corea del Sur Corea del Sur 48,180,000 14,164,920 29.40 96,360 0.20 22,355,520 46.40 0 0.00 11,033,220 22.90 385,440 0.80 96,360 0.20 - -
Hong Kong Hong Kong 7,050,000 1,008,150 14.30 126,900 1.80 3,955,050 56.10 28,200 0.40 930,600 13.20 902,400 12.80 105,750 1.50 - -
Japón Japón 126,540,000 2,024,640 1.60 253,080 0.20 72,127,800 57.00 30,000 0.02 45,807,480 36.20 506,160 0.40 5,947,380 4.70 - -
Macao Macao 540,000 38,880 7.20 1,080 0.20 83,160 15.40 0 0.00 93,420 17.30 318,060 58.90 5,400 1.00 - -
 Mongolia 2,760,000 63,480 2.30 88,320 3.20 35.90 0 0.00 1,520,760 55.10 96,600 3.50 0 0.00 0 - -
 República de China 23,220,000 1,277,100 5.50 10,000 0.04 2,948,940 12.70 0 0.00 4,945,860 21.30 10,263,240 44.20 3,761,640 16.20 - -
Total 1,573,980,000 87,472,510 5.56 24,719,860 1.57 820,002,340 52.10 78,200 0.00 308,820,470 19.62 309,220,410 19.65 22,447,060 1.43 - -

Sudeste asiático

País[1] Población Cristianismo Islam Irreligión Hinduismo Budismo Religión popular Otra religión Judaísmo
Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. %
Brunéi Brunéi 400,000 37,600 9.40 300,400 75.10 1,600 0.40 1,200 0.30 34,400 8.60 24,800 6.20 400 0.10 - -
Camboya Camboya 14,140,000 56,560 0.40 282,800 2.00 28,280 0.20 0 0.00 13,701,660 96.90 84,840 0.60 0 0.00 - -
Filipinas Filipinas 105,000,000 89,000,000 85.00 5,127,000 5.50[3] 7,350,000 7.00 10,000 0.00 1,758,000 1.50 1,398,900 1.50[4] 93,260 0.10 - -
Indonesia Indonesia 239,870,000 23,747,130 9.90 209,166,640 87.20 240,000 0.10 4,077,790 1.70 1,679,090 0.70 719,610 0.30 239,870 0.10 - -
Laos Laos 6,200,000 93,000 1.50 0 0.00 55,800 0.90 0 0.00 4,092,000 66.00 1,903,400 30.70 43,400 0.70 - -
Malasia Malasia 28,400,000 2,669,600 9.40 18,090,800 63.70 198,800 0.70 1,704,000 6.00 5,026,800 17.70 653,200 2.30 56,800 0.20 - -
Birmania Birmania 47,960,000 3,740,880 7.80 1,918,400 4.00 239,800 0.50 815,320 1.70 38,415,960 80.10 2,781,680 5.80 95,920 0.20 - -
Singapur Singapur 5,090,000 926,380 18.20 727,870 14.30 834,760 16.40 264,680 5.20 1,725,510 33.90 117,070 2.30 493,730 9.70 - -
 Tailandia 69,120,000 622,080 0.90 3,801,600 5.50 207,360 0.30 69,120 0.10 64,419,840 93.20 60,000 0.09 0 0.00 - -
Timor Oriental Timor Oriental 1,120,000 1,115,520 99.60 1,120 0.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,120 0.10 0 0.00 - -
Vietnam Vietnam 94,700,000 7,765,400 8.20 175,700 0.20 28,031,200 29.60 151,200 0.16 15,530,800 16.40 42,899,100 45.30 351,400 0.40 - -
Total 593,410,000 116,571,210 21.33 245,594,630 40.38 31,903,260 4.70 6,932,110 1.17 143,582,660 24.20 47,540,670 8.01 1,374,780 0.23 - -

Asia del Sur

País[1] Población Cristianismo Islam Irreligión Hinduismo Budismo Religión popular Otra religión Judaísmo
Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. %
Afganistán Afganistán 40,720,000 31,410 0.10 31,315,770 99.70 0 0.00 10,000 0.03 0 0.00 0 0.00 20,000 0.06 - -
Bangladés Bangladés 168,580,000 297,380 0.20 149,000,000 90 80,000 0.05 13,530,790 9.10 743,450 0.50 594,760 0.40 30,000 0.02 - -
Bután Bután 830,000 3,650 0.50 1,460 0.20 0 0.00 164,980 22.60 545,310 74.70 13,870 1.90 0 0.00 - -
 India 1,387,030,000 30,615,250 2.50 189,000,000 14.40 870,000 0.07 973,564,950 79.50 9,796,880 0.80 6,123,050 0.50 28,166,030 2.30 - -
Maldivas Maldivas 360,000 1,280 0.40 314,880 98.40 0 0.00 960 0.30 1,920 0.60 0 0.00 0 0.00 - -
Nepal Nepal 35,490,000 149,800 0.50 1,378,160 4.60 89,880 0.30 24,177,720 80.70 3,085,880 10.30 1,108,520 3.70 20,000 0.07 - -
Pakistán Pakistán 207,860,000 2,777,440 1.60 204,194,370 96.40 20,000 0.01 3,298,210 1.90 20,000 0.01 30,000 0.02 20,000 0.01 - -
Sri Lanka Sri Lanka 22,510,000 1,522,780 7.30 2,044,280 9.80 0 0.00 2,836,960 13.60 14,455,980 70.30 0 0.00 0 0.00 - -
Total 1,630,170,000 35,367,580 2.21 480,947,000 30.08 1,059,880 0.07 1,017,574 570 63.65 28,649,420 1.79 7,870,200 0.49 28,236,030 1.77 - -

Asia Central

País[1] Población Cristianismo Islam Irreligión Hinduismo Budismo Religión popular Otra religión Judaísmo
Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. %
Kazajistán Kazajistán 17,880,000 4,130,000 24.8 12,870,000 70.4 720,000 4.2 - - - - - - - - - -
Kirguistán Kirguistán 6,190,000 620,000 11.40 5,540,000 88.0 30,000 0.40 - - - - - - - - - -
 Tayikistán 6,880,000 150,000 1.6 8,130,000 96.7 130,000 1.5 - - - - - - - - - -
 Turkmenistán 5,740,000 370,000 6.4 5,340,000 93.0 30,000 0.5 - - - - - - - - - -
Uzbekistán Uzbekistán 31,080,000 620,000 2.3 30,180,000 96.7 240,000 0.8 - - - - - - - - - -
Total 60,720,000 5,646,820 9.30 53,850,160 88.69 1,042,500 1.72 - - - - - - - - - -

Asia oriental (Oriente Medio)

País[1] Población Cristianismo Islam Irreligión Hinduismo Budismo Religión popular Otra religión Judaísmo
Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. %
Arabia Saudita Arabia Saudita 27,450,000 1,207,800 4.40 25,528,500 93.00 192,150 0.70 301,950 1.10 82,350 0.30 82,350 0.30 82,350 0.30 - -
Baréin Baréin 1,260,000 182,700 14.50 885,780 70.30 23,940 1.90 123,480 9.80 31,500 2.50 0 0.00 2,520 0.20 - -
Catar Catar 1,760,000 242,880 13.80 1,191,520 67.70 15,840 0.90 242,880 13.80 54,560 3.10 0 0.00 12,320 0.70 - -
Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 7,510,000 946,260 12.60 5,775,190 76.90 82,610 1.10 495,660 6.60 150,200 2.00 0 0.00 60,080 0.80 - -
Irak Irak 31,670,000 253,360 0.80 31,353,300 99.00 31,670 0.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20,000 0.06 - -
Israel Israel 7,420,000 148,400 2.00 1,380,120 18.60 230,020 3.10 0 0.00 22,260 0.30 14,840 0.20 7,420 0.10 - -
Jordania Jordania 6,190,000 136,180 2.20 6,016,680 97.20 0 0.00 6,190 0.10 24,760 0.40 0 0.00 0 0.00 - -
Kuwait Kuwait 2,740,000 391,820 14.30 2,030,340 74.10 0 0.00 232,900 8.50 76,720 2.80 0 0.00 8,220 0.30 - -
Líbano Líbano 4,230,000 2,170,090 47.30 2,592,990 55.30 12,690 0.30 0 0.00 8,460 0.20 0 0.00 0 0.00 - -
Omán Omán 2,780,000 180,700 6.50 2,388,020 85.90 5,560 0.20 152,900 5.50 22,240 0.80 0 0.00 27,800 1.00 - -
Palestina Palestina 4,040,000 96,960 2.40 3,943,040 97.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 - -
Siria Siria 20,410,000 1,061,320 5.20 18,940,480 92.80 408,200 2.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 - -
Yemen Yemen 24,050,000 48,100 0.20 23,833,550 99.10 24,050 0.10 144,300 0.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 - -
Total 141,510,000 6,516,570 4.61 125,859,510 88.94 1,026,730 0.73 1,700,260 1.20 473,050 0.33 97,190 0.07 220,710 0.16 - -
Armenia Armenia 3,090,000 3,043,650 98.50 0 0.00 40,170 1.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3,090 0.10 - -
Azerbaiyán Azerbaiyán 9,190,000 275,700 3.00 8,905,110 96.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 - -
Chipre Chipre 1,100,000 805,200 73.20 278,300 25.30 13,200 1.20 0 0.00 2,200 0.20 0 0.00 0 0.00 - -
 Chipre del Norte 1,475 0.50 291,957 99.00 1,474 0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 - -
Irán Irán 73,970,000 390,000 0.20 73,600,150 99.50 73,970 0.10 20,000 0.03 0 0.00 0 0.00 147,940 0.20 - -
Turquía Turquía 72,750,000 291,000 0.40 71,295,000 98.00 873,000 1.20 0 0.00 40,000 0.05 20,000 0.03 145,500 0.20 - -
Total 191,510,000 4,594,900 2.40 185,394,330 96.81 1,000,340 0.52 30,000 0.02 42,200 0.02 20,000 0.01 316,530 0.17 - -
Asia 4,054,967,400 286,589,204 7.07 985,154,511 24.30 858,059,957 21.16 1,025,258,470 25.28 481,820,400 11.88 364,948,996 9.00 52,639,460 1.30 - -

Europa

Lista de países o territorios por religiones en Europa

Europa Balcánica

País Población Cristianismo Islam Irreligión Hinduismo Budismo Religión popular Otra religión Judaísmo
Poblacíón % Poblac. % Poblac. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % Pob. %
Albania Albania 3 200 000 1 840 000 35.00 2 569 600 80.30 44 800 1.40 - - - - - - - - - -
Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 3 760 000 1 966 480 52.30 1 699 520 45.20 94 000 2.50 - - - - - - - - - -
Bulgaria Bulgaria 7 490 000 6 149 290 82.10 1 026 130 13.70 314 580 4.20 - - - - - - - - - -
Grecia Grecia 11 360 000 10 008 160 88.10 602 080 5.30 692 960 6.10 - - - - - - - - - -
Kosovo Kosovo 2 080 000 237 120 11.40 1 809 600 87.00 33 280 1.60 - - - - - - - - - -
Macedonia del Norte Macedonia del Norte 2 060 000 1 221 580 59.30 809 580 39.30 28 840 1.40 - - - - - - - - - -
Moldavia Moldavia 3 570 000 3 477 180 97.40 21 420 0.60 49 980 1.40 - - - - - - - - - -
Montenegro Montenegro 650 036 461 526 71.00 188 510 29.00 0 0.00 - - - - - - - - - -
Serbia Serbia 7 770 000 7 187 250 92.50 326 340 4.20 256 410 3.30 - - - - - - - - - -
Total 63 410 000 52 697 640 83.11 9 046 550 14.27 1 556 500 2.45 - - - - - - - - - -

Europa Central

País Población Cristianismo Islam Irreligión Hinduismo Budismo Religión popular Otra religión Judaísmo
Población % Población % Población % Población % Población % Población % Población % Población %
