Anexo:Regiones de Italia por IDH
Clasificación de los regiones de Italia por índice de desarrollo humano (datos del 2021).[1]
.svg.png.webp)
Mapa que muestra el índice de desarrollo humano de las regiones italianas (2017).
Leyenda: > 0.900 0.890 - 0.900 0.880 - 0.890 0.870 - 0.880 < 0.860
Leyenda: > 0.900 0.890 - 0.900 0.880 - 0.890 0.870 - 0.880 < 0.860
Puesto | Región | IDH (2021) | País Comparable |
---|---|---|---|
IDH muy alto | |||
1 | Archivo:Flag of Emilia-Romaña Province.svg Emilia-Romaña | 0,935 | ![]() |
2 | Plantilla:Geodatos Trento Provincia autónoma de Trento | 0,930 | ![]() |
3 | ![]() | 0,924 | ![]() |
4 | ![]() | 0,921 | ![]() |
5 | ![]() | 0,917 | ![]() |
6 | ![]() | 0,911 | ![]() |
7 | ![]() | 0,908 | ![]() |
8 | ![]() | 0,906 | ![]() |
9 | ![]() | 0,904 | ![]() ![]() |
10 | ![]() | 0,904 | ![]() ![]() |
10 | ![]() | 0,904 | ![]() ![]() |
11 | ![]() | 0,904 | ![]() |
11 | ![]() | 0,904 | ![]() |
- | ![]() |
0,897 | ![]() |
12 | ![]() | 0,901 | ![]() |
13 | ![]() | 0,882 | ![]() |
14 | ![]() | 0,871 | ![]() |
15 | ![]() | 0,868 | ![]() |
16 | ![]() | 0,864 | ![]() ![]() |
16 | ![]() | 0,864 | ![]() ![]() |
17 | ![]() | 0,860 | ![]() ![]() |
18 | ![]() | 0,860 | ![]() |
Véase también
Referencias
- «Subnational HDI». Global Data Lab. Consultado el 17 de abril de 2020.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.