Anexo:Protestantismo por país

El Protestantismo es una de las ramas más grandes del cristianismo y de las que más crecimiento ha presentado. Los protestantes fueron originariamente grupos de disidentes que, alegando que la Iglesia católica venía incurriendo en numerosos errores teológicos, se separaron de esta en el siglo xvi, en un proceso que se denomina la Reforma protestante. Desde entonces, los protestantes niegan el primado del apóstol Pedro y por consiguiente la sucesión apostólica de los obispos de Roma y la eficacia de los sacramentos.

Lista de Protestanismo por país 2022[1]

País % Protestantes Población Protestante Referencias
Protestantismo 8,94% 693 130 750
Afganistán Afganistán 0,01% 3000 [1]
Albania Albania 0,80% 15000 [1]
Alemania Alemania 23,7% 1972500 [2]
Andorra Andorra 19,5% 15575 [1]
Angola Angola 27,4% 6247000 [1]
Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda 66,6% 61150 [1]
Arabia Saudita Arabia Saudita 0,30% 100000 [1]
Argelia Argelia 0,03% 12150 [1]
 Argentina 15,3% 7240000 [1]
Armenia Armenia 2,4% 72300 [1]
 Australia 18,1% 4375000 [3]
Austria Austria 3,8% 340300 [1]
Azerbaiyán Azerbaiyán 0,20% 20000 [1]
Bahamas Bahamas 75,1% 291400 [1]
Bangladés Bangladés 0,15% 248000 [1]
Barbados Barbados 60,6% 172300 [1]
Baréin Baréin 0,90% 12600 [1]
Bélgica Bélgica 5,1% 590780 [1]
Belice Belice 31,2% 111600 [1]
Benín Benín 13,5% 1468000 [1]
Bielorrusia Bielorrusia 0,50% 46300 [1]
Birmania Birmania 4,6% 2500000 [1]
Bolivia Bolivia 18,8% 1945800 [1]
Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 0,17% 6500 [1]
Botsuana Botsuana 12,3% 252150 [1]
Brasil Brasil 31% 64430000 [1]
Brunéi Brunéi 4,4% 18350 [1]
Bulgaria Bulgaria 1% 64500 [1]
Burkina Faso Burkina Faso 8% 179000 [1]
Burundi Burundi 25,2% 2700000 [1]
Bután Bután 0,90% 7100 [1]
Cabo Verde Cabo Verde 3,9% 20120 [1]
Camboya Camboya 1,7% 271150 [1]
Camerún Camerún 22,6% 5286000 [1]
Canadá Canadá 17,6% 6318400 [1]
Catar Catar 1% 22100 [1]
 Chad 7,8% 1072000 [1]
Chile Chile 14% 2460000 [1]
China China 2,9% 39970000 [1]
Chipre Chipre 2% 19120 [1]
Colombia Colombia 20,9% 10785000 [1]
Comoras Comoras 0,25% 1680 [1]
República del Congo República del Congo 11,4% 518760 [1]
Corea del Norte Corea del Norte 0,02% 5200 [1]
Corea del Sur Corea del Sur 19,7% 10186700 [1]
Costa de Marfil Costa de Marfil 11,9% 2558500 [1]
Costa Rica Costa Rica 21% 1010000 [1]
Croacia Croacia 0,80% 31120 [1]
Cuba Cuba 6,6% 730000 [1]
Dinamarca Dinamarca 28% 1630000 [1]
Dominica Dominica 47,2% 34300 [1]
Ecuador Ecuador 13% 2310000 [1]
Egipto Egipto 0,50% 535000 [1]
El Salvador El Salvador 38,3% 2485000 [1]
Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 0,30% 27810 [1]
Eritrea Eritrea 2% 138300 [1]
Eslovaquia Eslovaquia 7% 372180 [1]
Eslovenia Eslovenia 0,90% 18900 [1]
España España 2% 950000 [1]
 Estados Unidos 41% 135895000 [1]
Estonia Estonia 11% 120000 [1]
Suazilandia Suazilandia 15,2% 190000 [1]
Etiopía Etiopía 16,4% 16257200 [1]
Filipinas Filipinas 5,3% 5321100 [1]
Finlandia Finlandia 33% 1824000 [1]
Fiyi Fiyi 46,3% 413366 [1]
 Francia 3% 2000000 [1]
Gabón Gabón 10,8% 189000 [1]
Gambia Gambia 0,70% 13860 [1]
Georgia Georgia 0,10% 2500 [1]
Ghana Ghana 28,5% 7618000 [1]
Granada Granada 39,2% 41875 [1]
Grecia Grecia 0,30% 40000 [1]
Guatemala Guatemala 42,8% 7190000 [1]
Guinea Guinea 0,50% 65700 [1]
Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial 2,6% 36500 [1]
Guyana Guyana 35,6% 264760 [1]
Haití Haití 29,6% 3385900 [1]
Honduras Honduras 43% 4132000 [1]
Hungría Hungría 15,2% 1510420 [1]
 India 1,7% 23375000 [1]
Indonesia Indonesia 7,6% 20250000 [1]
Irak Irak 0,02% 7350 [1]
Irán Irán 0,04% 33600 [1]
 Irlanda 3,4% 165250 [1]
Islandia Islandia 71% 258700 [1]
Islas Marshall Islas Marshall 84,5% 44800 [1]
Islas Salomón Islas Salomón 62% 362700 [1]
Israel Israel 0,50% 44600 [1]
Italia Italia 1% 617400 [1]
 Jamaica 64,8% 1815000 [1]
Japón Japón 0,45% 571500 [1]
Jordania Jordania 0,10% 7460 [1]
Kazajistán Kazajistán 0,30% 50460 [1]
Kenia Kenia 48,4% 22705000 [1]
Kirguistán Kirguistán 0,30% 19800 [1]
Kiribati Kiribati 38,9% 43720 [1]
Kosovo Kosovo 0,60% 13200 [1]
Kuwait Kuwait 0,30% 34000 [1]
Laos Laos 2,1% 145000 [1]
Lesoto Lesoto 35,4% 754020 [1]
Letonia Letonia 38,5% 820050 [1]
Líbano Líbano 0,40% 21200 [1]
Liberia Liberia 16,9% 691200 [1]
Libia Libia 0,02% 1220 [1]
Liechtenstein Liechtenstein 8,2% 3130 [1]
Lituania Lituania 0,80% 22400 [1]
Luxemburgo Luxemburgo 3% 19360 [1]
Macedonia del Norte Macedonia del Norte 0,65% 11770 [1]
Madagascar Madagascar 31% 7530000 [1]
Malasia Malasia 3,7% 1197700 [1]
Malaui Malaui 37,6% 6429000 [1]
Maldivas Maldivas 0,10% 360 [1]
Malí Malí 0,80% 128800 [1]
Malta Malta 2% 8600 [1]
Marruecos Marruecos 0,01% 3510 [1]
 Mauricio 10,6% 133560 [1]
Mauritania Mauritania 0,05% 2040 [1]
México México 11,2% 14100000 [1]
Micronesia Micronesia 42,6% 44 520 [1]
Moldavia Moldavia 1% 25970 [1]
Mónaco Mónaco 2,6% 1020 [1]
 Mongolia 0,70% 20400 [1]
Montenegro Montenegro 2,5% 15550 [1]
Mozambique Mozambique 15% 4070000 [1]
Namibia Namibia 69% 1658000 [1]
Nauru Nauru 59,9% 6123 [1]
Nepal Nepal 0,70% 201600 [1]
Nicaragua Nicaragua 35,9% 2380170 [1]
Níger Níger 0,09% 17370 [1]
Nigeria Nigeria 30,1% 62010000 [1]
Noruega Noruega 35% 1900500 [1]
Nueva Zelanda Nueva Zelanda 17,4% 846000 [1]
Omán Omán 0,23% 12420 [1]
Países Bajos Países Bajos 15% 2655000 [1]
Pakistán Pakistán 1,1% 2672100 [1]
Palaos Palaos 34,8% 7415 [1]
Palestina Palestina 0,15% 6750 [1]
Panamá Panamá 27,6% 1190900 [1]
Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea 47,8% 3640000 [1]
Paraguay Paraguay 7% 522200 [1]
Perú Perú 17% 5615900 [1]
Polonia Polonia 1% 382000 [1]
 Portugal 1,4% 144350 [1]
Reino Unido Reino Unido 15,5% 10419100 [1]
República Centroafricana República Centroafricana 17,4% 840420 [1]
República Checa República Checa 0,60% 68500 [1]
República Democrática del Congo República Democrática del Congo 18,2% 16660100 [1]
República Dominicana República Dominicana 21,9% 2324000 [1]
Ruanda Ruanda 32,7% 4234700 [1]
Rumania Rumania 6,2% 1180400 [1]
Rusia Rusia 0,60% 864600 [1]
Samoa Samoa 63,2% 125400 [1]
San Cristóbal y Nieves San Cristóbal y Nieves 81,3% 43300 [1]
 San Marino 1,1% 373 [1]
San Vicente y las Granadinas San Vicente y las Granadinas 70,2% 77900 [1]
Santa Lucía Santa Lucía 22,1% 40750 [1]
 Santo Tomé y Príncipe 8% 17600 [1]
Senegal Senegal 0,10% 15100 [1]
Serbia Serbia 1% 68000 [1]
Seychelles Seychelles 9,8% 9600 [1]
Sierra Leona Sierra Leona 5,9% 470645 [1]
Singapur Singapur 11,9% 676700 [1]
Siria Siria 0,10% 23300 [1]
 Somalia 0,006% 400 [1]
Sri Lanka Sri Lanka 0,80% 177200 [1]
 Sudáfrica 32,9% 19787000 [1]
 Sudán 1,9% 513000 [1]
 Sudán del Sur 29,5% 3300050 [1]
Suecia Suecia 36,5% 3778000 [1]
Suiza Suiza 25,2% 2176600 [1]
Surinam Surinam 25,6% 157000 [1]
 Tailandia 0,30% 210000 [1]
 República de China 1,8% 424260 [1]
Tanzania Tanzania 29,3% 17500890 [1]
 Tayikistán 0,09% 8590 [1]
Timor Oriental Timor Oriental 1,2% 16080 [1]
 Togo 13,1% 1084700 [1]
 Tonga 43,1% 45560 [1]
Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 25,2% 344740 [1]
Túnez Túnez 0,02% 2000 [1]
 Turkmenistán 0,04% 2420 [1]
Turquía Turquía 0,03% 25400 [1]
 Tuvalu 97% 11438 [1]
Ucrania Ucrania 2,2% 970860 [1]
Uganda Uganda 42,2% 19302280 [1]
Uruguay Uruguay 10% 350000 [1]
Uzbekistán Uzbekistán 0,12% 41080 [1]
Vanuatu Vanuatu 70% 214900 [1]
Venezuela Venezuela 23% 6650000 [1]
Vietnam Vietnam 1,1% 1070740 [1]
Yemen Yemen 0,01% 2600 [1]
Yibuti Yibuti 0,04% 400 [1]
 Zambia 34,3% 6305000 [1]
Zimbabue Zimbabue 41,8% 6211480 [1]

Referencias

  1. «National Profiles». www.thearda.com. Consultado el 2 de septiembre de 2022.
  2. «Kirchenmitglieder: 49,7 Prozent». fowid.de (en alemán). Consultado el 2 de septiembre de 2022.
  3. «Censo Ausatralia».
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.