Anexo:Pretemporada 2012 de Fórmula 1

La pretemporada de Fórmula 1 2012 es la que antecede a la temporada 2012 de Fórmula 1. En este periodo, los equipos y pilotos se preparan para afrontar en una nueva temporada, además de probar las nuevas modificaciones para esta temporada: alerones traseros ajustables, KERS, los nuevos morros, entre otras. En este periodo también se presentaran los coches de algunos equipos antes de iniciar los entrenamientos.

Tests de Fórmula 1
Anterior:
POS 2011
Siguiente:
POS 2012

Los entrenamientos se realizaron en España e Italia en los: Circuito de Jerez, Circuit de Catalunya y al principio de mayo en el Circuito de Mugello.

Circuito de Jerez: 7, 8, 9 y 10 de febrero

Circuito de Jerez.
Precio entrada: entre 10€ y 20€

Participantes

Escuderías Pilotos Jornada(s)
Red Bull Racing Sebastian Vettel 3.ª y 4.ª
Mark Webber 1.ª y 2.ª
Vodafone McLaren Mercedes Jenson Button 1.ª y 2.ª
Lewis Hamilton 3.ª y 4.ª
Scuderia Ferrari Fernando Alonso 3.ª y 4.ª
Felipe Massa 1.ª y 2.ª
Mercedes AMG Petronas F1 Team Nico Rosberg 1.ª y 3.ª
Michael Schumacher 1.ª y 2.ª
Lotus F1 Team Kimi Räikkönen 1.ª y 2.ª
Romain Grosjean 3.ª y 4.ª
Sahara Force India F1 Team Paul di Resta 1.ª y 2.ª
Nico Hülkenberg 4.ª
Jules Bianchi 2.ª
Sauber F1 Team Sergio Pérez 2.ª y 3.ª
Kamui Kobayashi 1.ª y 4.ª
Scuderia Toro Rosso Daniel Ricciardo 1.ª y 2.ª
Jean-Éric Vergne 3.ª y 4.ª
Williams F1 Pastor Maldonado 1.ª y 2.ª
Bruno Senna 3.ª y 4.ª
Caterham F1 Team Jarno Trulli 3.ª y 4.ª
Heikki Kovalainen 1.ª y 2.ª
Giedo van der Garde 3.ª
HRT F1 Team Pedro de la Rosa 1.ª y 2.ª
Nadie

Resultados

7 de febrero
Símbolo Representación
Causó una bandera roja
Más vueltas
PT Presentó problemas
mecánicos mayores
durante la jornada
ACC Sufrió un accidente
RM Rotura del motor
Pos. Piloto Escudería Mejor tiempo Diferencia Vueltas Extras
1 Kimi Räikkönen Lotus 1:19.670 73
2 Paul di Resta Force India 1:19.772 +0.102 101
3 Nico Rosberg Mercedes 1:20.219 +0.549 56
4 Mark Webber Red Bull 1:20.496 +0.826 53
5 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:20.694 +1.024 57 PT
6 Michael Schumacher Mercedes 1:20.794 +1.124 41
7 Kamui Kobayashi Sauber 1:21.353 +1.683 106 ♦ PT
8 Jenson Button McLaren 1:21.530 +1.860 60
9 Felipe Massa Ferrari 1:22.815 +3.145 69
10 Heikki Kovalainen Caterham 1:23.178 +3.508 28
11 Pastor Maldonado Williams 1:23.371 +3.701 25
12 Pedro de la Rosa HRT 1:23.676 +4.006 44
8 de febrero
Pos. Piloto Escudería Mejor tiempo Diferencia Vueltas Extras
1 Michael Schumacher Mercedes 1:18.561 132
2 Mark Webber Red Bull 1:19.184 +0.623 97
3 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:19.587 +1.026 100
4 Jules Bianchi Force India 1:20.221 +1.660 46
5 Kimi Räikkönen Lotus 1:20.239 +1.678 117
6 Paul di Resta Force India 1:20.272 +1.711 69
7 Felipe Massa Ferrari 1:20.454 +1.893 95
8 Jenson Button McLaren 1:20.688 +2.127 85
9 Sergio Pérez Sauber 1:20.711 +2.150 68
10 Pastor Maldonado Williams 1:21.197 +2.636 97
11 Heikki Kovalainen Caterham 1:21.518 +2.957 139
12 Pedro de la Rosa HRT 1:22.128 +3.567 64
9 de febrero
Pos. Piloto Escudería Mejor tiempo Diferencia Vueltas Extras
1 Nico Rosberg Mercedes 1:17.613 118
2 Romain Grosjean Lotus 1:18.419 +0.806 117
3 Sebastian Vettel Red Bull 1:19.297 +1.684 96
4 Lewis Hamilton McLaren 1:19.464 +1.851 80
5 Jean-Éric Vergne Toro Rosso 1:19.734 +2.121 79
6 Sergio Pérez Sauber 1:19.770 +2.157 48
7 Fernando Alonso Ferrari 1:20.412 +2.799 67
8 Bruno Senna Williams 1:21.293 +3.680 125
9 Giedo van der Garde Caterham 1:23.324 +5.711 74
10 Jules Bianchi Force India 2 ACC
10 de febrero
Pos. Piloto Escudería Mejor tiempo Diferencia Vueltas Extras
1 Fernando Alonso Ferrari 1:18.877 39
2 Jean-Éric Vergne Toro Rosso 1:19.597 +0.720 80
3 Sebastian Vettel Red Bull 1:19.606 +0.729 50
4 Lewis Hamilton McLaren 1:19.640 +0.763 86
5 Romain Grosjean Lotus 1:19.729 +0.852 95
6 Kamui Kobayashi Sauber 1:19.834 +0.957 76 PT
7 Nico Hülkenberg Force India 1:19.977 +1.100 90
8 Bruno Senna Williams 1:20.132 +1.255 125
9 Jarno Trulli Caterham 1:22.198 +3.321 117
Posiciones en general de los cuatro días
Pos. Piloto Escudería Mejor tiempo Diferencia Vueltas Total Jornada
1 Nico Rosberg Mercedes 1:17.613 174 3.ª
2 Romain Grosjean Lotus 1:18.419 +0.806 212 3.ª
3 Michael Schumacher Mercedes 1:18.561 +0.948 173 2.ª
4 Fernando Alonso Ferrari 1:18.877 +1.264 106 4.ª
5 Mark Webber Red Bull 1:19.184 +1.571 150 2.ª

Novedades

Circuit de Catalunya: 21, 22, 23 y 24 de febrero

Circuit de Catalunya.
Precio entrada diaria: 15€

Participantes

Escuderías Pilotos Jornada(s)
Red Bull-Renault Sebastian Vettel 1.ª y 2.ª
Mark Webber 3.ª y 4.ª
McLaren-Mercedes Jenson Button 3.ª y 4.ª
Lewis Hamilton 1.ª y 2.ª
Ferrari Fernando Alonso 1.ª y 2.ª
Felipe Massa 3.ª y 4.ª
Mercedes Nico Rosberg 2.ª y 4.ª
Michael Schumacher 1.ª y 3.ª
Lotus-Renault Kimi Räikkönen -
Romain Grosjean 1.ª
Force India-Mercedes Paul di Resta 3.ª y 4.ª
Nico Hülkenberg 1.ª y 2.ª
Sauber-Ferrari Kamui Kobayashi 3.ª y 4.ª
Sergio Pérez 1.ª y 2.ª
Toro Rosso-Ferrari Daniel Ricciardo 1.ª y 2.ª
Jean-Éric Vergne 3.ª y 4.ª
Williams-Renault Pastor Maldonado 3.ª y 4.ª
Bruno Senna 1.ª
Valtteri Bottas 2.ª
Caterham F1-Renault Heikki Kovalainen 1.ª y 4.ª
Vitaly Petrov 2.ª y 3.ª
Marusia-Cosworth Timo Glock 3.ª
Charles Pic 1.ª, 2.ª y 4.ª

Resultados

21 de febrero
Símbolo Representación
Causó una bandera roja
Más vueltas
PT Presentó problemas
mecánicos mayores
durante la jornada
ACC Sufrió un accidente
RM Rotura del motor
Pos. Piloto Escudería Mejor tiempo Diferencia Vueltas Extras
1 Sebastian Vettel Red Bull 1:23.265 79
2 Nico Hülkenberg Force India 1:23.440 +0.175 97
3 Lewis Hamilton McLaren 1:23.590 +0.325 114
4 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:23.618 +0.353 76
5 Fernando Alonso Ferrari 1:24.100 +0.835 75
6 Michael Schumacher Mercedes 1:24.150 +0.885 51
7 Sergio Pérez Sauber 1:24.219 +0.954 66 PT
8 Bruno Senna Williams 1:25.711 +2.446 97
9 Heikki Kovalainen Caterham 1:26.035 +2.770 31 PT
10 Romain Grosjean Lotus 1:26.809 +3.544 7 PT
11 Charles Pic Marussia 1:28.026 +4.761 121
22 de febrero
Pos. Piloto Escudería Mejor tiempo Diferencia Vueltas Extras
1 Nico Hülkenberg Force India 1:22.608 112
2 Sergio Pérez Sauber 1:22.648 +0.040 85
3 Sebastian Vettel Red Bull 1:22.891 +0.283 104
4 Fernando Alonso Ferrari 1:23.180 +0.572 87
5 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:23.639 +1.031 50
6 Lewis Hamilton McLaren 1:23.806 +1.198 120
7 Nico Rosberg Mercedes 1:24.555 +1.197 82
8 Valtteri Bottas Williams 1:25.738 +3.130 117
9 Vitaly Petrov Caterham 1:26.605 +3.997 69
10 Charles Pic Marussia 1:27.343 +4.735 108
23 de febrero
Pos. Piloto Escudería Mejor tiempo Diferencia Vueltas Extras
1 Pastor Maldonado Williams 1:22.391 106
2 Michael Schumacher Mercedes 1:23.384 +0.933 127
3 Kamui Kobayashi Sauber 1:23.582 +1.191 99
4 Jenson Button McLaren 1:23.918 +1.527 114
5 Jean-Éric Vergne Toro Rosso 1:24.433 +2.042 78
6 Mark Webber Red Bull 1:24.771 +2.380 97
7 Felipe Massa Ferrari 1:24.771 +2.380 84
8 Paul di Resta Force India 1:25.646 +3.255 83
9 Timo Glock Marussia 1:26.173 +3.782 108
10 Vitaly Petrov Caterham 1:26.448 +4.057 70
24 de febrero
Pos. Piloto Escudería Mejor tiempo Diferencia Vueltas Extras
1 Kamui Kobayashi Sauber 1:22.312 145
2 Pastor Maldonado Williams 1:22.561 +0.249 134
3 Paul di Resta Force India 1:23.119 +0.807 101
4 Jenson Button McLaren 1:23.200 +0.888 115
5 Felipe Massa Ferrari 1:23.563 +1.251 103
6 Mark Webber Red Bull 1:23.774 +1.462 85
7 Jean-Éric Vergne Toro Rosso 1:23.792 +1.480 92
8 Nico Rosberg Mercedes 1:23.843 +1.531 139
9 Heikki Kovalainen Caterham 1:26.968 +4.656 70 PT
Posiciones en general de los cuatro días
Pos. Piloto Escudería Mejor tiempo Diferencia Vueltas Total Jornada
1 Kamui Kobayashi Sauber 1:22.312 244 4.ª
2 Pastor Maldonado Williams 1:22.391 +0.079 240 3.ª
3 Nico Hülkenberg Force India 1:22.608 +0.296 209 2.ª
4 Sergio Pérez Sauber 1:22.648 +0.336 151 2.ª
5 Sebastian Vettel Red Bull 1:22.891 +0.579 183 2.ª

Novedades

Notas

El equipo Lotus F1 Team abandona los test luego de la primera jornada, debido a una serie de problemas encontrados en el chasis, lo que excluirá a la escudería los tres días restantes de pruebas mientras el chasis es enviado a Enstone para su revisión y modificación. A pesar de que el chasis 1 completó todos los test de Jerez, el equipo dijo que el problema requiere la modificación de los dos chasis.[1]

Circuit de Catalunya: 1, 2, 3 y 4 de marzo

Circuit de Catalunya.
Precio de 15€ del 1 al 2 de marzo y el 3 al 4 de 20€

Participantes

Escuderías Pilotos Jornada(s)
Red Bull-Renault Sebastian Vettel 2.ª y 4.ª
Mark Webber 1.ª y 3.ª
McLaren-Mercedes Jenson Button 1.ª y 3.ª
Lewis Hamilton 2.ª y 4.ª
Ferrari Felipe Massa 1.ª y 3.ª
Fernando Alonso 2.ª y 4.ª
Mercedes Nico Rosberg 1.ª y 3.ª
Michael Schumacher 2.ª y 4.ª
Lotus-Renault Kimi Räikkönen 3.ª y 4.ª
Romain Grosjean 1.ª y 2.ª
Force India-Mercedes Nico Hülkenberg 2.ª y 4.ª
Paul di Resta 1.ª y 3.ª
Sauber-Ferrari Sergio Pérez 1.ª y 3.ª
Kamui Kobayashi 2.ª y 4.ª
Toro Rosso-Ferrari Daniel Ricciardo 3.ª y 4.ª
Jean-Éric Vergne 1.ª y 2.ª
Williams-Renault Pastor Maldonado 1.ª, 2.ª y 4.ª
Bruno Senna 2.ª, 3.ª y 4.ª
Caterham F1-Renault Vitaly Petrov 1.ª y 4.ª
Heikki Kovalainen 2.ª y 3.ª
HRT F1 Team-Cosworth Pedro de la Rosa
Narain Karthikeyan

Resultados

1 de marzo
Símbolo Representación
Causó una bandera roja
Más vueltas
PT Presentó problemas
mecánicos mayores
durante la jornada
ACC Sufrió un accidente
RM Rotura del motor
Pos. Piloto Escudería Mejor tiempo Diferencia Vueltas Extras
1 Romain Grosjean Lotus 1:23.252 73
2 Jenson Button McLaren 1:23.510 +0.258 64
3 Sergio Pérez Sauber 1:23.820 +0.568 118
4 Mark Webber Red Bull 1:23.830 +0.578 102
5 Nico Rosberg Mercedes 1:23.992 +0.740 128
6 Jean-Éric Vergne Toro Rosso 1:24.216 +0.964 113
7 Paul di Resta Force India 1:24.305 +1.053 98
8 Felipe Massa Ferrari 1:24.318 +1.066 105
9 Vitaly Petrov Caterham 1:24.876 +1.624 123
10 Pastor Maldonado Williams 1:25.587 +2.335 58 PT
2 de marzo
Pos. Piloto Escudería Mejor tiempo Diferencia Vueltas Extras
1 Romain Grosjean Lotus 1:22.614 124
2 Jean-Éric Vergne Toro Rosso 1:23.126 +0.512 45
3 Sebastian Vettel Red Bull 1:23.361 +0.747 85
4 Fernando Alonso Ferrari 1:23.447 +0.833 125
5 Heikki Kovalainen Caterham 1:23.828 +1.214 104
6 Kamui Kobayashi Sauber 1:23.836 +1.222 77 PT
7 Nico Hülkenberg Force India 1:23.893 +1.279 36 PT
8 Michael Schumacher Mercedes 1:23.978 +1.364 79
9 Lewis Hamilton McLaren 1:24.111 +1.497 65
10 Bruno Senna Williams 1:24.925 +2.311 48
11 Pastor Maldonado Williams 1:25.801 +3.187 20
3 de marzo
Pos. Piloto Escudería Mejor tiempo Diferencia Vueltas Extras
1 Sergio Pérez Sauber 1:22.094 114
2 Jenson Button McLaren 1:22.103 +0.009 44
3 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:22.155 +0.061 131
4 Felipe Massa Ferrari 1:22.413 +0.319 122
5 Paul di Resta Force India 1:22.446 +0.352 108
6 Bruno Senna Williams 1:22.480 +0.386 111
7 Heikki Kovalainen Caterham 1:22.630 +0.536 64
8 Mark Webber Red Bull 1:22.662 +0.568 70
9 Nico Rosberg Mercedes 1:22.932 +0.838 129 ♦ PT
10 Kimi Räikkönen Lotus 1:25.379 +3.285 17 PT
4 de marzo
Pos. Piloto Escudería Mejor tiempo Diferencia Vueltas Extras
1 Kimi Räikkönen Lotus 1:22.030 121
2 Fernando Alonso Ferrari 1:22.250 +0.220 115
3 Bruno Senna Williams 1:22.296 +0.266 53
4 Nico Hülkenberg Force India 1:22.312 +0.282 101
5 Kamui Kobayashi Sauber 1:22.386 +0.356 72
6 Lewis Hamilton McLaren 1:22.430 +0.400 115
7 Vitaly Petrov Caterham 1:22.795 +0.765 101
8 Michael Schumacher Mercedes 1:22.939 +0.909 100
9 Pastor Maldonado Williams 1:23.347 +1.317 48
10 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:23.393 +1.363 100
11 Sebastian Vettel Red Bull 1:23.608 +1.578 23 PT
Posiciones en general de los cuatro días
Pos. Piloto Escudería Mejor tiempo Diferencia Vueltas Total Jornada
1 Kimi Räikkönen Lotus 1:22.030 138 4.ª
2 Sergio Pérez Sauber 1:22.094 +0.064 232 3.ª
3 Jenson Button McLaren 1:22.103 +0.073 108 3.ª
4 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:22.155 +0.125 231 3.ª
5 Fernando Alonso Ferrari 1:22.250 +0.220 240 4.ª

Novedades

Notas

Circuito de Mugello: 1, 2 y 3 de mayo

Mapa del circuito de Mugello.

Participantes

Escuderías Pilotos Jornada(s)
Red Bull-Renault Sebastian Vettel 1.ª y 2.ª
Mark Webber 2.ª y 3.ª
McLaren-Mercedes Oliver Turvey 1.ª y 3.ª
Gary Paffett 1.ª y 2.ª
Ferrari Felipe Massa 2.ª
Fernando Alonso 1.ª y 3.ª
Mercedes Nico Rosberg 1.ª y 3.ª
Michael Schumacher 1.ª y 2.ª
Lotus-Renault Romain Grosjean 2.ª y 3.ª
Jérôme d'Ambrosio 1.ª
Force India-Mercedes Nico Hülkenberg 3.ª
Paul di Resta 2.ª
Jules Bianchi 1.ª
Sauber-Ferrari Sergio Pérez 3.ª
Kamui Kobayashi 1.ª y 2.ª
Toro Rosso-Ferrari Daniel Ricciardo 2.ª y 3.ª
Jean-Éric Vergne 1.ª y 2.ª
Williams-Renault Pastor Maldonado 3.ª
Bruno Senna 2.ª
Valtteri Bottas 1.ª
Caterham F1-Renault Vitaly Petrov 2.ª
Heikki Kovalainen 3.ª
Rodolfo González 1.ª
Marussia-Cosworth Timo Glock 2.ª y 3.ª
Charles Pic 1.ª y 2.ª

Resultados

1 de mayo
Símbolo Representación
Causó una bandera roja
Más vueltas
PT Presentó problemas
mecánicos mayores
durante la jornada
ACC Sufrió un accidente
RM Rotura del motor
Pos. Piloto Escudería Mejor tiempo Diferencia Vueltas Extras
1 Fernando Alonso Ferrari 1:22.444 46
2 Mark Webber Red Bull 1:23.648 +1.204 24
3 Jean-Éric Vergne Toro Rosso 1:23.891 +1.447 32
4 Jérôme d'Ambrosio Lotus 1:24.048 +1.604 40
5 Nico Rosberg Mercedes 1:24.100 +1.656 49
6 Kamui Kobayashi Sauber 1:24.736 +2.292 48
7 Oliver Turvey McLaren 1:25.303 +2.859 30
8 Jules Bianchi Force India 1:25.475 +3.031 19
9 Rodolfo González Caterham 1:27.197 +4.753 35
10 Charles Pic Marussia 1:27.359 +4.915 45
11 Valtteri Bottas Williams 1:29.179 +6.734 28
12 Gary Paffett McLaren 1:50.898 +28.454 4
13 Michael Schumacher Mercedes - - 5
2 de mayo
Pos. Piloto Escudería Mejor tiempo Diferencia Vueltas Extras
1 Romain Grosjean Lotus 1:21.603 97
2 Kamui Kobayashi Sauber 1:21.603 +0.000 87
3 Sebastian Vettel Red Bull 1:21.825 +0.222 84
4 Mark Webber Red Bull 1:21.997 +0.394 54
5 Felipe Massa Ferrari 1:22.257 +0.654 106
6 Jean-Éric Vergne Toro Rosso 1:22.422 +0.819 65
7 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:22.588 +0.985 22
8 Michael Schumacher Mercedes 1:23.404 +1.801 144
9 Charles Pic Marussia 1:23.982 +2.379 46
10 Vitaly Petrov Caterham 1:24.312 +2.709 112
11 Gary Paffett McLaren 1:24.480 +2.877 59
12 Timo Glock Marussia 1:24.499 +2.896 37
13 Paul di Resta Force India 1:24.749 3.146 14 PT
14 Bruno Senna Williams 1:24.842 +3.239 100
3 de mayo
Pos. Piloto Escudería Mejor tiempo Diferencia Vueltas Extras
1 Romain Grosjean Lotus 1:21.035 66
2 Sebastian Vettel Red Bull 1:21.267 +0.232 106
3 Fernando Alonso Ferrari 1:21.363 +0.328 98
4 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:21.604 +0.569 117
5 Sergio Pérez Sauber 1:22.229 +1.194 118
6 Nico Hülkenberg Force India 1:22.325 +1.290 55
7 Pastor Maldonado Williams 1:22.497 +1.462 63 PT
8 Nico Rosberg Mercedes 1:22.579 +1.544 129
9 Oliver Turvey McLaren 1:22.662 +1.627 99
10 Paul di Resta Force India 1:23.002 +1.967 34
11 Heikki Kovalainen Caterham 1:23.169 +2.134 139
12 Timo Glock Marussia 1:23.466 +2.431 110
Posiciones en general de los cuatro días
Pos. Piloto Escudería Mejor tiempo Diferencia Vueltas Total Jornada
1 Romain Grosjean Lotus 1:21.035 163 3.ª
2 Sebastian Vettel Red Bull 1:21.267 +0.232 172 3.ª
3 Fernando Alonso Ferrari 1:21.363 +0.328 144 3.ª
4 Kamui Kobayashi Sauber 1:21.603 +0.568 135 2.ª
5 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:21.604 +0.569 139 3.ª

Notas

  • HRT no participará de estos test para poner énfasis en el traslado del equipo a Madrid.[4]
  • Debido a las impredecibles condiciones climáticas, el equipo Lotus, ha decidido dejar por fuera de los entrenamientos de Mugello a Kimi Räikkönen, teniendo en cuenta del poco provecho que puedan sacar si llueve el 2 y 3 de mayo.[5]

Referencias

Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.