Anexo:Presidentes de Eslovenia
El presidente es el jefe de estado de Eslovenia. Él es elegido por la población para un mandato de 5 años. Las primeras elecciones presidenciales fueron el 1992.

Blasón de Eslovenia.
Ha habido tres Presidentes de Eslovenia desde su independencia de Yugoslavia.
República Socialista de Eslovenia
No. | Presidente | Período | Partido | ||
---|---|---|---|---|---|
Presidente del Frente de Liberación del Pueblo Esloveno 1943–1944 | |||||
1 | Josip Vidmar (1895–1992) | ![]() | 3 de octubre de 1943 | 19 de febrero de 1944 | Partido Comunista de Eslovenia |
Presidente del Presidium de la Liberación del Pueblo Esloveno 1944–1945 | |||||
Josip Vidmar (1895–1992) | ![]() | 19 de febrero de 1944 | 1945 | Partido Comunista de Eslovenia | |
Presidente del Presidium de la Asamblea del Pueblo 1945–1953 | |||||
Josip Vidmar (1895–1992) | ![]() | 1945 | Marzo de 1953 | Partido Comunista de Eslovenia Liga de los Comunistas de Eslovenia | |
Presidentes de la Asamblea del Pueblo 1953–1974 | |||||
2 | Miha Marinko (1900–1983) | ![]() | Diciembre de 1953 | 1962 | Liga de los Comunistas de Eslovenia |
3 | Vida Tomšič (1913–1998) | ![]() | 1962 | 1963 | Liga de los Comunistas de Eslovenia |
5 | Ivan Maček (1908–1993) | ![]() | 1963 | 1967 | Liga de los Comunistas de Eslovenia |
6 | Sergej Kraigher (1914–2001) | ![]() | 1967 | 1974 | Liga de los Comunistas de Eslovenia |
8 | Marijan Brecelj (1910–1989) | ![]() | 1974 | 1974 | Liga de los Comunistas de Eslovenia |
Presidentes 1974–1991 | |||||
9 | Sergej Kraigher (1914–2001) | ![]() | Mayo de 1974 | Mayo de 1979 | Liga de los Comunistas de Eslovenia |
10 | Viktor Avbelj (1914–1993) | ![]() | Mayo de 1979 | 7 de mayo de 1984 | Liga de los Comunistas de Eslovenia |
11 | France Popit (1921–2013) | ![]() | 7 de mayo de 1984 | Mayo de 1988 | Liga de los Comunistas de Eslovenia |
12 | Janez Stanovnik (1922-2020) | ![]() | de mayo de 1988 | 10 de mayo de 1990 | Liga de los Comunistas de Eslovenia |
(12) | Social demócratas | ||||
13 | Milan Kučan (n. 1941) | ![]() | 10 de mayo de 1990 | 23 de diciembre de 1991 | Independiente |
República de Eslovenia
No. | Presidente | Elección | Período | Partido | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Presidentes 1991–presente | ||||||
1 | Milan Kučan (n. 1941) | ![]() | 1990 1992 1997 | 23 de diciembre de 1991 | 22 de diciembre de 2002 | Independiente |
2 | Janez Drnovšek (1950–2008) | ![]() | 2002 | 22 de diciembre de 2002 | 23 de diciembre de 2007 | Democracia Liberal Eslovena Movimiento por Justicia y Desarrollo |
3 | Danilo Türk (n. 1952) | ![]() | 2007 | 23 de diciembre de 2007 | 22 de diciembre de 2012 | Independiente |
4 | Borut Pahor (n. 1963) | ![]() | 2012 | 22 de diciembre de 2012 | Incumbent | Social demócratas |
(4) | 2017 | Independiente |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.