Anexo:Películas con mayores recaudaciones (2007)
A continuación, se enlistan las 20 películas con mayores recaudaciones de 2007. Las cifras aparecen en dólares estadounidenses.[1]
No. | Película | Fecha de estreno (EE. UU) | Distribuidora(s) | Recaudación mundial | Presupuesto | Ingresos en Estados Unidos y Canadá[2] | Ingresos en España[3] | Ingresos en Argentina[4] | Ingresos en México[5] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piratas del Caribe: en el fin del mundo | 25 de mayo | Buena Vista/Walt Disney Pictures | $963 420 425 | $310 000 000 | $309 420 425 | $31 487 539 | $4 889 474 | $24 332 139 |
2. | Harry Potter y la Orden del Fénix | 11 de julio | Warner Bros. | $939 885 929 | $150 000 000 | $292 004 738 | $24 972 080 | $4 316 803 | $24 736 826 |
3. | Spider-Man 3 | 4 de mayo | Sony Pictures/Columbia Pictures | $890 871 626 | $258 000 000 - $310 000 000 | $336 530 303 | $24 665 705 | $4 584 691 | $36 846 766 |
4. | Shrek tercero | 2 de julio | Paramount/Dreamworks | $798 958 162 | $160 000 000 | $321 012 359 | $30 413 846 | $6 162 550 | $24 122 638 |
5. | Transformers | 3 de julio | Paramount/Dreamworks | $709 709 780 | $150 000 000 | $319 246 293 | $10 534 627 | $2 715 552 | $17 976 243 |
6. | Ratatouille | 29 de junio | Buena Vista/Disney | $620 702 951 | $150 000 000 | $206 445 654 | $21 473 012 | $3 843 055 | $16 103 100 |
7. | Soy leyenda | 14 de diciembre | Warner Bros. | $585 349 010 | $150 000 000 | $256 393 010 | $19 274 927 | $2 075 757 | $13 390 139 |
8. | Los Simpson: la película | 27 de julio | Twentieth Century Fox | $527 071 022 | $75 000 000 | $183 135 014 | $25 325 129 | $7 562 798 | $15 295 868 |
9. | National Treasure: Book of Secrets | 21 de diciembre | Buena Vista/Disney | $457 364 600 | $130 000 000 | $219 964 115 | $14 121 148 | $1 701 941 | $10 601 378 |
10. | 300 | 9 de marzo | Warner Bros. | $456 068 181 | $65 000 000 | $210 614 939 | $20 762 055 | $4 584 691 | $10 101 034 |
11. | The Bourne Ultimatum | 3 de agosto | Universal | $442 824 138 | $110 000 000 | $227 471 070 | $13 324 553 | $1 299 305 | $5 016 250 |
12. | Live Free or Die Hard | 27 de junio | Twentieth Century Fox | $383 531 464 | $110 000 000 | $134 529 403 | $10 874 750 | $1 282 272 | $7 073 690 |
13. | La brújula dorada | 7 de diciembre | New Line Cinema | $372 234 864 | $180 000 000 | $70 107 728 | $19 180 460 | $1 421 819 | $10 500 139 |
14. | Alvin y las ardillas | 14 de diciembre | Twentieth Century Fox | $361 336 633 | $60 000 000 | $217 326 974 | $8 909 375 | $813 109 | $11 697 418 |
15. | Enchanted | 21 de noviembre | Buena Vista/Disney | $340 487 652 | $85 000 000 | $127 807 262 | $12 232 703 | $2 862 455 | $13 195 233 |
16. | Ocean's Thirteen | 8 de junio | Warner Bros. | $311 312 624 | $85 000 000 | $117 154 724 | $10 979 002 | $1 249 931 | $5 382 669 |
17. | Los 4 Fantásticos y Silver Surfer | 15 de junio | Twentieth Century Fox | $289 047 763 | $130 000 000 | $131 921 738 | $10 489 003 | $1 267 020 | $16 560 372 |
18. | Bee Movie | 2 de noviembre | Paramount/Dreamworks | $287 594 577 | $150 000 000 | $126 631 277 | $10 718 049 | $1 481 104 | $8 008 367 |
19. | American Gangster | 2 de noviembre | Universal | $266 465 037 | $100 000 000 | $130 164 645 | $13 788 442 | $793 526 | $3 275 843 |
20. | Rush Hour 3 | 10 de agosto | New Line Cinema | $258 022 233 | $140 000 000 | $140 125 968 | $3 438 386 | $193 944 | $3 758 080 |
Mayores Ingresos en primer fin de semana de 2007 en EE. UU.
Posición | Película | Fecha en (EE. UU.) | Distribuidora(s) | Recaudación de primer
fin de semana en EE. UU. |
---|---|---|---|---|
1. | Spider-Man 3 | 4 de mayo | Sony Pictures/Columbia Pictures | $151 116 516 |
2. | Shrek tercero | 2 de julio | Paramount/Dreamworks | $121 629 270 |
3. | Piratas del Caribe: en el fin del mundo | 25 de mayo | Buena Vista/Walt Disney Pictures | $114 732 820 |
4. | Soy leyenda | 14 de diciembre | Warner Bros. | $77 211 321 |
5. | Harry Potter y la Orden del Fénix | 11 de julio | Warner Bros. | $77 108 414 |
6. | Los Simpson: la película | 27 de julio | Twentieth Century Fox | $74 036 787 |
7. | 300 | 9 de marzo | Warner Bros. | $70 885 301 |
8. | Transformers | 3 de julio | Paramount/Dreamworks | $70 502 384 |
9. | The Bourne Ultimatum | 3 de agosto | Universal | $69 283 690 |
10. | Los 4 Fantásticos y Silver Surfer | 15 de junio | Twentieth Century Fox | $58 051 684 |
Notas y referencias
- «2007 WORLDWIDE GROSSES» (en inglés). Box Office Mojo. Consultado el 2010.
- «2007 Yearly Box Office Results - Domestic Grosses» (en inglés). Box Office Mojo. Consultado el 12 de febrero de 2010.
- «2007 Spain Yearly Box Office Result» (en inglés). Box Office Mojo. Consultado el 12 de febrero de 2010.
- «2007 Argentina Yearly Box Office Result» (en inglés). Box Office Mojo. Consultado el 12 de febrero de 2010.
- «Mexico Yearly Box Office Index for 2007» (en inglés). Box Office Mojo. Consultado el 12 de febrero de 2010.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.