Anexo:Películas con mayores recaudaciones (2020)
A continuación, se enlistarán las 20 películas con mayores recaudaciones en 2020. Las cifras aparecen en dólares estadounidenses.[1]
El color de fondo indica que la película aún está en exhibición.
N.º | Película | Fecha de estreno | Distribuidora(s) | Recaudación en EE. UU. | Recaudación en otros países | Recaudación mundial | Presupuesto | Cierre de taquilla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen | 16 de octubre | Tōhō / Aniplex | $504,311,383 | $504,311,383 | 10/06/21 | ||
2. | The Eight Hundred | 28 de agosto | CMC Pictures | $461,421,559 | $461,421,559 | 17/09/20 | ||
3. | Bad Boys for Life | 17 de enero | Sony Pictures | $206,305,244 | $220,200,000 | $426,505,244 | $90,000,000 | 19/03/20 |
4. | My People, My Homeland | 1 de octubre | CMC Pictures | $422,390,820 | $422,390,820 | 10/12/20 | ||
5. | Tenet | 3 de septiembre | Warner Bros. | $58,504,105 | $305,200,000 | $363,704,105 | $200,000,000 | 03/01/21 |
6. | Sonic the Hedgehog | 14 de febrero | Paramount Pictures | $148,974,665 | $170,741,018 | $319,715,683 | $90,000,000 | 19/03/20 |
7. | Dolittle | 17 de enero | Universal Pictures | $77,047,065 | $168,392,050 | $245,439,115 | $175,000,000 | 19/03/20 |
8. | Jiang Ziya | 1 de octubre | Beijing Enlight Pictures | $240,663,149 | $240,663,149 | 19/11/20 | ||
9. | A Little Red Flower | 31 de diciembre | HG Entertainment | $216,000,000 | $216,000,000 | 25/02/21 | ||
10. | The Croods: A New Age | 25 de diciembre | Universal Pictures | $58,568,815 | $157,337,000 | $215,905,815 | $65,000,000 | 24/06/21 |
11. | Birds of Prey | 7 de febrero | Warner Bros. | $84,158,461 | $117,700,000 | $201,858,461 | $85,000,000 | 19/03/20 |
12. | Shock Wave 2 | 24 de diciembre | Gala Film Distribution / Universe Films Distribution | $198,921,659 | $198,921,659 | 11/02/21 | ||
13. | Wonder Woman 1984 | 25 de diciembre | Warner Bros. | $46,801,036 | $120,000,000 | $166,801,036 | $200,000,000 | 13/05/21 |
14. | The Sacrifice | 23 de octubre | China Film Group Corporation / Emperor Motion Pictures | $161,047,608 | $161,047,608 | |||
15. | The Invisible Man | 28 de octubre | Universal Pictures | $70,410,000 | $72,741,000 | $143,151,000 | $7,000,000 | 19/03/20 |
16. | Onward | 20 de noviembre | Walt Disney Studios Motion Pictures | $61,555,145 | $80,384,897 | $141,940,042 | $175,000,000 | 24/12/20 |
17. | Warm Hug | 31 de diciembre | China Lion Film Distribution | $129,240,236 | $129,240,236 | 24/06/21 | ||
18. | Soul | 25 de diciembre | Walt Disney Studios Motion Pictures | $120,957,731 | $120,957,731 | $150,000,000 | ||
19. | The Call of the Wild | 21 de febrero | Walt Disney Studios Motion Pictures | $62,342,368 | $48,763,129 | $111,105,497 | $150,000,000 | 19/03/20 |
20. | Caught in Time | 20 de noviembre | Emperor Motion Pictures | $80,543,319 | $80,543,319 | 24/12/20 | ||
Mayores ingresos en primer fin de semana de 2020 en EE. UU.
Posición | Película | Fecha | Distribuidora(s) | Recaudación |
---|---|---|---|---|
1. | Bad Boys for Life | 17 de enero | Sony Pictures | $62,504,105 |
2. | Sonic the Hedgehog | 14 de febrero | Paramount Pictures | $58,018,348 |
3. | Onward | 6 de marzo | Walt Disney Studios Motion Pictures | $39,119,861 |
4. | Birds of Prey | 7 de febrero | Warner Bros. | $33,010,017 |
5. | The Invisible Man | 28 de febrero | Universal Pictures | $28,205,665 |
6. | The Call of the Wild | 21 de febrero | Walt Disney Studios Motion Pictures | $24,791,624 |
7. | Dolittle | 17 de enero | Universal Pictures | $21,844,045 |
8. | Tenet | 3 de septiembre | Warner Bros. | $20,200,000 |
9. | Wonder Woman 1984 | 25 de diciembre | Warner Bros. | $16,700,000 |
10. | Fantasy Island | 14 de febrero | Sony Pictures | $12,310,420 |
Véase también
Referencias
- «2020 Worldwide Box Office». www.boxofficemojo.com (en inglés). Box Office Mojo. Consultado el 2 de febrero de 2021.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.